• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 2004
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN - PSM - ENTESA NACIONALISTA - POBLES D'EUROPA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION EUROPEA)   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EV-GV - ELS VERDS - GRUPO VERDE EUROPEO   P.CANNABIS - PARTIDO CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACI   CUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR   FE - LA FALANGE   LOS PARADOS - LOS PARADOS   PASOC - PARTIDO DE ACCION SOCIALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   N.I.V. - NUEVA IZQUIERDA VERDE   PCPE-LI (LI - PER UNA EUROPA DELS TREBALLADORS I ELS POBLES. NO   C.D.S. - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   ARALAR - ARALAR   PH - PARTIDO HUMANISTA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   NOS-UP - NOS - UNIDADE POPULAR   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   EC - ESTAT CATALA   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   FA - FALANGE AUTENTICA   PC - PARTIDO CARLISTA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   CL - COALICION LIBERAL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07057 Santanyí 3.161 100,00 1.063 33,63 1.653 52,29 161 5,09 119 3,76 84 2,66 33 1,04 26 0,82 11 0,35 0 0,00 0 0,00 1 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03 2 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 0 0,00 1 0,03 1 0,03 0 0,00
0705701 2.310 100,00 777 33,64 1.220 52,81 124 5,37 76 3,29 54 2,34 24 1,04 19 0,82 7 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04 2 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 0 0,00
0705701001 348 100,00 118 33,91 169 48,56 23 6,61 16 4,60 12 3,45 7 2,01 1 0,29 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705701002 499 100,00 172 34,47 253 50,70 37 7,41 11 2,20 16 3,21 6 1,20 1 0,20 2 0,40 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705701003 293 100,00 48 16,38 209 71,33 12 4,10 10 3,41 8 2,73 2 0,68 2 0,68 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705701004 557 100,00 137 24,60 323 57,99 37 6,64 35 6,28 11 1,97 3 0,54 7 1,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,18 0 0,00
0705701005 282 100,00 124 43,97 124 43,97 11 3,90 2 0,71 7 2,48 4 1,42 6 2,13 3 1,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705701006 331 100,00 178 53,78 142 42,90 4 1,21 2 0,60 0 0,00 2 0,60 2 0,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705702 851 100,00 286 33,61 433 50,88 37 4,35 43 5,05 30 3,53 9 1,06 7 0,82 4 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705702001 519 100,00 155 29,87 272 52,41 20 3,85 35 6,74 19 3,66 5 0,96 7 1,35 4 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705702002 332 100,00 131 39,46 161 48,49 17 5,12 8 2,41 11 3,31 4 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11