• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2021
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 66.599 72.432 5.557 4.579 5.883 5.568 6.403 6.335 5.573 5.630 4.823 6.489 6.077 6.491 4.799 6.518 4.675 6.360 5.623 6.852 5.705 5.892 6.259 6.476 5.222 5.242
     Illes Balears 32.358 32.358 2.638 2.638 2.958 2.958 3.206 3.206 2.757 2.757 2.988 2.988 2.727 2.727 2.333 2.333 2.475 2.475 2.811 2.811 2.364 2.364 2.830 2.830 2.271 2.271
     Otra CA 20.675 19.132 1.701 860 1.845 1.214 1.988 1.480 1.814 1.417 1.546 1.769 1.532 2.095 1.544 2.333 1.393 1.997 2.071 1.921 1.665 1.529 1.925 1.453 1.651 1.064
     Extranjero 13.566 20.942 1.218 1.081 1.080 1.396 1.209 1.649 1.002 1.456 289 1.732 1.818 1.669 922 1.852 807 1.888 741 2.120 1.676 1.999 1.504 2.193 1.300 1.907
   Española
     Total 39.526 38.162 3.178 2.505 3.641 3.001 3.869 3.394 3.496 3.117 3.298 3.422 3.176 3.606 2.892 3.583 2.924 3.522 3.613 3.534 2.981 2.884 3.512 3.063 2.946 2.531
     Illes Balears 21.987 21.987 1.800 1.800 2.025 2.025 2.153 2.153 1.936 1.936 1.956 1.956 1.818 1.818 1.569 1.569 1.735 1.735 1.913 1.913 1.603 1.603 1.900 1.900 1.579 1.579
     Otra CA 15.400 14.459 1.240 620 1.440 884 1.504 1.129 1.379 1.055 1.194 1.319 1.157 1.594 1.119 1.782 993 1.567 1.518 1.482 1.198 1.154 1.427 1.060 1.231 813
     Extranjero 2.139 1.716 138 85 176 92 212 112 181 126 148 147 201 194 204 232 196 220 182 139 180 127 185 103 136 139
   Extranjera
     Total 27.073 34.270 2.379 2.074 2.242 2.567 2.534 2.941 2.077 2.513 1.525 3.067 2.901 2.885 1.907 2.935 1.751 2.838 2.010 3.318 2.724 3.008 2.747 3.413 2.276 2.711
     Illes Balears 10.371 10.371 838 838 933 933 1.053 1.053 821 821 1.032 1.032 909 909 764 764 740 740 898 898 761 761 930 930 692 692
     Otra CA 5.275 4.673 461 240 405 330 484 351 435 362 352 450 375 501 425 551 400 430 553 439 467 375 498 393 420 251
     Extranjero 11.427 19.226 1.080 996 904 1.304 997 1.537 821 1.330 141 1.585 1.617 1.475 718 1.620 611 1.668 559 1.981 1.496 1.872 1.319 2.090 1.164 1.768
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 48.557 52.170 4.213 3.221 4.311 3.858 4.671 4.271 4.024 4.026 3.532 4.687 4.664 4.515 3.506 4.685 3.189 4.749 4.199 5.174 3.945 4.338 4.598 4.710 3.705 3.936
     Illes Balears 25.104 25.315 2.011 2.022 2.262 2.275 2.386 2.394 2.129 2.160 2.345 2.366 2.119 2.120 1.901 1.899 2.007 2.027 2.258 2.285 1.802 1.827 2.137 2.163 1.747 1.777
     Otra CA 13.097 11.523 1.060 452 1.169 700 1.275 809 1.188 832 954 1.083 989 1.177 997 1.437 873 1.253 1.358 1.220 1.018 983 1.166 890 1.050 687
     Extranjero 10.356 15.332 1.142 747 880 883 1.010 1.068 707 1.034 233 1.238 1.556 1.218 608 1.349 309 1.469 583 1.669 1.125 1.528 1.295 1.657 908 1.472
   Española
     Total 28.505 27.332 2.284 1.794 2.635 2.174 2.738 2.321 2.522 2.224 2.412 2.479 2.306 2.434 2.194 2.574 2.151 2.561 2.648 2.593 2.090 2.109 2.454 2.199 2.071 1.870
     Illes Balears 17.307 17.433 1.419 1.421 1.603 1.610 1.639 1.637 1.494 1.522 1.554 1.573 1.411 1.410 1.318 1.310 1.397 1.412 1.534 1.553 1.241 1.262 1.470 1.477 1.227 1.246
     Otra CA 9.475 8.559 756 312 890 506 923 595 874 596 736 797 732 885 703 1.078 604 967 975 923 707 744 835 639 740 517
     Extranjero 1.723 1.340 109 61 142 58 176 89 154 106 122 109 163 139 173 186 150 182 139 117 142 103 149 83 104 107
   Extranjera
     Total 20.052 24.838 1.929 1.427 1.676 1.684 1.933 1.950 1.502 1.802 1.120 2.208 2.358 2.081 1.312 2.111 1.038 2.188 1.551 2.581 1.855 2.229 2.144 2.511 1.634 2.066
     Illes Balears 7.797 7.882 592 601 659 665 747 757 635 638 791 793 708 710 583 589 610 615 724 732 561 565 667 686 520 531
     Otra CA 3.622 2.964 304 140 279 194 352 214 314 236 218 286 257 292 294 359 269 286 383 297 311 239 331 251 310 170
     Extranjero 8.633 13.992 1.033 686 738 825 834 979 553 928 111 1.129 1.393 1.079 435 1.163 159 1.287 444 1.552 983 1.425 1.146 1.574 804 1.365
07057 Santanyí
   Total nacionalidad
     Total 1.794 675 34 28 45 59 61 53 42 45 63 74 457 48 31 61 47 73 51 68 815 50 101 53 47 63
     Illes Balears 335 324 17 15 24 35 36 31 22 28 52 36 25 16 16 21 26 30 33 38 27 16 33 19 24 39
     Otra CA 167 172 16 5 20 16 15 9 18 10 7 16 9 17 8 28 13 17 12 13 14 18 15 13 20 10
     Extranjero 1.292 179 1 8 1 8 10 13 2 7 4 22 423 15 7 12 8 26 6 17 774 16 53 21 3 14
   Española
     Total 315 348 12 12 27 37 36 26 22 18 38 48 22 23 19 41 25 34 27 35 31 27 27 21 29 26
     Illes Balears 172 207 3 7 11 26 19 20 11 14 30 31 14 6 9 20 11 16 19 24 16 13 17 10 12 20
     Otra CA 127 127 9 5 15 11 12 6 11 4 7 15 7 13 6 19 12 14 8 11 13 13 10 10 17 6
     Extranjero 16 14 0 0 1 0 5 0 0 0 1 2 1 4 4 2 2 4 0 0 2 1 0 1 0 0
   Extranjera
     Total 1.479 327 22 16 18 22 25 27 20 27 25 26 435 25 12 20 22 39 24 33 784 23 74 32 18 37
     Illes Balears 163 117 14 8 13 9 17 11 11 14 22 5 11 10 7 1 15 14 14 14 11 3 16 9 12 19
     Otra CA 40 45 7 0 5 5 3 3 7 6 0 1 2 4 2 9 1 3 4 2 1 5 5 3 3 4
     Extranjero 1.276 165 1 8 0 8 5 13 2 7 3 20 422 11 3 10 6 22 6 17 772 15 53 20 3 14

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11