• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2011
icono poblacion print

3.6.05 Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas con garaje por sección censal de localización, número de inmuebles y plazas de garaje.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Edificios
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total         1 inmueble         2 inmuebles         3 inmuebles         4 inmuebles         5-9 inmuebles         10-19 inmuebles         20-29 inmuebles         30-39 inmuebles         40-69 inmuebles         70-99 inmuebles         100 o más        
Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas Total 1 plaza 2 plazas 3-5 plazas Más de 5 plazas
07061 Sóller 886 538 238 59 51 693 500 181 12 0 74 29 43 1 1 18 5 8 5 0 14 1 2 10 1 65 3 3 27 32 21 0 1 4 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706101001 86 79 4 1 2 77 77 0 0 0 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706101002 43 24 2 9 8 23 22 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 10 0 0 6 4 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706101003 54 27 14 7 6 28 19 8 1 0 10 6 4 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 2 0 8 1 0 3 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706102001 80 57 13 6 4 56 52 4 0 0 12 5 7 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 9 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706102002 28 22 1 2 3 19 19 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706102003 56 39 12 3 2 45 34 10 1 0 5 3 1 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706102004 100 92 8 0 0 94 88 6 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706103001 147 48 81 12 6 135 47 80 8 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 4 0 0 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706103002 292 150 103 19 20 216 142 72 2 0 30 4 25 1 0 7 2 3 2 0 3 0 0 2 1 28 2 2 10 14 8 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11