• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

1.3.05 Población por sexo, área de nacionalidad, zona de nacimiento, isla de residencia y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS       Mallorca      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
Ambos sexos
   TOTAL
     Total zona de nacimiento 1.176.659 181.485 802.889 192.285 914.564 143.361 617.931 153.272
     Nacidos en Illes Balears 635.163 153.680 385.421 96.062 514.191 122.772 314.040 77.379
     Nacidos en otra CA 251.224 9.632 173.612 67.980 179.111 6.199 118.348 54.564
     Nacidos en el extranjero 290.272 18.173 243.856 28.243 221.262 14.390 185.543 21.329
   ESPAÑA
     Total zona de nacimiento 954.642 149.840 630.445 174.357 748.104 118.582 489.257 140.265
     Nacidos en Illes Balears 616.039 137.095 382.920 96.024 499.386 109.840 312.191 77.355
     Nacidos en otra CA 249.744 8.674 173.123 67.947 178.029 5.486 118.000 54.543
     Nacidos en el extranjero 88.859 4.071 74.402 10.386 70.689 3.256 59.066 8.367
   RESTO UE-15
     Total zona de nacimiento 58.890 6.928 43.907 8.055 41.496 5.006 30.843 5.647
     Nacidos en Illes Balears 4.086 2.972 1.101 13 2.880 2.086 784 10
     Nacidos en otra CA 385 150 207 28 238 95 125 18
     Nacidos en el extranjero 54.419 3.806 42.599 8.014 38.378 2.825 29.934 5.619
   RESTO UE-25
     Total zona de nacimiento 5.924 805 4.992 127 4.988 689 4.187 112
     Nacidos en Illes Balears 495 451 44 0 424 383 41 0
     Nacidos en otra CA 21 12 9 0 17 10 7 0
     Nacidos en el extranjero 5.408 342 4.939 127 4.547 296 4.139 112
   RESTO UE-27 y UE-28
     Total zona de nacimiento 17.302 2.846 13.830 626 12.305 2.030 9.763 512
     Nacidos en Illes Balears 2.171 1.992 177 2 1.506 1.379 126 1
     Nacidos en otra CA 126 91 35 0 86 60 26 0
     Nacidos en el extranjero 15.005 763 13.618 624 10.713 591 9.611 511
   RESTO EUROPA
     Total zona de nacimiento 26.834 3.359 18.629 4.846 19.201 2.465 13.352 3.384
     Nacidos en Illes Balears 2.038 1.466 557 15 1.514 1.115 394 5
     Nacidos en otra CA 134 68 61 5 97 50 44 3
     Nacidos en el extranjero 24.662 1.825 18.011 4.826 17.590 1.300 12.914 3.376
   ÁFRICA
     Total zona de nacimiento 40.413 9.623 29.824 966 32.959 8.072 24.152 735
     Nacidos en Illes Balears 7.177 6.800 375 2 5.976 5.665 309 2
     Nacidos en otra CA 425 354 71 0 345 283 62 0
     Nacidos en el extranjero 32.811 2.469 29.378 964 26.638 2.124 23.781 733
   AMÉRICA DEL NORTE
     Total zona de nacimiento 2.351 215 1.855 281 1.741 174 1.361 206
     Nacidos en Illes Balears 63 37 26 0 48 27 21 0
     Nacidos en otra CA 17 8 9 0 8 4 4 0
     Nacidos en el extranjero 2.271 170 1.820 281 1.685 143 1.336 206
   AMÉRICA CENTRAL
     Total zona de nacimiento 6.608 629 5.685 294 5.605 558 4.804 243
     Nacidos en Illes Balears 155 147 7 1 131 124 6 1
     Nacidos en otra CA 21 16 5 0 18 14 4 0
     Nacidos en el extranjero 6.432 466 5.673 293 5.456 420 4.794 242
   AMÉRICA DEL SUR
     Total zona de nacimiento 48.455 4.702 41.511 2.242 35.151 3.539 29.829 1.783
     Nacidos en Illes Balears 1.350 1.280 67 3 930 883 44 3
     Nacidos en otra CA 88 74 14 0 58 47 11 0
     Nacidos en el extranjero 47.017 3.348 41.430 2.239 34.163 2.609 29.774 1.780
   OTROS DE AMÉRICA
     Total zona de nacimiento 1 0 1 0 1 0 1 0
     Nacidos en Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 1 0 1 0 1 0 1 0
   ASIA
     Total zona de nacimiento 14.648 2.478 11.704 466 12.539 2.189 9.985 365
     Nacidos en Illes Balears 1.562 1.413 147 2 1.371 1.245 124 2
     Nacidos en otra CA 263 185 78 0 215 150 65 0
     Nacidos en el extranjero 12.823 880 11.479 464 10.953 794 9.796 363
   OCEANÍA
     Total zona de nacimiento 386 54 308 24 310 52 239 19
     Nacidos en Illes Balears 24 24 0 0 23 23 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 362 30 308 24 287 29 239 19
   NO CONSTA Y APÁTRIDAS
     Total zona de nacimiento 205 6 198 1 164 5 158 1
     Nacidos en Illes Balears 3 3 0 0 2 2 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 202 3 198 1 162 3 158 1
Hombres
   TOTAL
     Total zona de nacimiento 585.696 93.214 406.868 85.614 453.364 73.615 312.175 67.574
     Nacidos en Illes Balears 317.128 79.011 196.130 41.987 256.720 63.100 159.852 33.768
     Nacidos en otra CA 126.383 4.944 89.697 31.742 88.909 3.163 60.668 25.078
     Nacidos en el extranjero 142.185 9.259 121.041 11.885 107.735 7.352 91.655 8.728
   ESPAÑA
     Total zona de nacimiento 474.021 77.090 319.507 77.424 369.986 60.995 247.247 61.744
     Nacidos en Illes Balears 307.403 70.581 194.849 41.973 249.189 56.527 158.902 33.760
     Nacidos en otra CA 125.606 4.444 89.434 31.728 88.361 2.800 60.492 25.069
     Nacidos en el extranjero 41.012 2.065 35.224 3.723 32.436 1.668 27.853 2.915
   RESTO UE-15
     Total zona de nacimiento 29.451 3.508 22.106 3.837 20.377 2.511 15.206 2.660
     Nacidos en Illes Balears 2.075 1.492 582 1 1.467 1.044 423 0
     Nacidos en otra CA 191 81 100 10 110 49 54 7
     Nacidos en el extranjero 27.185 1.935 21.424 3.826 18.800 1.418 14.729 2.653
   RESTO UE-25
     Total zona de nacimiento 2.128 448 1.627 53 1.776 389 1.340 47
     Nacidos en Illes Balears 272 244 28 0 240 214 26 0
     Nacidos en otra CA 10 5 5 0 8 4 4 0
     Nacidos en el extranjero 1.846 199 1.594 53 1.528 171 1.310 47
   RESTO UE-27 y UE-28
     Total zona de nacimiento 8.425 1.470 6.718 237 5.887 1.028 4.677 182
     Nacidos en Illes Balears 1.116 1.029 87 0 755 695 60 0
     Nacidos en otra CA 66 47 19 0 44 31 13 0
     Nacidos en el extranjero 7.243 394 6.612 237 5.088 302 4.604 182
   RESTO EUROPA
     Total zona de nacimiento 12.453 1.712 8.450 2.291 8.851 1.267 5.991 1.593
     Nacidos en Illes Balears 1.026 749 269 8 758 571 184 3
     Nacidos en otra CA 74 35 35 4 50 26 22 2
     Nacidos en el extranjero 11.353 928 8.146 2.279 8.043 670 5.785 1.588
   ÁFRICA
     Total zona de nacimiento 24.214 4.935 18.743 536 19.588 4.145 15.054 389
     Nacidos en Illes Balears 3.658 3.462 195 1 3.057 2.896 160 1
     Nacidos en otra CA 234 191 43 0 183 147 36 0
     Nacidos en el extranjero 20.322 1.282 18.505 535 16.348 1.102 14.858 388
   AMÉRICA DEL NORTE
     Total zona de nacimiento 988 114 726 148 716 92 519 105
     Nacidos en Illes Balears 36 21 15 0 28 15 13 0
     Nacidos en otra CA 11 4 7 0 4 1 3 0
     Nacidos en el extranjero 941 89 704 148 684 76 503 105
   AMÉRICA CENTRAL
     Total zona de nacimiento 2.881 323 2.475 83 2.422 281 2.072 69
     Nacidos en Illes Balears 74 69 5 0 62 58 4 0
     Nacidos en otra CA 10 8 2 0 8 7 1 0
     Nacidos en el extranjero 2.797 246 2.468 83 2.352 216 2.067 69
   AMÉRICA DEL SUR
     Total zona de nacimiento 22.667 2.290 19.609 768 16.395 1.726 14.074 595
     Nacidos en Illes Balears 656 629 25 2 451 431 18 2
     Nacidos en otra CA 42 34 8 0 27 21 6 0
     Nacidos en el extranjero 21.969 1.627 19.576 766 15.917 1.274 14.050 593
   OTROS DE AMÉRICA
     Total zona de nacimiento 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA
     Total zona de nacimiento 8.071 1.293 6.553 225 7.054 1.152 5.720 182
     Nacidos en Illes Balears 801 724 75 2 703 639 62 2
     Nacidos en otra CA 139 95 44 0 114 77 37 0
     Nacidos en el extranjero 7.131 474 6.434 223 6.237 436 5.621 180
   OCEANÍA
     Total zona de nacimiento 225 29 185 11 178 27 144 7
     Nacidos en Illes Balears 10 10 0 0 9 9 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 215 19 185 11 169 18 144 7
   NO CONSTA Y APÁTRIDAS
     Total zona de nacimiento 172 2 169 1 134 2 131 1
     Nacidos en Illes Balears 1 1 0 0 1 1 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 171 1 169 1 133 1 131 1
Mujeres
   TOTAL
     Total zona de nacimiento 590.963 88.271 396.021 106.671 461.200 69.746 305.756 85.698
     Nacidos en Illes Balears 318.035 74.669 189.291 54.075 257.471 59.672 154.188 43.611
     Nacidos en otra CA 124.841 4.688 83.915 36.238 90.202 3.036 57.680 29.486
     Nacidos en el extranjero 148.087 8.914 122.815 16.358 113.527 7.038 93.888 12.601
   ESPAÑA
     Total zona de nacimiento 480.621 72.750 310.938 96.933 378.118 57.587 242.010 78.521
     Nacidos en Illes Balears 308.636 66.514 188.071 54.051 250.197 53.313 153.289 43.595
     Nacidos en otra CA 124.138 4.230 83.689 36.219 89.668 2.686 57.508 29.474
     Nacidos en el extranjero 47.847 2.006 39.178 6.663 38.253 1.588 31.213 5.452
   RESTO UE-15
     Total zona de nacimiento 29.439 3.420 21.801 4.218 21.119 2.495 15.637 2.987
     Nacidos en Illes Balears 2.011 1.480 519 12 1.413 1.042 361 10
     Nacidos en otra CA 194 69 107 18 128 46 71 11
     Nacidos en el extranjero 27.234 1.871 21.175 4.188 19.578 1.407 15.205 2.966
   RESTO UE-25
     Total zona de nacimiento 3.796 357 3.365 74 3.212 300 2.847 65
     Nacidos en Illes Balears 223 207 16 0 184 169 15 0
     Nacidos en otra CA 11 7 4 0 9 6 3 0
     Nacidos en el extranjero 3.562 143 3.345 74 3.019 125 2.829 65
   RESTO UE-27 y UE-28
     Total zona de nacimiento 8.877 1.376 7.112 389 6.418 1.002 5.086 330
     Nacidos en Illes Balears 1.055 963 90 2 751 684 66 1
     Nacidos en otra CA 60 44 16 0 42 29 13 0
     Nacidos en el extranjero 7.762 369 7.006 387 5.625 289 5.007 329
   RESTO EUROPA
     Total zona de nacimiento 14.381 1.647 10.179 2.555 10.350 1.198 7.361 1.791
     Nacidos en Illes Balears 1.012 717 288 7 756 544 210 2
     Nacidos en otra CA 60 33 26 1 47 24 22 1
     Nacidos en el extranjero 13.309 897 9.865 2.547 9.547 630 7.129 1.788
   ÁFRICA
     Total zona de nacimiento 16.199 4.688 11.081 430 13.371 3.927 9.098 346
     Nacidos en Illes Balears 3.519 3.338 180 1 2.919 2.769 149 1
     Nacidos en otra CA 191 163 28 0 162 136 26 0
     Nacidos en el extranjero 12.489 1.187 10.873 429 10.290 1.022 8.923 345
   AMÉRICA DEL NORTE
     Total zona de nacimiento 1.363 101 1.129 133 1.025 82 842 101
     Nacidos en Illes Balears 27 16 11 0 20 12 8 0
     Nacidos en otra CA 6 4 2 0 4 3 1 0
     Nacidos en el extranjero 1.330 81 1.116 133 1.001 67 833 101
   AMÉRICA CENTRAL
     Total zona de nacimiento 3.727 306 3.210 211 3.183 277 2.732 174
     Nacidos en Illes Balears 81 78 2 1 69 66 2 1
     Nacidos en otra CA 11 8 3 0 10 7 3 0
     Nacidos en el extranjero 3.635 220 3.205 210 3.104 204 2.727 173
   AMÉRICA DEL SUR
     Total zona de nacimiento 25.788 2.412 21.902 1.474 18.756 1.813 15.755 1.188
     Nacidos en Illes Balears 694 651 42 1 479 452 26 1
     Nacidos en otra CA 46 40 6 0 31 26 5 0
     Nacidos en el extranjero 25.048 1.721 21.854 1.473 18.246 1.335 15.724 1.187
   OTROS DE AMÉRICA
     Total zona de nacimiento 1 0 1 0 1 0 1 0
     Nacidos en Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 1 0 1 0 1 0 1 0
   ASIA
     Total zona de nacimiento 6.577 1.185 5.151 241 5.485 1.037 4.265 183
     Nacidos en Illes Balears 761 689 72 0 668 606 62 0
     Nacidos en otra CA 124 90 34 0 101 73 28 0
     Nacidos en el extranjero 5.692 406 5.045 241 4.716 358 4.175 183
   OCEANÍA
     Total zona de nacimiento 161 25 123 13 132 25 95 12
     Nacidos en Illes Balears 14 14 0 0 14 14 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 147 11 123 13 118 11 95 12
   NO CONSTA Y APÁTRIDAS
     Total zona de nacimiento 33 4 29 0 30 3 27 0
     Nacidos en Illes Balears 2 2 0 0 1 1 0 0
     Nacidos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nacidos en el extranjero 31 2 29 0 29 2 27 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Turquía a partir de la revisión del año 2006 se contabiliza en resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11