• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

2.3.09 Nascuts vius per comarca de residència materna (NUTS 4) i nivell d'estudis del pare i de la mare. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Estudis primaris incomplets (M) Educació primària (M) Primera etapa d'educació secundària i similar (M) Segona etapa d'educació secundària amb orientació general (M) Segona etapa d'educació secundària amb orientació professional (M) Educació postsecundària no superior (M) Ensenyaments de formació professional, arts plàstiques i disseny i esportives de grau superior i equivalents (M) Graus universitaris de 240 crèdits ECTS, diplomatures, títols propis universitaris d'expert (M) Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS, llicenciatures i similars (M) Màsters, especialitats en Ciències de la Salut pel sistema de residència i similars (M) Doctorat universitari (M) No consta (M)
ILLES BALEARS
   Total 5.056 37 223 1.005 594 477 12 382 777 461 317 39 732
   Estudis primaris incomplets (P) 46 9 4 14 4 6 0 1 1 0 0 0 7
   Educació primària (P) 264 6 44 61 36 21 0 11 20 14 3 1 47
   Primera etapa d'educació secundària i similar (P) 1.494 9 66 514 193 187 4 109 152 49 41 4 166
   Segona etapa d'educació secundària amb orientació general (P) 662 3 32 116 140 64 0 64 103 69 27 3 41
   Segona etapa d'educació secundària amb orientació professional (P) 426 0 14 98 50 63 4 42 79 35 17 0 24
   Educació postsecundària no superior (P) 15 0 1 2 1 1 0 2 2 4 0 0 2
   Ensenyaments de formació professional, arts plàstiques i disseny i esportives de grau superior i equivalents (P) 386 0 5 44 46 44 2 53 95 48 33 2 14
   Graus universitaris de 240 crèdits ECTS, diplomatures, títols propis universitaris d'expert (P) 395 0 12 32 35 19 2 35 135 75 45 1 4
   Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS, llicenciatures i similars (P) 371 1 4 9 29 17 0 20 103 98 76 9 5
   No consta (P) 997 9 41 115 60 55 0 45 87 69 75 19 422
01 Pla (Mallorca)
   Total 153 1 1 21 14 20 0 19 33 20 14 0 10
   Estudis primaris incomplets (P) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Educació primària (P) 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
   Primera etapa d'educació secundària i similar (P) 41 0 1 10 4 9 0 6 2 5 0 0 4
   Segona etapa d'educació secundària amb orientació general (P) 22 0 0 4 2 1 0 4 5 3 3 0 0
   Segona etapa d'educació secundària amb orientació professional (P) 10 0 0 2 2 3 0 2 1 0 0 0 0
   Educació postsecundària no superior (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ensenyaments de formació professional, arts plàstiques i disseny i esportives de grau superior i equivalents (P) 24 0 0 2 1 3 0 1 10 3 3 0 1
   Graus universitaris de 240 crèdits ECTS, diplomatures, títols propis universitaris d'expert (P) 13 0 0 0 1 0 0 1 8 2 1 0 0
   Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS, llicenciatures i similars (P) 14 0 0 1 0 0 0 1 6 4 1 0 1
   No consta (P) 23 0 0 1 2 3 0 4 1 3 5 0 4

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer