• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

2.2.03 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), gran grupo de enfermedad, estado civil del fallecido y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     Soltero/a     Casado/a     Viudo/a     Divorciado/a o separado/a     No consta    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TODAS LAS CAUSAS 7.309 3.838 3.471 1.008 536 472 3.092 2.287 805 2.722 710 2.012 160 106 54 327 199 128
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 123 62 61 29 19 10 50 30 20 34 7 27 5 4 1 5 2 3
   II TUMORES 1.803 1.119 684 200 118 82 1.066 797 269 419 135 284 53 32 21 65 37 28
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 22 6 16 6 2 4 5 4 1 11 0 11 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 211 83 128 22 14 8 75 50 25 100 12 88 6 4 2 8 3 5
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 256 87 169 25 10 15 71 51 20 147 22 125 2 1 1 11 3 8
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 229 94 135 26 14 12 102 62 40 97 18 79 2 0 2 2 0 2
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.615 1.207 1.408 295 107 188 999 738 261 1.189 286 903 42 29 13 90 47 43
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 788 486 302 96 53 43 316 269 47 332 135 197 11 9 2 33 20 13
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 396 205 191 49 32 17 170 113 57 134 31 103 22 13 9 21 16 5
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 20 7 13 2 0 2 6 4 2 11 3 8 1 0 1 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 52 12 40 6 2 4 15 7 8 31 3 28 0 0 0 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 182 73 109 29 9 20 55 37 18 92 23 69 2 2 0 4 2 2
   XVI AFECCIONES PERINATALES 27 14 13 27 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 20 10 10 17 10 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 214 106 108 36 19 17 61 50 11 97 22 75 3 2 1 17 13 4
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 351 267 84 143 113 30 98 75 23 28 13 15 11 10 1 71 56 15
01 Pla (Mallorca)
   TODAS LAS CAUSAS 409 205 204 56 29 27 165 120 45 164 41 123 8 6 2 16 9 7
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 5 3 2 1 1 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   II TUMORES 85 53 32 12 7 5 49 36 13 20 7 13 1 1 0 3 2 1
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 12 6 6 1 0 1 5 4 1 5 1 4 1 1 0 0 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 10 4 6 1 0 1 3 2 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 14 6 8 3 2 1 8 3 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 172 71 101 21 8 13 61 45 16 82 16 66 2 1 1 6 1 5
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 37 23 14 5 3 2 14 11 3 17 8 9 0 0 0 1 1 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 18 10 8 0 0 0 7 5 2 8 2 6 2 2 0 1 1 0
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 7 2 5 1 1 0 2 1 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 7 2 5 0 0 0 2 1 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 21 8 13 1 0 1 4 3 1 12 2 10 2 1 1 2 2 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 19 16 3 9 7 2 6 6 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11