• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

2.2.13 Defunciones de extranjeros residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4) del fallecido, sexo, gran grupo de enfermedad y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total < 1 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más No consta
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 618 7 0 2 0 2 4 4 6 9 16 27 29 37 60 59 97 80 65 114 0
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 5 2 0
     II TUMORES 209 1 0 1 0 0 0 0 1 4 5 9 18 11 26 28 38 27 20 20 0
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 4 1 1 0
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 0
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 5 5 6 0
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 158 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 5 11 14 11 27 19 18 42 0
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 8 11 8 15 0
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 5 2 5 4 4 8 0
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 5 0
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 4 3 1 2 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 52 0 0 0 0 2 4 3 4 1 3 8 1 7 5 5 5 2 0 2 0
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 331 5 0 2 0 2 3 2 5 4 13 14 15 23 39 39 53 44 31 37 0
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0
     II TUMORES 108 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 5 8 4 16 17 19 15 8 8 0
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 1 0
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 89 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 2 7 13 10 15 12 9 13 0
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 7 7 0
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 0
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 33 0 0 0 0 2 3 1 3 0 3 3 1 6 3 3 4 1 0 0 0
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 287 2 0 0 0 0 1 2 1 5 3 13 14 14 21 20 44 36 34 77 0
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0
     II TUMORES 101 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 7 10 11 19 12 12 12 0
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 1 0
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 0
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 1 1 12 7 9 29 0
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 1 8 0
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 1 2 6 0
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 19 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5 0 1 2 2 1 1 0 2 0
01 Pla (Mallorca)
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 3 2 1 3 0
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     II TUMORES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     II TUMORES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 2 0
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     II TUMORES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11