• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

2.2.05 Inmigraciones por comarca de destino (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 53.241 1.729 15.264 36.248 23.597 1.510 15.102 6.985 29.644 219 162 29.263
     Menos de 16 años 6.744 572 1.678 4.494 2.724 506 1.664 554 4.020 66 14 3.940
     16-64 años 44.476 1.094 12.940 30.442 20.127 959 12.814 6.354 24.349 135 126 24.088
     65 o más 2.021 63 646 1.312 746 45 624 77 1.275 18 22 1.235
   Hombres
     Total 28.573 832 8.309 19.432 13.024 720 8.224 4.080 15.549 112 85 15.352
     Menos de 16 años 3.515 291 847 2.377 1.362 256 837 269 2.153 35 10 2.108
     16-64 años 24.127 514 7.196 16.417 11.363 446 7.132 3.785 12.764 68 64 12.632
     65 o más 931 27 266 638 299 18 255 26 632 9 11 612
   Mujeres
     Total 24.668 897 6.955 16.816 10.573 790 6.878 2.905 14.095 107 77 13.911
     Menos de 16 años 3.229 281 831 2.117 1.362 250 827 285 1.867 31 4 1.832
     16-64 años 20.349 580 5.744 14.025 8.764 513 5.682 2.569 11.585 67 62 11.456
     65 o más 1.090 36 380 674 447 27 369 51 643 9 11 623
01 Pla (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 1.054 45 167 842 314 35 162 117 740 10 5 725
     Menos de 16 años 203 14 32 157 63 11 32 20 140 3 0 137
     16-64 años 818 29 125 664 238 22 120 96 580 7 5 568
     65 o más 33 2 10 21 13 2 10 1 20 0 0 20
   Hombres
     Total 609 27 100 482 201 24 97 80 408 3 3 402
     Menos de 16 años 119 11 16 92 39 10 16 13 80 1 0 79
     16-64 años 479 16 81 382 159 14 78 67 320 2 3 315
     65 o más 11 0 3 8 3 0 3 0 8 0 0 8
   Mujeres
     Total 445 18 67 360 113 11 65 37 332 7 2 323
     Menos de 16 años 84 3 16 65 24 1 16 7 60 2 0 58
     16-64 años 339 13 44 282 79 8 42 29 260 5 2 253
     65 o más 22 2 7 13 10 2 7 1 12 0 0 12

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11