• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

2.2.03 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), gran grupo de enfermedad, estado civil del fallecido y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     Soltero/a     Casado/a     Viudo/a     Divorciado/a o separado/a    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TODAS LAS CAUSAS 7.488 3.907 3.581 1.019 558 461 3.211 2.349 862 2.998 829 2.169 260 171 89
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 149 91 58 34 24 10 60 44 16 47 17 30 8 6 2
   II TUMORES 2.031 1.261 770 199 123 76 1.184 868 316 553 214 339 95 56 39
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 24 10 14 2 1 1 8 3 5 12 4 8 2 2 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 245 96 149 37 16 21 77 50 27 126 27 99 5 3 2
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 284 101 183 38 13 25 78 48 30 163 36 127 5 4 1
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 352 120 232 44 19 25 134 74 60 173 27 146 1 0 1
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.442 1.124 1.318 298 147 151 919 667 252 1.156 264 892 69 46 23
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 696 411 285 101 53 48 279 237 42 295 110 185 21 11 10
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 384 209 175 37 28 9 168 126 42 154 33 121 25 22 3
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 14 5 9 1 0 1 6 4 2 6 1 5 1 0 1
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 67 21 46 8 2 6 17 12 5 40 5 35 2 2 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 252 133 119 26 11 15 112 87 25 111 32 79 3 3 0
   XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 27 9 18 27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 20 8 12 18 7 11 1 1 0 1 0 1 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 181 78 103 35 14 21 49 37 12 90 21 69 7 6 1
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 318 230 88 114 91 23 117 91 26 71 38 33 16 10 6
01 Pla (Mallorca)
   TODAS LAS CAUSAS 380 205 175 80 46 34 150 108 42 137 41 96 13 10 3
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 9 6 3 2 2 0 3 2 1 3 1 2 1 1 0
   II TUMORES 90 48 42 11 6 5 53 33 20 23 7 16 3 2 1
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 19 8 11 7 3 4 5 4 1 6 0 6 1 1 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 12 5 7 2 0 2 3 2 1 7 3 4 0 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 16 7 9 5 2 3 6 4 2 5 1 4 0 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 148 73 75 28 17 11 46 36 10 69 17 52 5 3 2
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 31 22 9 7 5 2 13 11 2 11 6 5 0 0 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 13 12 1 3 3 0 5 5 0 3 2 1 2 2 0
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 4 1 3 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 16 10 6 6 4 2 8 6 2 2 0 2 0 0 0
   XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 7 3 4 2 0 2 2 2 0 3 1 2 0 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 11 9 2 4 3 1 3 2 1 3 3 0 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11