• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

2.2.03 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), gran grupo de enfermedad, estado civil del fallecido y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     Soltero/a     Casado/a     Viudo/a     Divorciado/a o separado/a    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL DEFUNCIONES 8.559 4.447 4.112 992 549 443 3.497 2.516 981 3.514 1.046 2.468 556 336 220
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 741 417 324 115 72 43 287 223 64 296 95 201 43 27 16
   II TUMORES 2.301 1.338 963 264 151 113 1.238 870 368 576 193 383 223 124 99
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 48 22 26 11 8 3 14 7 7 21 5 16 2 2 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 334 165 169 35 15 20 118 91 27 164 46 118 17 13 4
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 375 129 246 44 17 27 108 64 44 214 42 172 9 6 3
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 534 205 329 56 26 30 211 130 81 249 41 208 18 8 10
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.252 1.062 1.190 222 110 112 789 584 205 1.135 310 825 106 58 48
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 734 460 274 74 53 21 308 242 66 295 121 174 57 44 13
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 369 201 168 48 30 18 149 110 39 137 39 98 35 22 13
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 34 8 26 5 3 2 9 4 5 19 1 18 1 0 1
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 117 38 79 11 5 6 35 19 16 68 12 56 3 2 1
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 286 118 168 29 13 16 85 59 26 157 37 120 15 9 6
   XVI AFECCIONES PERINATALES 13 5 8 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 12 6 6 11 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 58 35 23 9 6 3 19 15 4 24 9 15 6 5 1
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 351 238 113 45 29 16 126 98 28 159 95 64 21 16 5
01 Pla (Mallorca)
   TOTAL DEFUNCIONES 403 211 192 42 25 17 162 123 39 182 49 133 17 14 3
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 27 13 14 5 3 2 9 8 1 13 2 11 0 0 0
   II TUMORES 97 58 39 10 6 4 49 38 11 30 8 22 8 6 2
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 21 11 10 1 0 1 8 6 2 12 5 7 0 0 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 24 5 19 1 1 0 7 4 3 16 0 16 0 0 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 28 12 16 4 3 1 11 6 5 13 3 10 0 0 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 109 57 52 8 5 3 33 27 6 62 19 43 6 6 0
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 31 20 11 4 2 2 18 15 3 8 2 6 1 1 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 13 7 6 0 0 0 10 7 3 2 0 2 1 0 1
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 6 1 5 1 0 1 1 0 1 4 1 3 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 15 7 8 4 2 2 3 3 0 8 2 6 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 4 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 25 18 7 3 3 0 9 7 2 12 7 5 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11