• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2007
icono poblacion print

3.08 Partos por comarca de residencia materna (NUTS 4), multiplicidad y maturidad del parto y edad de la madre.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad de la madre 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ILLES BALEARS
   Total
     Total 11.705 4 10 26 64 109 153 176 238 285 317 343 389 507 547 746 770 867 862 893 869 771 730 590 432 329 212 170 104 92 58 22 9 8 2 1
     A término 10.956 4 10 25 61 102 145 163 223 267 300 325 365 480 515 703 737 806 790 836 812 727 680 551 409 301 198 159 91 82 51 20 8 8 1 1
     Prematuro 743 0 0 1 3 7 8 13 15 18 17 18 24 27 32 43 33 61 72 57 57 41 49 38 23 28 14 10 13 10 7 2 1 0 1 0
     No consta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   Sencillo
     Total 11.459 4 10 25 64 109 151 173 237 281 315 340 383 501 539 736 761 855 836 868 845 750 711 573 423 313 207 169 100 89 54 19 9 7 1 1
     A término 10.847 4 10 24 61 102 144 161 223 267 300 323 362 477 513 698 733 802 781 827 800 717 673 541 403 292 195 158 90 81 51 18 8 7 0 1
     Prematuro 606 0 0 1 3 7 7 12 14 14 15 17 21 24 26 38 28 53 55 41 45 30 37 31 20 21 12 10 10 8 3 1 1 0 1 0
     No consta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   Doble
     Total 241 0 0 1 0 0 2 3 1 4 2 3 6 6 7 10 9 12 25 24 24 21 19 17 9 15 5 1 4 3 3 3 0 1 1 0
     A término 109 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 3 3 2 5 4 4 9 9 12 10 7 10 6 9 3 1 1 1 0 2 0 1 1 0
     Prematuro 132 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 1 3 3 5 5 5 8 16 15 12 11 12 7 3 6 2 0 3 2 3 1 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Triple
     Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     A término 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Prematuro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Pla (Mallorca)
   Total
     Total 418 0 0 0 0 0 4 5 5 6 7 8 10 15 18 37 26 41 30 36 38 31 32 18 16 12 8 4 2 5 4 0 0 0 0 0
     A término 397 0 0 0 0 0 4 5 5 6 7 8 10 15 17 35 25 39 26 35 37 27 30 17 16 11 8 4 2 5 3 0 0 0 0 0
     Prematuro 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     No consta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Sencillo
     Total 408 0 0 0 0 0 4 5 5 6 7 8 10 15 18 37 26 41 27 35 38 29 31 18 16 11 7 4 2 5 3 0 0 0 0 0
     A término 391 0 0 0 0 0 4 5 5 6 7 8 10 15 17 35 25 39 24 35 37 26 29 17 16 10 7 4 2 5 3 0 0 0 0 0
     Prematuro 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No consta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Doble
     Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     A término 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Prematuro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Triple
     Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     A término 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Prematuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11