• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 27.095 3.373 11.556 12.166 19.949 2.643 11.290 6.016 7.146 730 266 6.150
     Menos de 16 años 3.373 1.493 1.185 695 2.596 1.111 1.153 332 777 382 32 363
     16-64 años 21.742 1.777 9.587 10.378 16.226 1.436 9.364 5.426 5.516 341 223 4.952
     65 o más 1.980 103 784 1.093 1.127 96 773 258 853 7 11 835
   Hombres
     Total edad 14.330 1.669 6.207 6.454 10.557 1.294 6.061 3.202 3.773 375 146 3.252
     Menos de 16 años 1.742 778 608 356 1.340 578 595 167 402 200 13 189
     16-64 años 11.586 846 5.188 5.552 8.631 677 5.064 2.890 2.955 169 124 2.662
     65 o más 1.002 45 411 546 586 39 402 145 416 6 9 401
   Mujeres
     Total edad 12.765 1.704 5.349 5.712 9.392 1.349 5.229 2.814 3.373 355 120 2.898
     Menos de 16 años 1.631 715 577 339 1.256 533 558 165 375 182 19 174
     16-64 años 10.156 931 4.399 4.826 7.595 759 4.300 2.536 2.561 172 99 2.290
     65 o más 978 58 373 547 541 57 371 113 437 1 2 434
01 Pla (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total edad 503 74 157 272 328 52 153 123 175 22 4 149
     Menos de 16 años 79 33 21 25 52 22 20 10 27 11 1 15
     16-64 años 389 36 127 226 256 25 124 107 133 11 3 119
     65 o más 35 5 9 21 20 5 9 6 15 0 0 15
   Hombres
     Total edad 279 35 89 155 178 26 85 67 101 9 4 88
     Menos de 16 años 36 13 12 11 24 8 11 5 12 5 1 6
     16-64 años 226 19 72 135 141 15 69 57 85 4 3 78
     65 o más 17 3 5 9 13 3 5 5 4 0 0 4
   Mujeres
     Total edad 224 39 68 117 150 26 68 56 74 13 0 61
     Menos de 16 años 43 20 9 14 28 14 9 5 15 6 0 9
     16-64 años 163 17 55 91 115 10 55 50 48 7 0 41
     65 o más 18 2 4 12 7 2 4 1 11 0 0 11

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11