• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

2.6.01 Nacidos vivos por año de nacimiento-edad cumplida, comarca de residencia (NUTS 4) y estado civil (casada/no casada) de la madre. Madres extranjeras.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres extranjeras
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     01 Pla (Mallorca)    
Total estado civil Casada No casada Total estado civil Casada No casada
Total edad 2.958 1.713 1.245 92 78 14
15 años - 2006 1 0 1 0 0 0
16 años - 2005 1 0 1 0 0 0
17 años - 2005 1 0 1 0 0 0
18 años - 2003 5 0 5 0 0 0
18 años - 2004 3 0 3 0 0 0
19 años - 2002 11 4 7 0 0 0
19 años - 2003 9 3 6 0 0 0
20 años - 2001 15 4 11 1 1 0
20 años - 2002 11 7 4 1 1 0
21 años - 2000 17 7 10 0 0 0
21 años - 2001 17 9 8 1 1 0
22 años - 1999 22 12 10 2 1 1
22 años - 2000 25 13 12 1 1 0
23 años - 1998 42 21 21 1 1 0
23 años - 1999 39 18 21 1 1 0
24 años - 1997 46 32 14 2 2 0
24 años - 1998 50 35 15 2 2 0
25 años - 1996 50 24 26 2 2 0
25 años - 1997 62 32 30 4 4 0
26 años - 1995 56 35 21 2 2 0
26 años - 1996 57 28 29 1 1 0
27 años - 1994 75 36 39 2 2 0
27 años - 1995 77 35 42 2 2 0
28 años - 1993 61 41 20 2 2 0
28 años - 1994 63 38 25 4 3 1
29 años - 1992 81 37 44 2 2 0
29 años - 1993 78 51 27 0 0 0
30 años - 1991 92 57 35 2 2 0
30 años - 1992 110 64 46 5 2 3
31 años - 1990 98 53 45 1 0 1
31 años - 1991 100 58 42 5 5 0
32 años - 1989 91 63 28 2 2 0
32 años - 1990 110 70 40 2 2 0
33 años - 1988 89 53 36 4 4 0
33 años - 1989 110 65 45 7 4 3
34 años - 1987 89 47 42 1 1 0
34 años - 1988 94 56 38 5 5 0
35 años - 1986 73 43 30 3 3 0
35 años - 1987 92 65 27 3 2 1
36 años - 1985 85 53 32 2 2 0
36 años - 1986 97 58 39 2 2 0
37 años - 1984 58 28 30 2 1 1
37 años - 1985 90 59 31 2 2 0
38 años - 1983 65 38 27 0 0 0
38 años - 1984 74 48 26 3 3 0
39 años - 1982 42 21 21 2 1 1
39 años - 1983 57 31 26 1 0 1
40 años - 1981 38 20 18 0 0 0
40 años - 1982 36 25 11 1 1 0
41 años - 1980 32 19 13 0 0 0
41 años - 1981 41 26 15 1 1 0
42 años - 1979 19 9 10 0 0 0
42 años - 1980 34 24 10 2 1 1
43 años - 1978 12 5 7 0 0 0
43 años - 1979 13 4 9 1 1 0
44 años - 1977 12 5 7 0 0 0
44 años - 1978 7 7 0 0 0 0
45 años - 1976 4 2 2 0 0 0
45 años - 1977 5 4 1 0 0 0
46 años - 1975 3 1 2 0 0 0
47 años - 1974 3 3 0 0 0 0
47 años - 1975 1 1 0 0 0 0
48 años - 1973 3 3 0 0 0 0
48 años - 1974 2 1 1 0 0 0
49 años - 1972 1 1 0 0 0 0
49 años - 1973 1 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11