• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.2.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), sexo, grupo de edad y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 7.847 987 3.191 3.263 406
     < 1 27 27 0 0 0
     01-04 7 7 0 0 0
     05-09 6 6 0 0 0
     10-14 4 4 0 0 0
     15-19 5 4 1 0 0
     20-24 14 10 2 2 0
     25-29 20 15 4 1 0
     30-34 40 24 10 6 0
     35-39 64 29 22 9 4
     40-44 84 34 33 5 12
     45-49 144 53 59 14 18
     50-54 220 50 114 19 37
     55-59 304 50 183 21 50
     60-64 401 57 233 51 60
     65-69 510 66 299 84 61
     70-74 645 75 388 123 59
     75-79 827 84 477 233 33
     80-84 1.364 111 603 616 34
     85 y más 3.161 281 763 2.079 38
   Hombres
     Total 4.049 579 2.274 938 258
     < 1 16 16 0 0 0
     01-04 5 5 0 0 0
     05-09 3 3 0 0 0
     10-14 2 2 0 0 0
     15-19 4 3 1 0 0
     20-24 12 9 2 1 0
     25-29 16 11 4 1 0
     30-34 28 18 6 4 0
     35-39 44 21 14 5 4
     40-44 58 27 19 5 7
     45-49 98 40 42 8 8
     50-54 144 37 70 13 24
     55-59 213 39 129 13 32
     60-64 276 43 167 28 38
     65-69 354 46 224 37 47
     70-74 416 50 277 47 42
     75-79 498 49 351 78 20
     80-84 700 62 434 188 16
     85 y más 1.162 98 534 510 20
   Mujeres
     Total 3.798 408 917 2.325 148
     < 1 11 11 0 0 0
     01-04 2 2 0 0 0
     05-09 3 3 0 0 0
     10-14 2 2 0 0 0
     15-19 1 1 0 0 0
     20-24 2 1 0 1 0
     25-29 4 4 0 0 0
     30-34 12 6 4 2 0
     35-39 20 8 8 4 0
     40-44 26 7 14 0 5
     45-49 46 13 17 6 10
     50-54 76 13 44 6 13
     55-59 91 11 54 8 18
     60-64 125 14 66 23 22
     65-69 156 20 75 47 14
     70-74 229 25 111 76 17
     75-79 329 35 126 155 13
     80-84 664 49 169 428 18
     85 y más 1.999 183 229 1.569 18
01 Pla (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 403 65 147 179 12
     < 1 2 2 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 2 1 1 0 0
     25-29 1 1 0 0 0
     30-34 2 1 1 0 0
     35-39 3 2 1 0 0
     40-44 3 1 0 0 2
     45-49 7 3 3 0 1
     50-54 7 2 4 1 0
     55-59 8 2 4 0 2
     60-64 14 4 8 1 1
     65-69 18 5 10 3 0
     70-74 24 2 17 5 0
     75-79 48 8 25 10 5
     80-84 64 11 31 22 0
     85 y más 199 19 42 137 1
   Hombres
     Total 208 35 112 52 9
     < 1 1 1 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 2 1 1 0 0
     25-29 0 0 0 0 0
     30-34 1 1 0 0 0
     35-39 1 1 0 0 0
     40-44 2 0 0 0 2
     45-49 5 2 3 0 0
     50-54 6 2 4 0 0
     55-59 7 2 3 0 2
     60-64 11 3 7 1 0
     65-69 13 4 7 2 0
     70-74 16 1 14 1 0
     75-79 32 3 20 5 4
     80-84 35 7 21 7 0
     85 y más 75 6 32 36 1
   Mujeres
     Total 195 30 35 127 3
     < 1 1 1 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 0 0 0 0 0
     25-29 1 1 0 0 0
     30-34 1 0 1 0 0
     35-39 2 1 1 0 0
     40-44 1 1 0 0 0
     45-49 2 1 0 0 1
     50-54 1 0 0 1 0
     55-59 1 0 1 0 0
     60-64 3 1 1 0 1
     65-69 5 1 3 1 0
     70-74 8 1 3 4 0
     75-79 16 5 5 5 1
     80-84 29 4 10 15 0
     85 y más 124 13 10 101 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11