• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2001
icono poblacion print

3.09 Partos por comarca de residencia materna (NUTS 4), multiplicidad y normalidad del parto y edad de la madre.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad de la madre 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ILLES BALEARS
   Total
     Total 9.708 3 7 29 57 91 118 181 194 260 259 314 434 488 575 679 724 842 785 715 649 543 505 369 272 208 155 103 71 34 23 12 3 4 2
     Normal 8.073 3 6 24 51 82 108 161 169 228 218 260 371 407 463 575 602 702 649 579 528 448 407 300 230 169 125 89 58 30 15 9 3 3 1
     Con complicaciones 1.557 0 1 3 6 9 10 19 22 30 40 51 61 78 109 98 119 133 130 125 112 91 94 68 38 39 30 12 12 4 8 3 0 1 1
     No consta 78 0 0 2 0 0 0 1 3 2 1 3 2 3 3 6 3 7 6 11 9 4 4 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
   Sencillo
     Total 9.541 3 7 28 57 90 118 179 193 258 256 313 429 482 569 666 711 831 776 700 635 532 489 359 259 205 151 101 68 33 23 11 3 4 2
     Normal 7.972 3 6 23 51 81 108 159 168 227 217 259 368 403 462 563 593 696 641 572 523 438 398 297 222 168 123 87 56 29 15 9 3 3 1
     Con complicaciones 1.496 0 1 3 6 9 10 19 22 29 38 51 59 76 104 97 115 129 129 120 103 90 88 61 33 37 28 12 11 4 8 2 0 1 1
     No consta 73 0 0 2 0 0 0 1 3 2 1 3 2 3 3 6 3 6 6 8 9 4 3 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
   Doble
     Total 161 0 0 1 0 1 0 2 1 2 3 1 5 6 6 12 11 11 9 13 13 11 16 10 13 3 4 2 3 1 0 1 0 0 0
     Normal 98 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 4 1 11 8 6 8 7 4 10 9 3 8 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0
     Con complicaciones 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 5 1 3 4 1 3 9 1 6 7 5 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
     No consta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Triple
     Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Normal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Con complicaciones 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Pla (Mallorca)
   Total
     Total 275 0 0 0 0 2 2 2 6 6 8 6 10 10 16 12 25 27 23 23 25 13 20 18 7 3 3 3 2 0 1 1 1 0 0
     Normal 235 0 0 0 0 2 2 2 6 6 8 5 9 10 14 10 20 25 18 15 22 12 18 15 7 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0
     Con complicaciones 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 2 5 6 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
     No consta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Sencillo
     Total 273 0 0 0 0 2 2 2 6 6 8 6 10 10 16 12 24 27 23 23 25 12 20 18 7 3 3 3 2 0 1 1 1 0 0
     Normal 233 0 0 0 0 2 2 2 6 6 8 5 9 10 14 10 19 25 18 15 22 11 18 15 7 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0
     Con complicaciones 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 2 5 6 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
     No consta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Doble
     Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Normal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Con complicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Triple
     Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Con complicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11