• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

2.2.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por gran grupo de enfermedad, grupo de edad, comarca de residencia (NUTS 4) y sexo del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     01 Pla (Mallorca)    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TODAS LAS CAUSAS
   Total 7.683 3.991 3.692 404 197 207
   < 1 41 21 20 0 0 0
   01-04 10 6 4 1 0 1
   05-09 5 3 2 0 0 0
   10-14 7 5 2 1 0 1
   15-19 12 11 1 1 1 0
   20-24 22 16 6 0 0 0
   25-29 29 16 13 4 1 3
   30-34 44 32 12 1 1 0
   35-39 71 51 20 1 0 1
   40-44 108 78 30 4 3 1
   45-49 173 122 51 4 1 3
   50-54 240 162 78 7 2 5
   55-59 298 203 95 7 4 3
   60-64 414 310 104 11 8 3
   65-69 464 323 141 17 16 1
   70-74 611 394 217 23 12 11
   75-79 986 570 416 62 36 26
   80-84 1.347 677 670 93 48 45
   85 y más 2.801 991 1.810 167 64 103
I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
   Total 112 62 50 6 3 3
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 3 3 0 0 0 0
   35-39 5 4 1 0 0 0
   40-44 4 4 0 0 0 0
   45-49 4 3 1 0 0 0
   50-54 8 7 1 0 0 0
   55-59 6 3 3 0 0 0
   60-64 2 1 1 1 0 1
   65-69 3 1 2 0 0 0
   70-74 11 6 5 0 0 0
   75-79 23 12 11 3 2 1
   80-84 20 11 9 2 1 1
   85 y más 22 6 16 0 0 0
II TUMORES
   Total 2.129 1.316 813 91 56 35
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 3 2 1 0 0 0
   10-14 2 2 0 0 0 0
   15-19 4 3 1 0 0 0
   20-24 4 2 2 0 0 0
   25-29 5 2 3 0 0 0
   30-34 8 4 4 0 0 0
   35-39 20 13 7 1 0 1
   40-44 29 12 17 1 1 0
   45-49 74 41 33 2 0 2
   50-54 113 63 50 5 1 4
   55-59 152 97 55 2 1 1
   60-64 237 171 66 8 6 2
   65-69 240 166 74 8 8 0
   70-74 258 171 87 7 5 2
   75-79 313 197 116 20 12 8
   80-84 319 197 122 18 12 6
   85 y más 347 172 175 19 10 9
III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD
   Total 38 16 22 2 0 2
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 2 1 1 1 0 1
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 1 1 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 2 2 0 0 0 0
   65-69 2 2 0 0 0 0
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 4 2 2 0 0 0
   80-84 5 1 4 0 0 0
   85 y más 21 7 14 1 0 1
IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA
   Total 221 99 122 10 2 8
   < 1 3 2 1 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 1 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 2 0 2 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 2 2 0 0 0 0
   50-54 3 2 1 0 0 0
   55-59 5 4 1 0 0 0
   60-64 8 6 2 0 0 0
   65-69 8 4 4 0 0 0
   70-74 26 17 9 0 0 0
   75-79 39 20 19 2 0 2
   80-84 42 20 22 4 1 3
   85 y más 81 21 60 4 1 3
V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO
   Total 356 116 240 19 6 13
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 0 1 1 0 1
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 4 3 1 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 1 1 0 0 0 0
   60-64 5 5 0 0 0 0
   65-69 7 4 3 0 0 0
   70-74 13 7 6 0 0 0
   75-79 29 14 15 1 0 1
   80-84 66 32 34 4 2 2
   85 y más 229 49 180 13 4 9
VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
   Total 443 162 281 38 14 24
   < 1 2 0 2 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 1 1 0 0 0 0
   10-14 1 0 1 1 0 1
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 0 0 0
   35-39 5 2 3 0 0 0
   40-44 7 4 3 0 0 0
   45-49 7 4 3 1 0 1
   50-54 3 1 2 1 0 1
   55-59 9 5 4 0 0 0
   60-64 7 3 4 0 0 0
   65-69 14 9 5 1 1 0
   70-74 25 17 8 3 1 2
   75-79 70 32 38 8 4 4
   80-84 91 30 61 3 1 2
   85 y más 198 51 147 20 7 13
IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
   Total 2.451 1.137 1.314 149 66 83
   < 1 1 1 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 2 0 0 0 0
   25-29 6 2 4 1 1 0
   30-34 3 2 1 0 0 0
   35-39 9 7 2 0 0 0
   40-44 12 10 2 1 1 0
   45-49 29 24 5 0 0 0
   50-54 43 36 7 0 0 0
   55-59 69 54 15 1 0 1
   60-64 79 65 14 1 1 0
   65-69 102 68 34 4 3 1
   70-74 159 96 63 11 4 7
   75-79 276 152 124 14 8 6
   80-84 495 217 278 43 21 22
   85 y más 1.166 401 765 73 27 46
X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
   Total 627 372 255 31 19 12
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 1 0 1 0 0 0
   30-34 3 2 1 0 0 0
   35-39 6 5 1 0 0 0
   40-44 12 10 2 0 0 0
   45-49 5 4 1 0 0 0
   50-54 10 8 2 0 0 0
   55-59 11 8 3 2 2 0
   60-64 18 12 6 0 0 0
   65-69 40 28 12 3 3 0
   70-74 44 36 8 0 0 0
   75-79 94 60 34 5 4 1
   80-84 131 84 47 11 7 4
   85 y más 251 114 137 10 3 7
XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
   Total 387 211 176 15 9 6
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 1 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 2 1 1 0 0 0
   40-44 7 7 0 0 0 0
   45-49 14 12 2 1 1 0
   50-54 14 12 2 0 0 0
   55-59 15 8 7 0 0 0
   60-64 28 21 7 0 0 0
   65-69 25 22 3 0 0 0
   70-74 29 19 10 1 1 0
   75-79 56 31 25 3 3 0
   80-84 67 31 36 3 1 2
   85 y más 128 45 83 7 3 4
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
   Total 30 11 19 0 0 0
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 1 0 1 0 0 0
   60-64 1 1 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 4 1 3 0 0 0
   80-84 9 4 5 0 0 0
   85 y más 13 4 9 0 0 0
XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
   Total 87 25 62 4 0 4
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 0 1 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 1 0 1 0 0 0
   60-64 2 2 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 3 3 0 0 0 0
   75-79 11 4 7 1 0 1
   80-84 15 4 11 1 0 1
   85 y más 54 12 42 2 0 2
XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO
   Total 258 118 140 13 7 6
   < 1 1 1 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 0 1 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 4 2 2 0 0 0
   55-59 3 2 1 0 0 0
   60-64 1 1 0 0 0 0
   65-69 3 2 1 1 1 0
   70-74 15 5 10 0 0 0
   75-79 32 21 11 1 1 0
   80-84 50 25 25 2 1 1
   85 y más 147 58 89 9 4 5
XVI AFECCIONES PERINATALES
   Total 23 12 11 0 0 0
   < 1 22 12 10 0 0 0
   01-04 1 0 1 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA
   Total 17 10 7 1 0 1
   < 1 10 5 5 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 1 1 0 0 0 0
   55-59 2 1 1 1 0 1
   60-64 1 1 0 0 0 0
   65-69 1 1 0 0 0 0
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
   Total 186 94 92 14 9 5
   < 1 1 0 1 0 0 0
   01-04 2 2 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 2 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 2 1 1 0 0 0
   35-39 2 1 1 0 0 0
   40-44 3 3 0 0 0 0
   45-49 7 6 1 0 0 0
   50-54 7 6 1 1 1 0
   55-59 7 7 0 1 1 0
   60-64 6 5 1 0 0 0
   65-69 4 3 1 0 0 0
   70-74 7 5 2 1 1 0
   75-79 11 7 4 2 1 1
   80-84 19 9 10 0 0 0
   85 y más 105 36 69 9 5 4
XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD
   Total 318 230 88 11 6 5
   < 1 1 0 1 0 0 0
   01-04 4 1 3 1 0 1
   05-09 1 0 1 0 0 0
   10-14 3 2 1 0 0 0
   15-19 8 8 0 1 1 0
   20-24 11 8 3 0 0 0
   25-29 13 9 4 2 0 2
   30-34 24 19 5 1 1 0
   35-39 15 15 0 0 0 0
   40-44 31 27 4 1 1 0
   45-49 27 22 5 0 0 0
   50-54 33 23 10 0 0 0
   55-59 16 13 3 0 0 0
   60-64 17 14 3 1 1 0
   65-69 15 13 2 0 0 0
   70-74 18 12 6 0 0 0
   75-79 24 17 7 2 1 1
   80-84 18 12 6 2 1 1
   85 y más 39 15 24 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11