• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

2.2.05 Immigracions per comarca de destinació (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixement del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 55.537 2.213 16.375 36.949 25.600 1.648 15.983 7.969 29.937 565 392 28.980
     Menys de 16 anys 6.785 710 1.773 4.302 2.466 423 1.703 340 4.319 287 70 3.962
     16-64 anys 46.442 1.444 13.844 31.154 22.183 1.183 13.552 7.448 24.259 261 292 23.706
     65 o més 2.310 59 758 1.493 951 42 728 181 1.359 17 30 1.312
   Homes
     Total edat 29.122 1.137 8.784 19.201 13.822 841 8.570 4.411 15.300 296 214 14.790
     Menys de 16 anys 3.439 368 870 2.201 1.225 220 836 169 2.214 148 34 2.032
     16-64 anys 24.635 738 7.576 16.321 12.177 600 7.411 4.166 12.458 138 165 12.155
     65 o més 1.048 31 338 679 420 21 323 76 628 10 15 603
   Dones
     Total edat 26.415 1.076 7.591 17.748 11.778 807 7.413 3.558 14.637 269 178 14.190
     Menys de 16 anys 3.346 342 903 2.101 1.241 203 867 171 2.105 139 36 1.930
     16-64 anys 21.807 706 6.268 14.833 10.006 583 6.141 3.282 11.801 123 127 11.551
     65 o més 1.262 28 420 814 531 21 405 105 731 7 15 709
02 Raiguer (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total edat 2.220 112 456 1.652 820 86 443 291 1.400 26 13 1.361
     Menys de 16 anys 335 32 64 239 101 21 61 19 234 11 3 220
     16-64 anys 1.768 80 361 1.327 674 65 352 257 1.094 15 9 1.070
     65 o més 117 0 31 86 45 0 30 15 72 0 1 71
   Homes
     Total edat 1.161 54 263 844 454 43 257 154 707 11 6 690
     Menys de 16 anys 173 15 31 127 50 11 29 10 123 4 2 117
     16-64 anys 941 39 217 685 387 32 214 141 554 7 3 544
     65 o més 47 0 15 32 17 0 14 3 30 0 1 29
   Dones
     Total edat 1.059 58 193 808 366 43 186 137 693 15 7 671
     Menys de 16 anys 162 17 33 112 51 10 32 9 111 7 1 103
     16-64 anys 827 41 144 642 287 33 138 116 540 8 6 526
     65 o més 70 0 16 54 28 0 16 12 42 0 0 42

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11