• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

2.5.01 Nacidos vivos por año de nacimiento-edad cumplida, comarca de residencia (NUTS 4) y estado civil (casada/no casada) de la madre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     02 Raiguer (Mallorca)    
Total estado civil Casada No casada Total estado civil Casada No casada
Total edad 7.505 3.737 3.768 591 321 270
13 años - 2000 1 0 1 0 0 0
14 años - 1998 1 0 1 1 0 1
14 años - 1999 1 0 1 0 0 0
15 años - 1997 3 0 3 0 0 0
15 años - 1998 2 1 1 0 0 0
16 años - 1996 3 0 3 0 0 0
16 años - 1997 4 0 4 0 0 0
17 años - 1995 9 0 9 0 0 0
17 años - 1996 10 0 10 3 0 3
18 años - 1994 21 0 21 1 0 1
18 años - 1995 20 1 19 0 0 0
19 años - 1993 23 3 20 2 0 2
19 años - 1994 20 1 19 2 0 2
20 años - 1992 34 2 32 2 0 2
20 años - 1993 29 4 25 2 0 2
21 años - 1991 47 5 42 1 0 1
21 años - 1992 36 4 32 2 0 2
22 años - 1990 52 10 42 5 0 5
22 años - 1991 48 5 43 6 1 5
23 años - 1989 71 9 62 5 0 5
23 años - 1990 58 13 45 3 0 3
24 años - 1988 84 26 58 3 0 3
24 años - 1989 70 17 53 5 1 4
25 años - 1987 101 34 67 11 3 8
25 años - 1988 91 23 68 4 3 1
26 años - 1986 100 36 64 6 1 5
26 años - 1987 103 31 72 6 1 5
27 años - 1985 151 55 96 18 8 10
27 años - 1986 127 47 80 9 1 8
28 años - 1984 163 67 96 13 8 5
28 años - 1985 200 92 108 18 11 7
29 años - 1983 238 122 116 18 13 5
29 años - 1984 211 91 120 20 11 9
30 años - 1982 254 132 122 23 12 11
30 años - 1983 266 142 124 33 20 13
31 años - 1981 294 171 123 25 20 5
31 años - 1982 230 126 104 25 17 8
32 años - 1980 282 178 104 26 19 7
32 años - 1981 251 131 120 21 10 11
33 años - 1979 275 159 116 24 17 7
33 años - 1980 293 166 127 18 12 6
34 años - 1978 279 153 126 21 14 7
34 años - 1979 267 155 112 29 19 10
35 años - 1977 253 169 84 11 7 4
35 años - 1978 291 179 112 27 14 13
36 años - 1976 274 178 96 17 12 5
36 años - 1977 271 140 131 20 9 11
37 años - 1975 197 108 89 12 6 6
37 años - 1976 250 128 122 21 12 9
38 años - 1974 161 76 85 12 5 7
38 años - 1975 178 102 76 17 6 11
39 años - 1973 119 60 59 7 5 2
39 años - 1974 134 77 57 4 3 1
40 años - 1972 109 58 51 7 5 2
40 años - 1973 120 70 50 4 1 3
41 años - 1971 59 37 22 2 1 1
41 años - 1972 76 41 35 8 7 1
42 años - 1970 44 27 17 4 3 1
42 años - 1971 48 24 24 2 1 1
43 años - 1969 20 6 14 1 0 1
43 años - 1970 11 5 6 0 0 0
44 años - 1968 10 7 3 1 0 1
44 años - 1969 28 17 11 2 2 0
45 años - 1967 7 4 3 0 0 0
45 años - 1968 7 3 4 1 0 1
46 años - 1966 4 2 2 0 0 0
46 años - 1967 5 4 1 0 0 0
47 años - 1965 1 1 0 0 0 0
47 años - 1966 4 2 2 0 0 0
48 años - 1965 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11