• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

2.4.02 Nacidos vivos por comarca de residencia (NUTS 4), estado civil, grupo de edad de la madre y del padre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad del padre < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o más (P) No clasificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total estado civil
     Total edad de la madre 8.677 71 439 1.522 3.149 2.222 791 245 62 15 6 2 153
     < 15 (M) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     15-19 (M) 192 49 85 26 8 2 0 0 0 0 0 0 22
     20-24 (M) 738 18 238 301 115 20 8 6 1 0 0 0 31
     25-29 (M) 2.145 2 88 833 883 229 54 13 8 2 0 1 32
     30-34 (M) 3.531 0 22 303 1.790 1.066 231 69 7 5 1 0 37
     35-39 (M) 1.742 0 6 52 331 833 362 100 26 6 4 1 21
     40-44 (M) 299 0 0 7 21 66 128 48 17 2 1 0 9
     45 o más (M) 27 0 0 0 1 6 8 9 3 0 0 0 0
   Casada
     Total edad de la madre 5.559 3 102 811 2.267 1.669 517 144 31 9 4 2 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 12 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 213 2 52 107 44 6 1 0 1 0 0 0 0
     25-29 (M) 1.319 1 35 498 611 138 28 5 1 1 0 1 0
     30-34 (M) 2.593 0 5 182 1.396 839 134 34 0 3 0 0 0
     35-39 (M) 1.220 0 2 19 206 642 266 63 14 4 3 1 0
     40-44 (M) 184 0 0 2 9 40 84 35 12 1 1 0 0
     45 o más (M) 18 0 0 0 0 4 4 7 3 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 3.118 68 337 711 882 553 274 101 31 6 2 0 153
     < 15 (M) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     15-19 (M) 180 49 77 23 7 2 0 0 0 0 0 0 22
     20-24 (M) 525 16 186 194 71 14 7 6 0 0 0 0 31
     25-29 (M) 826 1 53 335 272 91 26 8 7 1 0 0 32
     30-34 (M) 938 0 17 121 394 227 97 35 7 2 1 0 37
     35-39 (M) 522 0 4 33 125 191 96 37 12 2 1 0 21
     40-44 (M) 115 0 0 5 12 26 44 13 5 1 0 0 9
     45 o más (M) 9 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0
02 Raiguer (Mallorca)
   Total estado civil
     Total edad de la madre 628 3 32 122 247 145 55 10 5 0 1 0 8
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 14 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     20-24 (M) 42 0 13 17 10 1 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 171 0 10 66 68 17 5 3 0 0 0 0 2
     30-34 (M) 280 0 3 32 143 80 18 2 0 0 0 0 2
     35-39 (M) 103 0 0 4 25 44 21 2 3 0 1 0 3
     40-44 (M) 15 0 0 0 0 2 8 3 2 0 0 0 0
     45 o más (M) 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
   Casada
     Total edad de la madre 442 0 8 77 191 120 36 5 4 0 1 0 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 16 0 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 112 0 4 42 52 13 1 0 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 227 0 0 27 122 67 10 1 0 0 0 0 0
     35-39 (M) 72 0 0 2 10 38 17 1 3 0 1 0 0
     40-44 (M) 14 0 0 0 0 2 8 3 1 0 0 0 0
     45 o más (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 186 3 24 45 56 25 19 5 1 0 0 0 8
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 13 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     20-24 (M) 26 0 9 12 3 1 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 59 0 6 24 16 4 4 3 0 0 0 0 2
     30-34 (M) 53 0 3 5 21 13 8 1 0 0 0 0 2
     35-39 (M) 31 0 0 2 15 6 4 1 0 0 0 0 3
     40-44 (M) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     45 o más (M) 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11