• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

2.2.11 Defunciones de españoles residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4) del fallecido, sexo, gran grupo de enfermedad y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total < 1 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 7.508 18 6 4 5 12 11 13 19 34 68 104 195 281 377 493 620 726 1.178 3.344
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 10 6 8 8 20 21 65
     II TUMORES 2.069 0 1 1 1 3 1 3 3 13 18 44 86 149 213 261 266 253 296 457
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 5 5 15
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 290 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 11 8 13 31 22 42 149
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 3 14 24 59 279
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 541 0 2 0 2 0 1 2 1 2 2 4 6 11 14 20 45 57 84 288
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.124 0 0 0 0 0 2 1 2 5 18 11 37 43 68 91 125 179 345 1.197
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 805 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 9 7 13 17 37 49 92 147 428
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 377 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 20 19 21 33 41 29 70 136
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 19
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 17 51
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 6 20 15 54 168
     XVI AFECCIONES PERINATALES 13 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 51 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 6 2 4 2 5 2 12
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 288 2 2 1 0 9 7 7 10 10 14 21 17 10 19 12 15 19 33 80
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 3.867 10 3 2 4 9 7 11 11 22 43 65 136 178 264 341 426 447 638 1.250
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 4 2 5 10 8 20
     II TUMORES 1.294 0 0 0 1 3 1 3 2 5 9 21 47 88 148 183 188 165 176 254
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 5
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 141 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 7 8 7 10 23 15 18 49
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 9 13 29 90
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 207 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 2 3 7 6 9 22 28 42 80
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 963 0 0 0 0 0 2 1 0 4 13 6 34 32 49 66 88 102 176 390
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 444 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 7 12 29 34 61 99 190
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 205 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 14 13 17 22 30 22 35 45
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 15
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 12 7 27 63
     XVI AFECCIONES PERINATALES 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 4 2 2 2 5 1 8
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 186 1 2 1 0 6 4 5 6 7 11 18 15 7 16 8 11 13 18 37
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 3.641 8 3 2 1 3 4 2 8 12 25 39 59 103 113 152 194 279 540 2.094
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 6 3 10 13 45
     II TUMORES 775 0 1 1 0 0 0 0 1 8 9 23 39 61 65 78 78 88 120 203
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 10
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 149 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 8 7 24 100
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5 11 30 189
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 334 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 8 11 23 29 42 208
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1.161 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 5 3 11 19 25 37 77 169 807
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 361 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 6 5 8 15 31 48 238
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 4 11 11 7 35 91
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 15
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 10 36
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 8 8 27 105
     XVI AFECCIONES PERINATALES 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 4
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 102 1 0 0 0 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 6 15 43
02 Raiguer (Mallorca)
   Ambos sexos
     TOTAL DEFUNCIONES 520 0 1 0 1 1 1 1 3 2 6 10 8 15 22 29 40 38 93 249
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
     II TUMORES 123 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 2 11 9 16 12 14 18 32
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 21
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 5 18
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 5 7 13 10 29 88
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 1 6 16 40
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 2 0 8 11
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 14
     XVI AFECCIONES PERINATALES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 16 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 3 3
   Hombres
     TOTAL DEFUNCIONES 277 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 6 8 7 13 23 30 22 57 100
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
     II TUMORES 71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 5 5 11 7 10 12 15
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 7
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 6
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 7 11 6 15 33
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 3 14 16
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 5 5
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8
     XVI AFECCIONES PERINATALES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 11 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3
   Mujeres
     TOTAL DEFUNCIONES 243 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 8 9 6 10 16 36 149
     I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
     II TUMORES 52 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 6 4 5 5 4 6 17
     III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
     V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
     VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 12
     IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 4 14 55
     X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 24
     XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 6
     XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
     XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
     XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
     XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer