• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

1.2.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), sexo, grupo de edad y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 8.559 992 3.497 3.514 556
     < 1 21 21 0 0 0
     01-04 5 5 0 0 0
     05-09 5 5 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0
     15-19 4 4 0 0 0
     20-24 12 8 3 1 0
     25-29 18 4 7 7 0
     30-34 37 12 11 11 3
     35-39 46 20 17 8 1
     40-44 85 22 38 19 6
     45-49 152 47 71 22 12
     50-54 218 51 103 45 19
     55-59 342 75 176 39 52
     60-64 433 70 227 63 73
     65-69 567 78 325 78 86
     70-74 723 72 416 150 85
     75-79 980 86 552 267 75
     80-84 1.243 107 598 469 69
     85 y más 3.667 304 953 2.335 75
   Hombres
     Total 4.447 549 2.516 1.046 336
     < 1 9 9 0 0 0
     01-04 2 2 0 0 0
     05-09 3 3 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0
     15-19 4 4 0 0 0
     20-24 10 7 2 1 0
     25-29 13 3 5 5 0
     30-34 27 9 9 6 3
     35-39 24 9 10 5 0
     40-44 50 14 19 15 2
     45-49 105 34 48 16 7
     50-54 144 35 62 34 13
     55-59 219 52 113 27 27
     60-64 292 48 158 38 48
     65-69 386 53 232 50 51
     70-74 478 51 303 65 59
     75-79 607 62 398 101 46
     80-84 670 53 454 118 45
     85 y más 1.403 100 703 565 35
   Mujeres
     Total 4.112 443 981 2.468 220
     < 1 12 12 0 0 0
     01-04 3 3 0 0 0
     05-09 2 2 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 2 1 1 0 0
     25-29 5 1 2 2 0
     30-34 10 3 2 5 0
     35-39 22 11 7 3 1
     40-44 35 8 19 4 4
     45-49 47 13 23 6 5
     50-54 74 16 41 11 6
     55-59 123 23 63 12 25
     60-64 141 22 69 25 25
     65-69 181 25 93 28 35
     70-74 245 21 113 85 26
     75-79 373 24 154 166 29
     80-84 573 54 144 351 24
     85 y más 2.264 204 250 1.770 40
04 Tramuntana (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 272 26 106 124 16
     < 1 0 0 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 1 0 1 0 0
     25-29 0 0 0 0 0
     30-34 2 1 1 0 0
     35-39 2 1 0 1 0
     40-44 1 0 1 0 0
     45-49 2 0 2 0 0
     50-54 5 1 2 2 0
     55-59 6 0 2 1 3
     60-64 11 1 6 3 1
     65-69 12 2 6 2 2
     70-74 22 2 14 4 2
     75-79 30 5 15 8 2
     80-84 43 4 24 11 4
     85 y más 135 9 32 92 2
   Hombres
     Total 135 14 77 39 5
     < 1 0 0 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 1 0 1 0 0
     25-29 0 0 0 0 0
     30-34 1 0 1 0 0
     35-39 2 1 0 1 0
     40-44 0 0 0 0 0
     45-49 2 0 2 0 0
     50-54 3 0 1 2 0
     55-59 1 0 0 1 0
     60-64 6 0 4 1 1
     65-69 9 2 5 1 1
     70-74 16 2 12 2 0
     75-79 18 4 11 3 0
     80-84 24 3 15 4 2
     85 y más 52 2 25 24 1
   Mujeres
     Total 137 12 29 85 11
     < 1 0 0 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0
     20-24 0 0 0 0 0
     25-29 0 0 0 0 0
     30-34 1 1 0 0 0
     35-39 0 0 0 0 0
     40-44 1 0 1 0 0
     45-49 0 0 0 0 0
     50-54 2 1 1 0 0
     55-59 5 0 2 0 3
     60-64 5 1 2 2 0
     65-69 3 0 1 1 1
     70-74 6 0 2 2 2
     75-79 12 1 4 5 2
     80-84 19 1 9 7 2
     85 y más 83 7 7 68 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11