• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2004
icono poblacion print

3.12 Partos por comarca de residencia (NUTS 4) y grupo de edad de la madre según multiplicidad y maturidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Sencillo       Doble       Triple      
Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 10.581 9.593 693 295 10.358 9.493 574 291 218 100 114 4 5 0 5 0
   Menores de 15 3 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 298 259 22 17 297 259 21 17 1 0 1 0 0 0 0 0
   20-24 1.230 1.113 84 33 1.223 1.111 79 33 7 2 5 0 0 0 0 0
   25-29 2.905 2.659 163 83 2.853 2.636 134 83 51 23 28 0 1 0 1 0
   30-34 3.992 3.637 262 93 3.890 3.592 208 90 100 45 52 3 2 0 2 0
   35-39 1.842 1.654 133 55 1.789 1.626 109 54 51 28 22 1 2 0 2 0
   40-44 297 257 26 14 291 256 21 14 6 1 5 0 0 0 0 0
   45 o más años 14 12 2 0 12 11 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
05 Sud (Mallorca)
   Total edad de la madre 371 347 17 7 363 342 14 7 8 5 3 0 0 0 0 0
   Menores de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 14 13 0 1 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 61 55 3 3 61 55 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 108 100 8 0 106 100 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   30-34 118 113 2 3 114 110 1 3 4 3 1 0 0 0 0 0
   35-39 60 56 4 0 58 54 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
   40-44 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11