• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

2.6.02 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4), estat civil i grup d'edat de la mare i del pare. Mares estrangeres.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares estrangeres
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat del pare < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o més (P) No classificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total estat civil
     Total edat de la mare 2.958 5 83 332 662 757 590 294 95 26 8 2 104
     15-19 (M) 31 2 12 5 5 1 0 0 0 0 0 0 6
     20-24 (M) 284 1 37 92 72 44 17 5 1 0 0 0 15
     25-29 (M) 660 0 21 152 203 130 85 32 8 2 0 0 27
     30-34 (M) 983 2 11 62 268 307 197 85 17 9 1 0 24
     35-39 (M) 733 0 2 17 98 216 219 115 37 7 5 1 16
     40-44 (M) 244 0 0 4 15 58 68 53 25 5 2 0 14
     45 o més (M) 23 0 0 0 1 1 4 4 7 3 0 1 2
   Casada
     Total edat de la mare 1.713 1 15 160 381 466 389 214 62 19 4 1 1
     15-19 (M) 7 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 158 0 7 45 49 36 15 5 1 0 0 0 0
     25-29 (M) 357 0 6 72 114 79 56 23 5 2 0 0 0
     30-34 (M) 586 1 1 32 159 184 134 56 11 8 0 0 0
     35-39 (M) 444 0 0 7 47 133 141 84 24 4 3 0 1
     40-44 (M) 144 0 0 3 7 32 41 43 14 3 1 0 0
     45 o més (M) 17 0 0 0 1 1 2 3 7 2 0 1 0
   No casada
     Total edat de la mare 1.245 4 68 172 281 291 201 80 33 7 4 1 103
     15-19 (M) 24 2 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6
     20-24 (M) 126 1 30 47 23 8 2 0 0 0 0 0 15
     25-29 (M) 303 0 15 80 89 51 29 9 3 0 0 0 27
     30-34 (M) 397 1 10 30 109 123 63 29 6 1 1 0 24
     35-39 (M) 289 0 2 10 51 83 78 31 13 3 2 1 15
     40-44 (M) 100 0 0 1 8 26 27 10 11 2 1 0 14
     45 o més (M) 6 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2
06 Llevant (Mallorca)
   Total estat civil
     Total edat de la mare 244 0 8 28 48 67 53 29 6 1 0 0 4
     15-19 (M) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 35 0 5 12 4 11 2 1 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 46 0 1 9 17 11 4 2 0 0 0 0 2
     30-34 (M) 82 0 1 5 20 24 21 9 1 0 0 0 1
     35-39 (M) 55 0 0 2 6 18 18 9 1 1 0 0 0
     40-44 (M) 21 0 0 0 1 3 8 6 2 0 0 0 1
     45 o més (M) 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
   Casada
     Total edat de la mare 173 0 3 17 27 54 42 24 5 1 0 0 0
     15-19 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 26 0 2 7 3 11 2 1 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 34 0 1 6 11 10 4 2 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 57 0 0 4 10 18 18 6 1 0 0 0 0
     35-39 (M) 39 0 0 0 3 13 13 8 1 1 0 0 0
     40-44 (M) 14 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 0
     45 o més (M) 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
   No casada
     Total edat de la mare 71 0 5 11 21 13 11 5 1 0 0 0 4
     15-19 (M) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 9 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 12 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 2
     30-34 (M) 25 0 1 1 10 6 3 3 0 0 0 0 1
     35-39 (M) 16 0 0 2 3 5 5 1 0 0 0 0 0
     40-44 (M) 7 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1
     45 o més (M) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11