• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Sèries
icono poblacion print

2.07 Emigracions (exclosa la migració interior) per comarca de procedència (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat i any.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 34.241 27.095 29.524 28.908 29.465 28.466 31.808 34.571 33.508 31.183 36.520 32.816 31.890 29.245 30.541 22.757 20.905 23.347 22.415 19.334 12.389 11.194 9.336 7.446 6.727 5.342 6.690 6.942
     Menys de 16 anys 3.661 3.373 3.611 3.651 3.822 3.812 4.039 4.318 4.508 4.014 4.352 4.151 4.205 3.944 4.011 3.328 3.147 3.691 3.772 3.336 2.114 2.181 1.914 1.571 1.509 1.264 1.503 1.541
     16-64 anys 27.197 21.742 23.890 23.172 23.514 22.683 25.738 27.841 26.803 25.518 30.128 26.910 26.156 24.085 25.256 18.606 17.037 19.001 18.039 15.400 9.791 8.631 7.045 5.563 4.933 3.901 4.922 5.149
     65 o més 3.383 1.980 2.023 2.085 2.129 1.971 2.031 2.412 2.197 1.651 2.040 1.755 1.529 1.216 1.274 823 721 655 604 598 484 382 377 312 285 177 265 252
   Homes
     Total edat 18.235 14.330 15.603 15.279 15.564 15.288 17.336 18.950 18.043 17.062 20.004 18.045 17.454 15.811 16.216 12.200 11.162 12.630 11.972 10.205 6.514 5.816 4.917 3.832 3.427 2.748 3.511 3.519
     Menys de 16 anys 1.831 1.742 1.862 1.861 1.967 1.929 2.071 2.156 2.325 2.056 2.250 2.082 2.158 2.033 2.035 1.769 1.573 1.921 1.917 1.728 1.117 1.107 1.001 806 740 629 803 774
     16-64 anys 14.732 11.586 12.732 12.419 12.555 12.395 14.278 15.607 14.598 14.238 16.815 15.157 14.611 13.269 13.682 10.074 9.258 10.403 9.803 8.220 5.213 4.553 3.743 2.893 2.563 2.042 2.590 2.642
     65 o més 1.672 1.002 1.009 999 1.042 964 987 1.187 1.120 768 939 806 685 509 499 357 331 306 252 257 184 156 173 133 124 77 118 103
   Dones
     Total edat 16.006 12.765 13.921 13.629 13.901 13.178 14.472 15.621 15.465 14.121 16.516 14.771 14.436 13.434 14.325 10.557 9.743 10.717 10.443 9.129 5.875 5.378 4.419 3.614 3.300 2.594 3.179 3.423
     Menys de 16 anys 1.830 1.631 1.749 1.790 1.855 1.883 1.968 2.162 2.183 1.958 2.102 2.069 2.047 1.911 1.976 1.559 1.574 1.770 1.855 1.608 997 1.074 913 765 769 635 700 767
     16-64 anys 12.465 10.156 11.158 10.753 10.959 10.288 11.460 12.234 12.205 11.280 13.313 11.753 11.545 10.816 11.574 8.532 7.779 8.598 8.236 7.180 4.578 4.078 3.302 2.670 2.370 1.859 2.332 2.507
     65 o més 1.711 978 1.014 1.086 1.087 1.007 1.044 1.225 1.077 883 1.101 949 844 707 775 466 390 349 352 341 300 226 204 179 161 100 147 149
06 Llevant (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total edat 2.095 1.653 1.815 2.067 1.608 1.632 1.783 2.101 1.320 2.123 2.202 2.372 1.853 1.741 1.549 1.336 1.301 1.750 1.842 1.559 1.074 825 672 520 449 349 383 385
     Menys de 16 anys 273 261 254 300 263 243 291 286 202 282 301 328 320 300 256 258 255 348 366 312 206 198 153 128 119 103 98 112
     16-64 anys 1.637 1.282 1.440 1.590 1.187 1.302 1.370 1.620 1.055 1.585 1.682 1.905 1.432 1.375 1.248 1.035 1.011 1.370 1.444 1.216 851 615 504 378 318 239 276 259
     65 o més 185 110 121 177 158 87 122 195 63 256 219 139 101 66 45 43 35 32 32 31 17 12 15 14 12 7 9 14
   Homes
     Total edat 1.084 887 970 1.090 908 928 1.007 1.150 708 1.181 1.243 1.342 1.043 935 809 715 682 949 959 810 566 430 356 283 234 181 205 183
     Menys de 16 anys 132 143 124 156 139 105 147 143 96 140 177 187 167 153 112 149 123 182 186 158 106 103 70 64 55 54 50 50
     16-64 anys 864 687 780 852 690 777 806 913 579 904 951 1.094 820 744 675 546 545 750 763 640 455 323 279 212 173 124 149 125
     65 o més 88 57 66 82 79 46 54 94 33 137 115 61 56 38 22 20 14 17 10 12 5 4 7 7 6 3 6 8
   Dones
     Total edat 1.011 766 845 977 700 704 776 951 612 942 959 1.030 810 806 740 621 619 801 883 749 508 395 316 237 215 168 178 202
     Menys de 16 anys 141 118 130 144 124 138 144 143 106 142 124 141 153 147 144 109 132 166 180 154 100 95 83 64 64 49 48 62
     16-64 anys 773 595 660 738 497 525 564 707 476 681 731 811 612 631 573 489 466 620 681 576 396 292 225 166 145 115 127 134
     65 o més 97 53 55 95 79 41 68 101 30 119 104 78 45 28 23 23 21 15 22 19 12 8 8 7 6 4 3 6

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb finalitats estadístiques. Les dades anuals de l'emigració cap a l'estranger en la sèrie anterior al 2004 o no es disposen o tenen falta de cobertura. A partir de l'any 2004 es classifiquen com una emigració les baixes d'estrangers per inclusió indeguda gestionades en el padró i des de l'any 2006 les baixes per caducitat. En els dos supòsits es classifiquen com una emigració amb destinació l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11