• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

2.2.03 Defuncions de residents a Illes Balears per comarca de residència (NUTS 4), gran grup de malaltia, estat civil del mort i sexe.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total     Solter/a     Casat/a     Vidu/a     Divorciat/a o separat/a     No consta    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   TOTES LES CAUSES 7.049 3.758 3.291 927 521 406 2.818 2.100 718 2.556 694 1.862 233 154 79 515 289 226
   I MAL. INFECCIOSES I PARASITÀRIES 138 75 63 32 23 9 43 31 12 44 11 33 10 6 4 9 4 5
   II TUMORS 1.906 1.216 690 195 139 56 1.081 805 276 431 147 284 85 54 31 114 71 43
   III MAL. DE LA SANG/ÒRG. HEMATOPOÈTIC/TRAST.IMMUNITAT 24 11 13 5 3 2 6 5 1 9 3 6 1 0 1 3 0 3
   IV MAL. ENDOCRINA, NUTRICIONAL I METABÒLICA 249 108 141 32 12 20 83 52 31 109 33 76 4 2 2 21 9 12
   V TRASTORN MENTAL I DEL COMPORTAMENT 232 118 114 40 26 14 60 49 11 115 31 84 5 5 0 12 7 5
   VI-VIII MAL. SISTEMA NERVIÓS I ÒRGANS DELS SENTITS 290 113 177 40 18 22 101 64 37 124 23 101 3 2 1 22 6 16
   IX MALALTIES DEL SISTEMA CIRCULATORI 2.409 1.112 1.297 269 118 151 820 621 199 1.100 256 844 58 37 21 162 80 82
   X MALALTIES DEL SISTEMA RESPIRATORI 640 398 242 79 51 28 241 198 43 251 106 145 18 13 5 51 30 21
   XI MALALTIES DEL SISTEMA DIGESTIU 369 191 178 52 33 19 142 96 46 129 30 99 19 15 4 27 17 10
   XII MALALTIES DE LA PELL I DEL TEIXIT SUBCUTANI 18 6 12 1 0 1 5 4 1 10 1 9 0 0 0 2 1 1
   XIII MAL. SIST. OSTEOMUSCULAR I DEL TEIXIT CONJUNTIU 93 32 61 14 4 10 24 17 7 49 9 40 2 0 2 4 2 2
   XIV MAL. DEL SISTEMA GENITOURINARI 177 84 93 16 5 11 66 47 19 77 24 53 4 3 1 14 5 9
   XV EMBARÀS, PART I PUERPERI 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONS PERINATALS 31 17 14 31 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓ CONGÈNITA I ANOMALIA CROMOSÒMICA 12 6 6 11 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   XVIII SÍMPTOMES, NO CLASSIFICATS EN UNA ALTRA BANDA 138 53 85 23 7 16 35 24 11 66 13 53 3 1 2 11 8 3
   XX CAUSES EXTERNES DE MORTALITAT 321 218 103 86 59 27 110 87 23 42 7 35 20 16 4 63 49 14
06 Llevant (Mallorca)
   TOTES LES CAUSES 482 277 205 52 36 16 210 157 53 184 56 128 11 9 2 25 19 6
   I MAL. INFECCIOSES I PARASITÀRIES 6 6 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   II TUMORS 118 81 37 16 12 4 76 54 22 22 12 10 2 1 1 2 2 0
   III MAL. DE LA SANG/ÒRG. HEMATOPOÈTIC/TRAST.IMMUNITAT 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   IV MAL. ENDOCRINA, NUTRICIONAL I METABÒLICA 27 16 11 2 1 1 10 8 2 13 5 8 0 0 0 2 2 0
   V TRASTORN MENTAL I DEL COMPORTAMENT 12 3 9 1 0 1 4 3 1 6 0 6 0 0 0 1 0 1
   VI-VIII MAL. SISTEMA NERVIÓS I ÒRGANS DELS SENTITS 25 10 15 3 3 0 9 7 2 12 0 12 0 0 0 1 0 1
   IX MALALTIES DEL SISTEMA CIRCULATORI 168 81 87 14 10 4 58 42 16 85 22 63 3 2 1 8 5 3
   X MALALTIES DEL SISTEMA RESPIRATORI 46 37 9 3 3 0 23 19 4 16 11 5 2 2 0 2 2 0
   XI MALALTIES DEL SISTEMA DIGESTIU 31 15 16 2 1 1 13 10 3 14 2 12 1 1 0 1 1 0
   XII MALALTIES DE LA PELL I DEL TEIXIT SUBCUTANI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
   XIII MAL. SIST. OSTEOMUSCULAR I DEL TEIXIT CONJUNTIU 4 1 3 0 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
   XIV MAL. DEL SISTEMA GENITOURINARI 9 7 2 1 0 1 4 4 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0
   XV EMBARÀS, PART I PUERPERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVI AFECCIONS PERINATALS 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓ CONGÈNITA I ANOMALIA CROMOSÒMICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍMPTOMES, NO CLASSIFICATS EN UNA ALTRA BANDA 9 3 6 2 0 2 2 1 1 4 1 3 1 1 0 0 0 0
   XX CAUSES EXTERNES DE MORTALITAT 20 16 4 3 3 0 6 5 1 2 0 2 1 1 0 8 7 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per laUnió Europea amb fins estadístiques
    Eivissa i Formentera malgrat que en aquestaclassificació són unitats territorials diferents per assegurar el respecte aels límits que estableix el secret estadístic les dades s'han afegit en una sola unitat.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11