• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

2.1.03 Defuncions de residents a Illes Balears per comarca de residència (NUTS 4), grup d'edat, sexe i professió del mort.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                         Homes                         Dones                        
Total 01. Professionals i tècnics 02.Direcció de les empreses i de les AAPP 03.Empleats de tipus administratiu 04. Comerciants i venedors 05. Treballadors dels serveis 06. Treballadors qualificats en l'agricultura i en la pesca 07. Treballadors de la producció, no agraris 08.Forces armades 09. Estudiants 10. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 11.Jubilats,pensionistes i rendistes 12. No consta Total 01. Professionals i tècnics 02.Direcció de les empreses i de les AAPP 03.Empleats de tipus administratiu 04. Comerciants i venedors 05. Treballadors dels serveis 06. Treballadors qualificats en l'agricultura i en la pesca 07. Treballadors de la producció, no agraris 08.Forces armades 09. Estudiants 10. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 11.Jubilats,pensionistes i rendistes 12. No consta Total 01. Professionals i tècnics 02.Direcció de les empreses i de les AAPP 03.Empleats de tipus administratiu 04. Comerciants i venedors 05. Treballadors dels serveis 06. Treballadors qualificats en l'agricultura i en la pesca 07. Treballadors de la producció, no agraris 08.Forces armades 09. Estudiants 10. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 11.Jubilats,pensionistes i rendistes 12. No consta
ILLES BALEARS
   Total 7.356 57 1 8 27 22 45 131 6 2 492 1.228 5.337 3.848 27 1 5 19 15 33 105 6 1 3 725 2.908 3.508 30 0 3 8 7 12 26 0 1 489 503 2.429
   <1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   01-04 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   05-09 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   10-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   15-19 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   20-24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
   25-29 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   30-34 54 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 51 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 38 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   35-39 73 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 66 57 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 51 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
   40-44 129 0 1 0 2 1 1 1 0 0 5 5 113 88 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 4 79 41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 34
   45-49 133 1 0 1 0 0 0 9 0 0 4 4 114 83 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 70 50 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 44
   50-54 179 2 0 0 2 4 2 13 0 0 8 6 142 126 2 0 0 1 3 1 11 0 0 1 5 102 53 0 0 0 1 1 1 2 0 0 7 1 40
   55-59 273 4 0 3 3 1 1 7 1 0 10 17 226 196 3 0 3 3 0 1 7 1 0 1 14 163 77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 3 63
   60-64 296 3 0 2 1 3 1 8 1 0 15 40 222 221 2 0 1 0 3 1 7 1 0 0 36 170 75 1 0 1 1 0 0 1 0 0 15 4 52
   65-69 498 4 0 0 4 2 0 10 0 0 23 88 367 336 4 0 0 2 2 0 9 0 0 0 65 254 162 0 0 0 2 0 0 1 0 0 23 23 113
   70-74 715 2 0 0 3 1 2 15 0 0 40 123 529 469 2 0 0 3 1 2 13 0 0 0 92 356 246 0 0 0 0 0 0 2 0 0 40 31 173
   75-79 1.072 5 0 0 2 2 7 12 1 0 70 199 774 651 4 0 0 1 2 7 10 1 0 1 145 480 421 1 0 0 1 0 0 2 0 0 69 54 294
   80-84 1.337 9 0 2 1 2 8 16 1 0 87 251 960 620 3 0 1 0 2 6 13 1 0 0 144 450 717 6 0 1 1 0 2 3 0 0 87 107 510
   85 i més 2.461 26 0 0 9 4 21 35 2 0 230 493 1.641 871 6 0 0 7 1 12 21 2 0 0 214 608 1.590 20 0 0 2 3 9 14 0 0 230 279 1.033
06 Llevant (Mallorca)
   Total 484 0 0 0 0 0 3 7 0 0 7 36 431 268 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 15 243 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 188
   <1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   20-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   30-34 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   35-39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   40-44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   45-49 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   50-54 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   55-59 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   60-64 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   65-69 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   70-74 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 46 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
   75-79 73 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 69 51 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
   80-84 98 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 82 53 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38
   85 i més 151 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 16 125 45 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 37 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 88

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per laUnió Europea amb fins estadístics
    Eivissa i Formentera malgrat que en aquestaclassificació són unitats territorials diferents, per assegurar el respecte aels límits que estableix el secret estadístic les dades s'han afegit en una sola unitat.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11