• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

2.5.02 Nacidos vivos por comarca de residencia (NUTS 4), estado civil, grupo de edad de la madre y del padre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad del padre < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o más (P) No clasificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total estado civil
     Total edad de la madre 7.991 44 320 1.061 2.638 2.520 927 239 67 19 4 4 148
     15-19 (M) 135 28 64 13 3 1 0 1 0 0 0 0 25
     20-24 (M) 547 13 168 217 87 25 5 3 1 0 0 0 28
     25-29 (M) 1.516 2 64 546 623 214 44 4 0 0 1 0 18
     30-34 (M) 3.208 1 19 224 1.541 1.057 259 56 15 4 0 0 32
     35-39 (M) 2.120 0 5 52 349 1.090 447 105 28 10 1 0 33
     40-44 (M) 430 0 0 9 33 126 163 58 20 5 2 2 12
     45 o más (M) 35 0 0 0 2 7 9 12 3 0 0 2 0
   Casada
     Total edad de la madre 4.340 1 46 394 1.540 1.611 581 123 35 5 2 2 0
     15-19 (M) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 114 0 28 53 23 9 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 688 0 12 224 328 110 13 1 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 1.963 0 3 99 987 690 147 29 8 0 0 0 0
     35-39 (M) 1.324 0 3 14 190 735 305 57 16 3 1 0 0
     40-44 (M) 234 0 0 3 9 64 110 32 11 2 1 2 0
     45 o más (M) 14 0 0 0 2 3 5 4 0 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 3.651 43 274 667 1.098 909 346 116 32 14 2 2 148
     15-19 (M) 132 27 64 12 2 1 0 1 0 0 0 0 25
     20-24 (M) 433 13 140 164 64 16 4 3 1 0 0 0 28
     25-29 (M) 828 2 52 322 295 104 31 3 0 0 1 0 18
     30-34 (M) 1.245 1 16 125 554 367 112 27 7 4 0 0 32
     35-39 (M) 796 0 2 38 159 355 142 48 12 7 0 0 33
     40-44 (M) 196 0 0 6 24 62 53 26 9 3 1 0 12
     45 o más (M) 21 0 0 0 0 4 4 8 3 0 0 2 0
06 Llevant (Mallorca)
   Total estado civil
     Total edad de la madre 518 5 27 81 178 133 66 15 5 0 0 0 8
     15-19 (M) 9 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     20-24 (M) 52 4 15 23 5 1 0 0 0 0 0 0 4
     25-29 (M) 127 0 4 44 61 13 5 0 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 176 0 2 8 87 52 20 5 0 0 0 0 2
     35-39 (M) 134 0 0 5 21 63 31 9 4 0 0 0 1
     40-44 (M) 18 0 0 0 2 4 10 1 1 0 0 0 0
     45 o más (M) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   Casada
     Total edad de la madre 261 0 1 27 113 72 38 10 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 9 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 57 0 1 17 34 4 1 0 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 105 0 0 1 62 29 10 3 0 0 0 0 0
     35-39 (M) 83 0 0 2 14 38 22 7 0 0 0 0 0
     40-44 (M) 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
     45 o más (M) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 257 5 26 54 65 61 28 5 5 0 0 0 8
     15-19 (M) 9 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     20-24 (M) 43 4 15 16 4 0 0 0 0 0 0 0 4
     25-29 (M) 70 0 3 27 27 9 4 0 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 71 0 2 7 25 23 10 2 0 0 0 0 2
     35-39 (M) 51 0 0 3 7 25 9 2 4 0 0 0 1
     40-44 (M) 13 0 0 0 2 4 5 1 1 0 0 0 0
     45 o más (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer