• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 1986
icono poblacion print

2.1.02 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4) i grup d'edat de la mare i pes del nounat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de nascuts vius
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Menys 1500 gr. 1500-1999 gr. 2000-2499 gr. 2500-2999 gr. 3000-3499 gr. 3500-3999 gr. 4000 o més gr. No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 8.724 42 46 251 1.120 2.679 1.879 482 2.225
   < 15 4 0 0 0 0 1 0 0 3
   15-19 476 1 1 22 76 147 71 16 142
   20-24 2.092 4 8 61 308 675 428 67 541
   25-29 3.288 14 15 88 414 1.034 703 178 842
   30-34 1.878 15 15 62 211 565 440 134 436
   35-39 784 7 7 14 93 201 187 70 205
   40-44 176 1 0 3 16 51 47 15 43
   45 o més 26 0 0 1 2 5 3 2 13
06 Llevant (Mallorca)
   Total edat de la mare 481 1 0 4 29 53 44 9 341
   < 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 38 0 0 0 3 7 3 0 25
   20-24 115 0 0 1 9 11 14 2 78
   25-29 204 0 0 1 9 25 14 4 151
   30-34 76 1 0 1 5 7 6 2 54
   35-39 44 0 0 1 3 3 6 1 30
   40-44 4 0 0 0 0 0 1 0 3
   45 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11