• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

4.06 Población nacida en el extranjero por comarca (NUTS 4), área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 250.890 16.041 212.549 22.300 122.167 8.198 104.611 9.358 128.723 7.843 107.938 12.942
   UE-15 61.721 4.179 45.757 11.785 29.363 2.151 22.160 5.052 32.358 2.028 23.597 6.733
   RESTO UE-25 5.517 341 5.034 142 1.859 188 1.625 46 3.658 153 3.409 96
   RESTO UE-27 y UE-28 17.549 1.072 16.009 468 8.453 542 7.735 176 9.096 530 8.274 292
   RESTO EUROPA 9.104 903 7.413 788 3.784 502 2.977 305 5.320 401 4.436 483
   ÁFRICA 37.710 2.868 33.150 1.692 23.072 1.506 20.649 917 14.638 1.362 12.501 775
   AMÉRICA DEL NORTE 3.137 438 2.393 306 1.363 217 1.008 138 1.774 221 1.385 168
   AMÉRICA CENTRAL 12.383 724 10.663 996 5.117 397 4.380 340 7.266 327 6.283 656
   AMÉRICA DEL SUR 88.425 3.991 79.049 5.385 40.756 1.985 36.736 2.035 47.669 2.006 42.313 3.350
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 14.867 1.456 12.703 708 8.148 679 7.131 338 6.719 777 5.572 370
   OCEANÍA 475 69 376 30 252 31 210 11 223 38 166 19
07 Badia de Palma (Mallorca)
   TOTAL 123.423 7.694 105.590 10.139 58.858 3.918 51.081 3.859 64.565 3.776 54.509 6.280
   UE-15 25.779 1.819 19.645 4.315 11.946 945 9.374 1.627 13.833 874 10.271 2.688
   RESTO UE-25 3.061 184 2.792 85 1.031 107 895 29 2.030 77 1.897 56
   RESTO UE-27 y UE-28 8.728 548 7.869 311 4.068 266 3.686 116 4.660 282 4.183 195
   RESTO EUROPA 5.502 562 4.545 395 2.207 305 1.765 137 3.295 257 2.780 258
   ÁFRICA 14.124 886 12.475 763 8.820 444 7.992 384 5.304 442 4.483 379
   AMÉRICA DEL NORTE 1.660 233 1.306 121 707 129 531 47 953 104 775 74
   AMÉRICA CENTRAL 7.084 395 6.104 585 2.936 216 2.528 192 4.148 179 3.576 393
   AMÉRICA DEL SUR 47.316 2.108 42.086 3.122 21.372 1.051 19.203 1.118 25.944 1.057 22.883 2.004
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 9.904 918 8.553 433 5.629 438 4.984 207 4.275 480 3.569 226
   OCEANÍA 265 41 215 9 142 17 123 2 123 24 92 7

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11