• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

2.3.01 Nacidos vivos por comarca de residencia materna (NUTS 4), año de nacimiento-edad cumplida de la madre y orden del nacido. Madres no casadas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres no casadas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
ILLES BALEARS
   Total edad 5.106 3.066 1.576 347 81 23 11 1 1
   13 años - 2004 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 2001 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 2002 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 2000 6 6 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 2001 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   17 años - 1999 14 12 2 0 0 0 0 0 0
   17 años - 2000 16 12 4 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1998 23 20 3 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1999 22 20 2 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1997 41 33 7 1 0 0 0 0 0
   19 años - 1998 31 30 1 0 0 0 0 0 0
   20 años - 1996 37 26 10 1 0 0 0 0 0
   20 años - 1997 31 27 3 1 0 0 0 0 0
   21 años - 1995 36 27 8 0 1 0 0 0 0
   21 años - 1996 42 32 8 2 0 0 0 0 0
   22 años - 1994 41 27 13 1 0 0 0 0 0
   22 años - 1995 63 47 15 1 0 0 0 0 0
   23 años - 1993 72 50 16 5 1 0 0 0 0
   23 años - 1994 56 42 12 2 0 0 0 0 0
   24 años - 1992 69 52 13 4 0 0 0 0 0
   24 años - 1993 71 55 11 5 0 0 0 0 0
   25 años - 1991 95 64 24 3 2 1 1 0 0
   25 años - 1992 85 59 25 1 0 0 0 0 0
   26 años - 1990 101 62 32 5 1 1 0 0 0
   26 años - 1991 93 65 23 4 1 0 0 0 0
   27 años - 1989 111 77 27 4 2 1 0 0 0
   27 años - 1990 97 70 24 2 1 0 0 0 0
   28 años - 1988 103 68 28 5 2 0 0 0 0
   28 años - 1989 118 72 36 7 3 0 0 0 0
   29 años - 1987 141 84 45 10 2 0 0 0 0
   29 años - 1988 141 85 39 14 3 0 0 0 0
   30 años - 1986 134 84 40 9 1 0 0 0 0
   30 años - 1987 196 121 64 7 2 2 0 0 0
   31 años - 1985 153 98 44 7 2 2 0 0 0
   31 años - 1986 158 91 54 11 1 1 0 0 0
   32 años - 1984 151 101 41 5 3 1 0 0 0
   32 años - 1985 158 95 50 9 3 0 1 0 0
   33 años - 1983 153 91 52 9 0 0 1 0 0
   33 años - 1984 164 95 48 14 3 2 2 0 0
   34 años - 1982 134 78 38 15 2 1 0 0 0
   34 años - 1983 181 109 57 14 1 0 0 0 0
   35 años - 1981 154 84 55 9 3 2 0 1 0
   35 años - 1982 146 60 62 19 3 2 0 0 0
   36 años - 1980 135 71 52 10 0 2 0 0 0
   36 años - 1981 146 74 58 12 2 0 0 0 0
   37 años - 1979 116 63 37 9 5 0 1 0 1
   37 años - 1980 156 79 62 9 6 0 0 0 0
   38 años - 1978 99 48 41 7 3 0 0 0 0
   38 años - 1979 121 61 50 7 2 0 1 0 0
   39 años - 1977 110 44 49 12 3 1 1 0 0
   39 años - 1978 103 47 39 14 2 0 1 0 0
   40 años - 1976 60 37 14 8 1 0 0 0 0
   40 años - 1977 85 46 29 6 3 1 0 0 0
   41 años - 1975 47 20 19 6 2 0 0 0 0
   41 años - 1976 65 29 17 15 4 0 0 0 0
   42 años - 1974 30 16 9 3 2 0 0 0 0
   42 años - 1975 58 27 25 2 2 2 0 0 0
   43 años - 1973 15 6 7 2 0 0 0 0 0
   43 años - 1974 33 16 9 6 1 0 1 0 0
   44 años - 1972 15 7 5 3 0 0 0 0 0
   44 años - 1973 20 8 8 3 0 0 1 0 0
   45 años - 1971 12 8 2 1 0 1 0 0 0
   45 años - 1972 10 5 3 2 0 0 0 0 0
   46 años - 1970 4 2 1 1 0 0 0 0 0
   46 años - 1971 11 7 3 1 0 0 0 0 0
   47 años - 1969 2 1 0 1 0 0 0 0 0
   47 años - 1970 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   48 años - 1968 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   48 años - 1969 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   49 años - 1968 2 1 1 0 0 0 0 0 0
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Total edad 2.443 1.452 745 182 43 14 5 1 1
   13 años - 2004 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 2001 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 2002 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 2000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 2001 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   17 años - 1999 11 9 2 0 0 0 0 0 0
   17 años - 2000 11 7 4 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1998 12 11 1 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1999 11 9 2 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1997 27 23 4 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1998 19 19 0 0 0 0 0 0 0
   20 años - 1996 20 12 7 1 0 0 0 0 0
   20 años - 1997 19 15 3 1 0 0 0 0 0
   21 años - 1995 22 16 5 0 1 0 0 0 0
   21 años - 1996 24 18 4 2 0 0 0 0 0
   22 años - 1994 23 17 5 1 0 0 0 0 0
   22 años - 1995 27 19 8 0 0 0 0 0 0
   23 años - 1993 34 27 5 2 0 0 0 0 0
   23 años - 1994 25 19 5 1 0 0 0 0 0
   24 años - 1992 26 21 3 2 0 0 0 0 0
   24 años - 1993 35 26 5 4 0 0 0 0 0
   25 años - 1991 44 28 10 3 1 1 1 0 0
   25 años - 1992 47 30 16 1 0 0 0 0 0
   26 años - 1990 46 29 14 2 0 1 0 0 0
   26 años - 1991 48 35 12 1 0 0 0 0 0
   27 años - 1989 52 37 11 3 1 0 0 0 0
   27 años - 1990 37 28 9 0 0 0 0 0 0
   28 años - 1988 48 27 18 2 1 0 0 0 0
   28 años - 1989 62 38 18 5 1 0 0 0 0
   29 años - 1987 69 42 20 5 2 0 0 0 0
   29 años - 1988 56 32 13 9 2 0 0 0 0
   30 años - 1986 68 39 23 5 1 0 0 0 0
   30 años - 1987 89 47 36 4 0 2 0 0 0
   31 años - 1985 65 37 23 1 2 2 0 0 0
   31 años - 1986 75 48 21 6 0 0 0 0 0
   32 años - 1984 74 49 19 2 3 1 0 0 0
   32 años - 1985 65 38 19 6 2 0 0 0 0
   33 años - 1983 76 46 25 4 0 0 1 0 0
   33 años - 1984 74 38 20 10 3 2 1 0 0
   34 años - 1982 66 41 19 5 1 0 0 0 0
   34 años - 1983 89 52 29 8 0 0 0 0 0
   35 años - 1981 67 35 23 5 2 1 0 1 0
   35 años - 1982 66 25 29 9 3 0 0 0 0
   36 años - 1980 56 30 22 3 0 1 0 0 0
   36 años - 1981 63 29 27 6 1 0 0 0 0
   37 años - 1979 60 33 17 5 3 0 1 0 1
   37 años - 1980 73 38 29 3 3 0 0 0 0
   38 años - 1978 48 23 19 4 2 0 0 0 0
   38 años - 1979 62 30 26 4 2 0 0 0 0
   39 años - 1977 45 18 20 6 0 1 0 0 0
   39 años - 1978 53 26 20 5 1 0 1 0 0
   40 años - 1976 35 21 8 5 1 0 0 0 0
   40 años - 1977 39 21 15 2 1 0 0 0 0
   41 años - 1975 23 10 11 1 1 0 0 0 0
   41 años - 1976 27 11 7 8 1 0 0 0 0
   42 años - 1974 17 11 4 2 0 0 0 0 0
   42 años - 1975 31 17 10 2 1 1 0 0 0
   43 años - 1973 10 4 4 2 0 0 0 0 0
   43 años - 1974 20 10 5 5 0 0 0 0 0
   44 años - 1972 7 3 2 2 0 0 0 0 0
   44 años - 1973 9 5 3 1 0 0 0 0 0
   45 años - 1971 7 4 1 1 0 1 0 0 0
   45 años - 1972 5 2 1 2 0 0 0 0 0
   46 años - 1970 3 2 1 0 0 0 0 0 0
   46 años - 1971 5 2 2 1 0 0 0 0 0
   47 años - 1969 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   47 años - 1970 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   48 años - 1968 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   48 años - 1969 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   49 años - 1968 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11