• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2001
icono poblacion print

2.3.01 Nacidos vivos por comarca de residencia materna (NUTS 4), año de nacimiento-edad cumplida de la madre y orden del nacido. Madres no casadas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres no casadas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
ILLES BALEARS
   Total edad 2.814 1.805 659 218 89 32 7 3 1
   14 años - 1986 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   14 años - 1987 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 1985 6 6 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 1986 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 1984 17 15 0 1 1 0 0 0 0
   16 años - 1985 11 10 1 0 0 0 0 0 0
   17 años - 1983 23 22 1 0 0 0 0 0 0
   17 años - 1984 21 20 1 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1982 41 40 1 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1983 28 25 3 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1981 52 48 4 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1982 41 35 6 0 0 0 0 0 0
   20 años - 1980 55 42 9 3 1 0 0 0 0
   20 años - 1981 71 61 8 1 1 0 0 0 0
   21 años - 1979 63 52 11 0 0 0 0 0 0
   21 años - 1980 53 41 10 1 1 0 0 0 0
   22 años - 1978 72 50 19 1 2 0 0 0 0
   22 años - 1979 77 68 8 1 0 0 0 0 0
   23 años - 1977 67 49 16 1 0 1 0 0 0
   23 años - 1978 57 46 9 2 0 0 0 0 0
   24 años - 1976 56 40 14 2 0 0 0 0 0
   24 años - 1977 82 60 16 5 1 0 0 0 0
   25 años - 1975 76 56 15 3 1 1 0 0 0
   25 años - 1976 76 56 9 8 3 0 0 0 0
   26 años - 1974 65 43 16 4 2 0 0 0 0
   26 años - 1975 74 48 18 5 1 2 0 0 0
   27 años - 1973 73 44 20 6 1 2 0 0 0
   27 años - 1974 69 50 12 4 3 0 0 0 0
   28 años - 1972 84 47 21 9 4 1 2 0 0
   28 años - 1973 73 52 13 5 3 0 0 0 0
   29 años - 1971 81 43 24 10 3 0 0 0 1
   29 años - 1972 68 40 16 9 1 2 0 0 0
   30 años - 1970 80 46 29 2 2 0 1 0 0
   30 años - 1971 79 46 20 6 5 2 0 0 0
   31 años - 1969 72 40 25 5 1 1 0 0 0
   31 años - 1970 82 47 23 6 3 3 0 0 0
   32 años - 1968 64 46 11 4 1 2 0 0 0
   32 años - 1969 78 34 30 8 3 2 0 1 0
   33 años - 1967 56 31 18 4 2 1 0 0 0
   33 años - 1968 63 35 17 6 4 1 0 0 0
   34 años - 1966 49 23 15 6 3 2 0 0 0
   34 años - 1967 57 29 20 8 0 0 0 0 0
   35 años - 1965 51 28 18 4 1 0 0 0 0
   35 años - 1966 67 35 13 12 4 2 1 0 0
   36 años - 1964 43 15 18 9 1 0 0 0 0
   36 años - 1965 43 20 17 4 2 0 0 0 0
   37 años - 1963 34 13 11 7 2 0 0 1 0
   37 años - 1964 46 19 13 8 3 2 0 1 0
   38 años - 1962 35 16 11 7 1 0 0 0 0
   38 años - 1963 29 9 13 4 3 0 0 0 0
   39 años - 1961 16 8 4 1 3 0 0 0 0
   39 años - 1962 35 16 9 8 2 0 0 0 0
   40 años - 1960 23 9 5 6 2 1 0 0 0
   40 años - 1961 23 10 7 3 2 0 1 0 0
   41 años - 1959 13 4 1 3 3 1 1 0 0
   41 años - 1960 18 6 4 3 4 1 0 0 0
   42 años - 1958 3 1 0 1 1 0 0 0 0
   42 años - 1959 8 1 4 0 2 1 0 0 0
   43 años - 1957 4 3 0 1 0 0 0 0 0
   43 años - 1958 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   44 años - 1956 2 0 0 1 0 0 1 0 0
   44 años - 1957 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   46 años - 1955 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   47 años - 1953 1 1 0 0 0 0 0 0 0
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Total edad 1.476 934 349 115 48 21 6 2 1
   14 años - 1986 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   14 años - 1987 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 1985 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   15 años - 1986 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 1984 9 9 0 0 0 0 0 0 0
   16 años - 1985 6 5 1 0 0 0 0 0 0
   17 años - 1983 14 14 0 0 0 0 0 0 0
   17 años - 1984 13 12 1 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1982 22 21 1 0 0 0 0 0 0
   18 años - 1983 18 16 2 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1981 34 31 3 0 0 0 0 0 0
   19 años - 1982 17 15 2 0 0 0 0 0 0
   20 años - 1980 21 17 4 0 0 0 0 0 0
   20 años - 1981 32 28 4 0 0 0 0 0 0
   21 años - 1979 36 29 7 0 0 0 0 0 0
   21 años - 1980 23 19 4 0 0 0 0 0 0
   22 años - 1978 39 23 13 1 2 0 0 0 0
   22 años - 1979 40 35 5 0 0 0 0 0 0
   23 años - 1977 35 29 6 0 0 0 0 0 0
   23 años - 1978 28 21 6 1 0 0 0 0 0
   24 años - 1976 29 19 9 1 0 0 0 0 0
   24 años - 1977 44 33 8 3 0 0 0 0 0
   25 años - 1975 46 35 8 2 1 0 0 0 0
   25 años - 1976 42 32 5 3 2 0 0 0 0
   26 años - 1974 33 22 5 4 2 0 0 0 0
   26 años - 1975 39 24 8 5 1 1 0 0 0
   27 años - 1973 31 17 10 2 0 2 0 0 0
   27 años - 1974 36 24 6 3 3 0 0 0 0
   28 años - 1972 44 22 12 4 3 1 2 0 0
   28 años - 1973 43 32 7 3 1 0 0 0 0
   29 años - 1971 39 23 10 3 2 0 0 0 1
   29 años - 1972 38 20 12 5 0 1 0 0 0
   30 años - 1970 49 29 16 2 2 0 0 0 0
   30 años - 1971 47 31 9 4 2 1 0 0 0
   31 años - 1969 32 21 10 0 1 0 0 0 0
   31 años - 1970 40 21 13 3 0 3 0 0 0
   32 años - 1968 32 23 5 3 0 1 0 0 0
   32 años - 1969 40 14 18 5 2 1 0 0 0
   33 años - 1967 21 13 6 1 0 1 0 0 0
   33 años - 1968 32 19 10 1 1 1 0 0 0
   34 años - 1966 27 10 11 2 2 2 0 0 0
   34 años - 1967 33 15 13 5 0 0 0 0 0
   35 años - 1965 23 8 12 3 0 0 0 0 0
   35 años - 1966 34 16 5 8 3 1 1 0 0
   36 años - 1964 20 7 8 4 1 0 0 0 0
   36 años - 1965 27 12 10 4 1 0 0 0 0
   37 años - 1963 17 5 8 2 1 0 0 1 0
   37 años - 1964 27 8 8 7 2 1 0 1 0
   38 años - 1962 17 9 3 4 1 0 0 0 0
   38 años - 1963 19 5 9 3 2 0 0 0 0
   39 años - 1961 7 5 1 0 1 0 0 0 0
   39 años - 1962 17 9 4 2 2 0 0 0 0
   40 años - 1960 15 7 3 3 1 1 0 0 0
   40 años - 1961 14 6 3 3 1 0 1 0 0
   41 años - 1959 6 2 0 2 1 0 1 0 0
   41 años - 1960 10 3 2 2 2 1 0 0 0
   42 años - 1958 2 1 0 1 0 0 0 0 0
   42 años - 1959 5 0 2 0 2 1 0 0 0
   43 años - 1957 3 2 0 1 0 0 0 0 0
   43 años - 1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   44 años - 1956 1 0 0 0 0 0 1 0 0
   44 años - 1957 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   46 años - 1955 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   47 años - 1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11