• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

2.2.07 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4) i ocupació principal de la mare i ordre del nascut. Mares casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè Setè Vuitè Novè o més
ILLES BALEARS
   Total ocupació 5.403 2.092 2.339 733 175 45 13 4 1 1
   01. Forces armades 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 225 97 101 21 4 2 0 0 0 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 587 259 260 61 6 1 0 0 0 0
   04. Tècnics i professionals de suport 279 119 139 19 1 0 0 1 0 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 689 294 325 65 5 0 0 0 0 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 819 335 362 91 24 4 3 0 0 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 17 5 6 5 1 0 0 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 29 15 10 3 0 1 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 185 65 77 31 9 2 1 0 0 0
   11. Estudiants 20 10 6 3 1 0 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 703 206 269 154 51 15 6 1 1 0
   13. Pensionistes/rendistes 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0
   No classificat 1.826 680 775 275 70 20 3 2 0 1
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Total ocupació 2.468 1.020 1.064 292 64 15 8 3 1 1
   01. Forces armades 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 101 45 46 9 1 0 0 0 0 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 303 140 131 26 5 1 0 0 0 0
   04. Tècnics i professionals de suport 135 66 64 3 1 0 0 1 0 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 346 165 149 29 3 0 0 0 0 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 345 149 137 45 8 3 3 0 0 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 70 23 28 11 6 1 1 0 0 0
   11. Estudiants 10 7 2 0 1 0 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 273 79 117 52 16 3 4 1 1 0
   13. Pensionistes/rendistes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   No classificat 859 335 378 115 22 7 0 1 0 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11