• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

2.1.02 Població per illa de residència, grup d'edat, sexe i tipus de municipi.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total Rural Semiurbà Urbà Total Rural Semiurbà Urbà Total Rural Semiurbà Urbà
ILLES BALEARS
   Total edat 1.104.479 11.255 160.497 932.727 549.678 5.738 80.450 463.490 554.801 5.517 80.047 469.237
   0-4 55.130 478 8.169 46.483 28.314 250 4.252 23.812 26.816 228 3.917 22.671
   5-9 60.822 595 9.198 51.029 31.373 290 4.686 26.397 29.449 305 4.512 24.632
   10-14 55.896 484 8.501 46.911 28.632 253 4.375 24.004 27.264 231 4.126 22.907
   15-19 51.481 467 7.411 43.603 26.405 237 3.753 22.415 25.076 230 3.658 21.188
   20-24 58.276 488 7.388 50.400 29.143 247 3.770 25.126 29.133 241 3.618 25.274
   25-29 73.062 543 8.763 63.756 35.914 269 4.374 31.271 37.148 274 4.389 32.485
   30-34 91.270 684 11.061 79.525 46.003 353 5.504 40.146 45.267 331 5.557 39.379
   35-39 103.035 910 13.798 88.327 53.404 469 7.029 45.906 49.631 441 6.769 42.421
   40-44 99.295 1.007 14.030 84.258 51.655 523 7.294 43.838 47.640 484 6.736 40.420
   45-49 88.247 953 13.391 73.903 45.288 528 6.938 37.822 42.959 425 6.453 36.081
   50-54 78.454 909 11.646 65.899 39.366 484 6.041 32.841 39.088 425 5.605 33.058
   55-59 66.429 708 9.751 55.970 32.768 362 4.999 27.407 33.661 346 4.752 28.563
   60-64 56.490 691 8.465 47.334 27.963 351 4.349 23.263 28.527 340 4.116 24.071
   65-69 50.803 651 8.143 42.009 24.699 338 3.978 20.383 26.104 313 4.165 21.626
   70-74 39.414 521 6.812 32.081 18.706 268 3.344 15.094 20.708 253 3.468 16.987
   75-79 29.247 439 5.268 23.540 12.909 208 2.403 10.298 16.338 231 2.865 13.242
   80-84 24.521 374 4.537 19.610 9.880 178 1.930 7.772 14.641 196 2.607 11.838
   85 o més 22.607 353 4.165 18.089 7.256 130 1.431 5.695 15.351 223 2.734 12.394
Menorca
   Total edat 92.348 1.429 33.815 57.104 45.948 708 17.042 28.198 46.400 721 16.773 28.906
   0-4 4.254 54 1.460 2.740 2.187 25 784 1.378 2.067 29 676 1.362
   5-9 5.065 55 1.805 3.205 2.622 31 912 1.679 2.443 24 893 1.526
   10-14 5.001 74 1.778 3.149 2.516 32 871 1.613 2.485 42 907 1.536
   15-19 4.552 54 1.655 2.843 2.305 23 858 1.424 2.247 31 797 1.419
   20-24 4.617 79 1.671 2.867 2.344 36 837 1.471 2.273 43 834 1.396
   25-29 5.608 92 2.061 3.455 2.744 45 1.044 1.655 2.864 47 1.017 1.800
   30-34 6.959 97 2.462 4.400 3.467 50 1.241 2.176 3.492 47 1.221 2.224
   35-39 8.020 106 2.839 5.075 4.052 51 1.438 2.563 3.968 55 1.401 2.512
   40-44 8.161 136 2.881 5.144 4.242 67 1.513 2.662 3.919 69 1.368 2.482
   45-49 7.556 112 2.789 4.655 3.887 59 1.423 2.405 3.669 53 1.366 2.250
   50-54 6.837 106 2.604 4.127 3.422 51 1.313 2.058 3.415 55 1.291 2.069
   55-59 5.804 91 2.232 3.481 2.845 46 1.103 1.696 2.959 45 1.129 1.785
   60-64 5.028 84 1.995 2.949 2.544 44 1.032 1.468 2.484 40 963 1.481
   65-69 4.711 86 1.902 2.723 2.272 38 922 1.312 2.439 48 980 1.411
   70-74 3.492 95 1.372 2.025 1.665 49 694 922 1.827 46 678 1.103
   75-79 2.802 57 1.037 1.708 1.316 32 507 777 1.486 25 530 931
   80-84 2.023 28 687 1.308 870 19 314 537 1.153 9 373 771
   85 o més 1.858 23 585 1.250 648 10 236 402 1.210 13 349 848

Notes a peu de taula


Notes:
  • Tipus de municipi:
    Rural:< de 2001 habitants
    Semiurbà: de 2001 a 10.000 habitants
    Urbà: > de 10.000 habitants.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11