• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2008
icono poblacion print

1.3.10 Població estrangera per lloc de nacionalitat especificat, gran grup d'edat, sexe i illa de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes   Homes   Dones  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edat 223.036 15.147 116.118 7.814 106.918 7.333
   Menys de 16 anys 30.750 2.146 15.946 1.085 14.804 1.061
   16-64 anys 175.653 11.501 91.653 5.944 84.000 5.557
   65 o més 16.633 1.500 8.519 785 8.114 715
RESTA UE-15
   Total edat 89.492 6.386 45.429 3.182 44.063 3.204
   Menys de 16 anys 9.335 675 4.753 340 4.582 335
   16-64 anys 66.095 4.367 33.191 2.119 32.904 2.248
   65 o més 14.062 1.344 7.485 723 6.577 621
(102) Àustria
   Total edat 1.375 24 680 6 695 18
   Menys de 16 anys 132 2 64 1 68 1
   16-64 anys 1.071 21 520 5 551 16
   65 o més 172 1 96 0 76 1
(103) Bèlgica
   Total edat 1.703 45 823 28 880 17
   Menys de 16 anys 131 1 64 1 67 0
   16-64 anys 1.254 35 605 24 649 11
   65 o més 318 9 154 3 164 6
(107) Dinamarca
   Total edat 724 16 288 9 436 7
   Menys de 16 anys 81 3 38 2 43 1
   16-64 anys 519 9 193 5 326 4
   65 o més 124 4 57 2 67 2
(109) Finlàndia
   Total edat 348 10 88 3 260 7
   Menys de 16 anys 23 1 14 1 9 0
   16-64 anys 277 9 61 2 216 7
   65 o més 48 0 13 0 35 0
(110) França
   Total edat 7.876 498 3.786 241 4.090 257
   Menys de 16 anys 776 41 405 21 371 20
   16-64 anys 5.825 325 2.764 153 3.061 172
   65 o més 1.275 132 617 67 658 65
(111) Grècia
   Total edat 247 7 148 6 99 1
   Menys de 16 anys 22 0 12 0 10 0
   16-64 anys 216 7 132 6 84 1
   65 o més 9 0 4 0 5 0
(113) Irlanda
   Total edat 663 55 325 27 338 28
   Menys de 16 anys 105 6 51 1 54 5
   16-64 anys 508 47 245 25 263 22
   65 o més 50 2 29 1 21 1
(115) Itàlia
   Total edat 14.171 1.134 8.347 639 5.824 495
   Menys de 16 anys 1.670 120 886 58 784 62
   16-64 anys 11.694 888 7.039 508 4.655 380
   65 o més 807 126 422 73 385 53
(117) Luxemburg
   Total edat 52 2 34 1 18 1
   Menys de 16 anys 2 0 2 0 0 0
   16-64 anys 40 2 27 1 13 1
   65 o més 10 0 5 0 5 0
(121) Països Baixos
   Total edat 2.950 147 1.348 62 1.602 85
   Menys de 16 anys 353 13 178 7 175 6
   16-64 anys 2.235 107 997 41 1.238 66
   65 o més 362 27 173 14 189 13
(123) Portugal
   Total edat 2.367 201 1.521 151 846 50
   Menys de 16 anys 273 16 150 8 123 8
   16-64 anys 2.022 175 1.337 138 685 37
   65 o més 72 10 34 5 38 5
(125) Regne Unit
   Total edat 22.055 3.487 10.708 1.641 11.347 1.846
   Menys de 16 anys 2.774 424 1.372 211 1.402 213
   16-64 anys 15.412 2.222 7.332 982 8.080 1.240
   65 o més 3.869 841 2.004 448 1.865 393
(126) Alemanya
   Total edat 33.208 719 16.635 350 16.573 369
   Menys de 16 anys 2.795 42 1.420 25 1.375 17
   16-64 anys 23.672 489 11.441 217 12.231 272
   65 o més 6.741 188 3.774 108 2.967 80
(131) Suècia
   Total edat 1.753 41 698 18 1.055 23
   Menys de 16 anys 198 6 97 4 101 2
   16-64 anys 1.350 31 498 12 852 19
   65 o més 205 4 103 2 102 2
RESTA UE-25
   Total edat 5.788 138 2.756 61 3.032 77
   Menys de 16 anys 629 13 339 6 290 7
   16-64 anys 5.126 125 2.404 55 2.722 70
   65 o més 33 0 13 0 20 0
(106) Xipre
   Total edat 4 0 1 0 3 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 2 0 0 0 2 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(112) Hongria
   Total edat 373 3 150 1 223 2
   Menys de 16 anys 37 0 18 0 19 0
   16-64 anys 328 3 128 1 200 2
   65 o més 8 0 4 0 4 0
(118) Malta
   Total edat 10 1 4 1 6 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 10 1 4 1 6 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(122) Polònia
   Total edat 3.513 81 1.909 38 1.604 43
   Menys de 16 anys 433 9 238 2 195 7
   16-64 anys 3.065 72 1.667 36 1.398 36
   65 o més 15 0 4 0 11 0
(136) Letònia
   Total edat 69 1 17 0 52 1
   Menys de 16 anys 8 0 3 0 5 0
   16-64 anys 61 1 14 0 47 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(141) Estònia
   Total edat 73 1 21 0 52 1
   Menys de 16 anys 13 0 7 0 6 0
   16-64 anys 59 1 14 0 45 1
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(142) Lituània
   Total edat 185 3 79 2 106 1
   Menys de 16 anys 28 1 15 1 13 0
   16-64 anys 157 2 64 1 93 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(143) Rep. Txeca
   Total edat 833 27 278 10 555 17
   Menys de 16 anys 42 2 21 2 21 0
   16-64 anys 785 25 255 8 530 17
   65 o més 6 0 2 0 4 0
(144) Eslovàquia
   Total edat 647 16 255 6 392 10
   Menys de 16 anys 55 0 27 0 28 0
   16-64 anys 590 16 226 6 364 10
   65 o més 2 0 2 0 0 0
(147) Eslovènia
   Total edat 81 5 42 3 39 2
   Menys de 16 anys 12 1 10 1 2 0
   16-64 anys 69 4 32 2 37 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
RESTA UE-27
   Total edat 18.315 635 9.621 353 8.694 282
   Menys de 16 anys 2.292 91 1.158 50 1.134 41
   16-64 anys 15.865 541 8.403 302 7.462 239
   65 o més 158 3 60 1 98 2
(104) Bulgària
   Total edat 7.985 106 4.079 59 3.906 47
   Menys de 16 anys 917 19 462 12 455 7
   16-64 anys 6.969 85 3.583 47 3.386 38
   65 o més 99 2 34 0 65 2
(128) Romania
   Total edat 10.330 529 5.542 294 4.788 235
   Menys de 16 anys 1.375 72 696 38 679 34
   16-64 anys 8.896 456 4.820 255 4.076 201
   65 o més 59 1 26 1 33 0
RESTA EUROPA
   Total edat 5.212 258 2.272 121 2.940 137
   Menys de 16 anys 588 27 294 7 294 20
   16-64 anys 4.119 188 1.732 92 2.387 96
   65 o més 505 43 246 22 259 21
(101) Albània
   Total edat 44 0 23 0 21 0
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 39 0 20 0 19 0
   65 o més 2 0 1 0 1 0
(114) Islàndia
   Total edat 37 4 17 0 20 4
   Menys de 16 anys 3 1 1 0 2 1
   16-64 anys 30 3 15 0 15 3
   65 o més 4 0 1 0 3 0
(116) Liechtenstein
   Total edat 7 1 3 0 4 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 1 3 0 3 1
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(120) Noruega
   Total edat 365 6 138 1 227 5
   Menys de 16 anys 51 1 25 0 26 1
   16-64 anys 271 5 95 1 176 4
   65 o més 43 0 18 0 25 0
(124) Andorra
   Total edat 24 7 18 4 6 3
   Menys de 16 anys 5 2 4 1 1 1
   16-64 anys 19 5 14 3 5 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(129) San Marino
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(132) Suïssa
   Total edat 1.446 97 711 53 735 44
   Menys de 16 anys 106 4 53 1 53 3
   16-64 anys 940 56 448 32 492 24
   65 o més 400 37 210 20 190 17
(135) Ucraïna
   Total edat 1.211 54 555 27 656 27
   Menys de 16 anys 151 4 79 0 72 4
   16-64 anys 1.044 46 474 26 570 20
   65 o més 16 4 2 1 14 3
(137) Moldàvia
   Total edat 289 3 158 1 131 2
   Menys de 16 anys 24 0 17 0 7 0
   16-64 anys 263 3 141 1 122 2
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(138) Bielorrússia
   Total edat 79 4 19 2 60 2
   Menys de 16 anys 9 0 5 0 4 0
   16-64 anys 68 4 13 2 55 2
   65 o més 2 0 1 0 1 0
(139) Geòrgia
   Total edat 53 7 34 4 19 3
   Menys de 16 anys 6 2 3 0 3 2
   16-64 anys 46 5 30 4 16 1
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(145) Bòsnia i Hercegovina
   Total edat 71 12 38 7 33 5
   Menys de 16 anys 6 0 5 0 1 0
   16-64 anys 62 11 32 7 30 4
   65 o més 3 1 1 0 2 1
(146) Croàcia
   Total edat 100 5 58 4 42 1
   Menys de 16 anys 7 1 3 1 4 0
   16-64 anys 93 4 55 3 38 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(149) Armènia
   Total edat 53 0 33 0 20 0
   Menys de 16 anys 6 0 4 0 2 0
   16-64 anys 46 0 28 0 18 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(154) Rússia
   Total edat 1.070 37 261 8 809 29
   Menys de 16 anys 157 10 68 3 89 7
   16-64 anys 894 26 188 4 706 22
   65 o més 19 1 5 1 14 0
(156) Macedònia
   Total edat 36 1 24 0 12 1
   Menys de 16 anys 4 0 2 0 2 0
   16-64 anys 32 1 22 0 10 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(157) Sèrbia
   Total edat 189 18 89 8 100 10
   Menys de 16 anys 35 2 16 1 19 1
   16-64 anys 144 16 68 7 76 9
   65 o més 10 0 5 0 5 0
(199) Altres europeus
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(436) Turquia
   Total edat 136 2 92 2 44 0
   Menys de 16 anys 14 0 6 0 8 0
   16-64 anys 121 2 86 2 35 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
ÀFRICA
   Total edat 30.190 1.987 20.371 1.411 9.819 576
   Menys de 16 anys 6.543 396 3.621 224 2.922 172
   16-64 anys 23.396 1.573 16.606 1.175 6.790 398
   65 o més 251 18 144 12 107 6
(201) Burkina Faso
   Total edat 32 1 22 1 10 0
   Menys de 16 anys 8 0 4 0 4 0
   16-64 anys 24 1 18 1 6 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(202) Angola
   Total edat 10 3 6 2 4 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 9 3 6 2 3 1
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(203) Argèlia
   Total edat 1.047 53 732 41 315 12
   Menys de 16 anys 180 7 101 3 79 4
   16-64 anys 830 46 610 38 220 8
   65 o més 37 0 21 0 16 0
(204) Benín
   Total edat 14 0 12 0 2 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 13 0 11 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(207) Cap Verd
   Total edat 23 0 11 0 12 0
   Menys de 16 anys 3 0 1 0 2 0
   16-64 anys 20 0 10 0 10 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edat 106 2 63 1 43 1
   Menys de 16 anys 17 1 9 1 8 0
   16-64 anys 88 1 54 0 34 1
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(210) Congo (Brazzaville)
   Total edat 20 0 8 0 12 0
   Menys de 16 anys 6 0 1 0 5 0
   16-64 anys 14 0 7 0 7 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(211) Costa d'Ivori
   Total edat 43 0 33 0 10 0
   Menys de 16 anys 9 0 4 0 5 0
   16-64 anys 34 0 29 0 5 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(213) Egipte
   Total edat 42 0 31 0 11 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 38 0 28 0 10 0
   65 o més 3 0 3 0 0 0
(214) Etiòpia
   Total edat 4 0 3 0 1 0
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(215) Gabon
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(216) Gàmbia
   Total edat 143 22 136 20 7 2
   Menys de 16 anys 8 5 7 4 1 1
   16-64 anys 133 16 127 15 6 1
   65 o més 2 1 2 1 0 0
(217) Ghana
   Total edat 334 3 294 3 40 0
   Menys de 16 anys 23 0 12 0 11 0
   16-64 anys 311 3 282 3 29 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edat 259 12 190 6 69 6
   Menys de 16 anys 54 4 32 2 22 2
   16-64 anys 205 8 158 4 47 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(219) Guinea Bissau
   Total edat 54 0 47 0 7 0
   Menys de 16 anys 5 0 2 0 3 0
   16-64 anys 49 0 45 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(220)Guinea Equatorial
   Total edat 370 46 125 19 245 27
   Menys de 16 anys 86 16 46 10 40 6
   16-64 anys 275 29 77 9 198 20
   65 o més 9 1 2 0 7 1
(221) Kenya
   Total edat 32 0 19 0 13 0
   Menys de 16 anys 3 0 3 0 0 0
   16-64 anys 29 0 16 0 13 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(222) Lesotho
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(223) Libèria
   Total edat 15 0 11 0 4 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 14 0 10 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(224) Líbia
   Total edat 2 1 2 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(225) Madagascar
   Total edat 7 1 1 1 6 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 6 1 1 1 5 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(226) Malawi
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edat 997 5 921 4 76 1
   Menys de 16 anys 60 0 35 0 25 0
   16-64 anys 937 5 886 4 51 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(228) Marroc
   Total edat 20.625 1.564 13.429 1.092 7.196 472
   Menys de 16 anys 5.219 345 2.909 196 2.310 149
   16-64 anys 15.229 1.205 10.419 887 4.810 318
   65 o més 177 14 101 9 76 5
(229) Maurici
   Total edat 4 1 4 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 1 3 1 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(230) Mauritània
   Total edat 360 160 337 149 23 11
   Menys de 16 anys 9 5 5 2 4 3
   16-64 anys 351 155 332 147 19 8
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(231) Moçambic
   Total edat 6 0 2 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 0 2 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(232) Namíbia
   Total edat 4 0 0 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 0 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(233) Níger
   Total edat 17 0 14 0 3 0
   Menys de 16 anys 5 0 3 0 2 0
   16-64 anys 12 0 11 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(234) Nigèria
   Total edat 2.769 16 1.771 7 998 9
   Menys de 16 anys 454 2 229 1 225 1
   16-64 anys 2.313 14 1.542 6 771 8
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(236) Sud-Àfrica
   Total edat 93 3 55 2 38 1
   Menys de 16 anys 14 0 8 0 6 0
   16-64 anys 74 3 44 2 30 1
   65 o més 5 0 3 0 2 0
(237) Rwanda
   Total edat 8 0 3 0 5 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 7 0 2 0 5 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(238) São Tomé i Príncipe
   Total edat 12 0 6 0 6 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 10 0 5 0 5 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(239) Senegal
   Total edat 2.593 88 1.988 57 605 31
   Menys de 16 anys 354 11 200 5 154 6
   16-64 anys 2.231 76 1.780 51 451 25
   65 o més 8 1 8 1 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edat 27 0 14 0 13 0
   Menys de 16 anys 3 0 0 0 3 0
   16-64 anys 24 0 14 0 10 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(242) Somàlia
   Total edat 5 0 4 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 4 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(243) Sudan
   Total edat 6 0 3 0 3 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 5 0 2 0 3 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzània
   Total edat 7 1 2 0 5 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 1 2 0 5 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edat 7 0 6 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 0 6 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(248) Tunísia
   Total edat 71 2 51 2 20 0
   Menys de 16 anys 7 0 1 0 6 0
   16-64 anys 61 2 48 2 13 0
   65 o més 3 0 2 0 1 0
(249) Uganda
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(250) Congo (Kinshasa)
   Total edat 6 0 5 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 0 5 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(251) Zàmbia
   Total edat 2 2 1 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 2 1 1 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(299) Altres africans
   Total edat 9 0 5 0 4 0
   Menys de 16 anys 4 0 1 0 3 0
   16-64 anys 5 0 4 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL NORD
   Total edat 1.393 78 674 33 719 45
   Menys de 16 anys 192 8 94 4 98 4
   16-64 anys 1.023 59 480 22 543 37
   65 o més 178 11 100 7 78 4
(301) Canadà
   Total edat 144 6 71 2 73 4
   Menys de 16 anys 22 0 13 0 9 0
   16-64 anys 103 4 46 1 57 3
   65 o més 19 2 12 1 7 1
(302) Estats Units
   Total edat 858 45 442 23 416 22
   Menys de 16 anys 133 7 69 3 64 4
   16-64 anys 571 29 288 14 283 15
   65 o més 154 9 85 6 69 3
(303) Mèxic
   Total edat 391 27 161 8 230 19
   Menys de 16 anys 37 1 12 1 25 0
   16-64 anys 349 26 146 7 203 19
   65 o més 5 0 3 0 2 0
AMÈRICA CENTRAL
   Total edat 4.432 331 1.770 146 2.662 185
   Menys de 16 anys 493 49 248 25 245 24
   16-64 anys 3.758 277 1.476 120 2.282 157
   65 o més 181 5 46 1 135 4
(311) Bahames
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados
   Total edat 3 0 0 0 3 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 0 0 2 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(314) Costa Rica
   Total edat 38 3 18 2 20 1
   Menys de 16 anys 4 2 3 2 1 0
   16-64 anys 34 1 15 0 19 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(315) Cuba
   Total edat 2.224 200 923 100 1.301 100
   Menys de 16 anys 183 20 90 12 93 8
   16-64 anys 1.908 176 797 87 1.111 89
   65 o més 133 4 36 1 97 3
(316) Dominica
   Total edat 21 2 7 0 14 2
   Menys de 16 anys 3 0 1 0 2 0
   16-64 anys 17 2 6 0 11 2
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(317) El Salvador
   Total edat 79 0 28 0 51 0
   Menys de 16 anys 9 0 5 0 4 0
   16-64 anys 66 0 22 0 44 0
   65 o més 4 0 1 0 3 0
(318) Grenada
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(319) Guatemala
   Total edat 46 1 20 1 26 0
   Menys de 16 anys 6 0 6 0 0 0
   16-64 anys 39 1 14 1 25 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(320) Haití
   Total edat 3 0 1 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 1 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(321) Hondures
   Total edat 143 4 56 0 87 4
   Menys de 16 anys 17 0 11 0 6 0
   16-64 anys 126 4 45 0 81 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(322) Jamaica
   Total edat 4 0 1 0 3 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 1 0 3 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(323) Nicaragua
   Total edat 182 10 54 5 128 5
   Menys de 16 anys 21 5 12 3 9 2
   16-64 anys 159 5 42 2 117 3
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(324) Panamà
   Total edat 36 3 14 0 22 3
   Menys de 16 anys 3 0 3 0 0 0
   16-64 anys 33 3 11 0 22 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(326) Dominicana, República
   Total edat 1.646 108 646 38 1.000 70
   Menys de 16 anys 247 22 117 8 130 14
   16-64 anys 1.360 85 520 30 840 55
   65 o més 39 1 9 0 30 1
(327) Trinitat i Tobago
   Total edat 4 0 1 0 3 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 1 0 3 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(328) Saint Lucia
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL SUD
   Total edat 61.266 5.034 29.095 2.349 32.171 2.685
   Menys de 16 anys 9.555 836 4.834 400 4.721 436
   16-64 anys 50.597 4.132 23.913 1.936 26.684 2.196
   65 o més 1.114 66 348 13 766 53
(340) Argentina
   Total edat 12.328 678 6.327 324 6.001 354
   Menys de 16 anys 1.835 91 973 46 862 45
   16-64 anys 10.028 569 5.192 274 4.836 295
   65 o més 465 18 162 4 303 14
(341) Bolívia
   Total edat 8.298 818 3.818 354 4.480 464
   Menys de 16 anys 1.252 171 621 79 631 92
   16-64 anys 7.016 642 3.191 275 3.825 367
   65 o més 30 5 6 0 24 5
(342) Brasil
   Total edat 4.053 486 1.582 177 2.471 309
   Menys de 16 anys 463 62 239 28 224 34
   16-64 anys 3.565 421 1.337 149 2.228 272
   65 o més 25 3 6 0 19 3
(343) Colòmbia
   Total edat 9.965 640 4.587 289 5.378 351
   Menys de 16 anys 1.559 109 788 57 771 52
   16-64 anys 8.244 526 3.751 232 4.493 294
   65 o més 162 5 48 0 114 5
(344) Xile
   Total edat 2.994 76 1.456 24 1.538 52
   Menys de 16 anys 531 6 255 3 276 3
   16-64 anys 2.387 67 1.182 21 1.205 46
   65 o més 76 3 19 0 57 3
(345) Equador
   Total edat 13.538 1.636 6.576 863 6.962 773
   Menys de 16 anys 2.562 304 1.268 143 1.294 161
   16-64 anys 10.900 1.322 5.284 717 5.616 605
   65 o més 76 10 24 3 52 7
(347) Paraguay
   Total edat 2.106 63 880 22 1.226 41
   Menys de 16 anys 163 0 79 0 84 0
   16-64 anys 1.928 61 799 22 1.129 39
   65 o més 15 2 2 0 13 2
(348) Perú
   Total edat 1.878 343 869 158 1.009 185
   Menys de 16 anys 182 43 80 17 102 26
   16-64 anys 1.618 293 762 139 856 154
   65 o més 78 7 27 2 51 5
(349) Surinam
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(350) Uruguay
   Total edat 4.948 237 2.507 115 2.441 122
   Menys de 16 anys 832 39 441 21 391 18
   16-64 anys 3.949 185 2.019 90 1.930 95
   65 o més 167 13 47 4 120 9
(351) Veneçuela
   Total edat 1.157 57 492 23 665 34
   Menys de 16 anys 176 11 90 6 86 5
   16-64 anys 961 46 395 17 566 29
   65 o més 20 0 7 0 13 0
ALTRES D'AMÈRICA
   Total edat 6 0 3 0 3 0
   Menys de 16 anys 6 0 3 0 3 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(399) Altres americans
   Total edat 6 0 3 0 3 0
   Menys de 16 anys 6 0 3 0 3 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
ÀSIA
   Total edat 6.752 292 4.041 153 2.711 139
   Menys de 16 anys 1.099 50 596 28 503 22
   16-64 anys 5.515 232 3.374 119 2.141 113
   65 o més 138 10 71 6 67 4
(401) Afganistan
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(402) Aràbia Saudita
   Total edat 7 0 3 0 4 0
   Menys de 16 anys 4 0 2 0 2 0
   16-64 anys 3 0 1 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(403) Bahrain
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edat 178 20 132 15 46 5
   Menys de 16 anys 33 3 20 3 13 0
   16-64 anys 145 17 112 12 33 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(407) Xina
   Total edat 3.486 153 2.092 92 1.394 61
   Menys de 16 anys 635 31 365 18 270 13
   16-64 anys 2.790 118 1.694 71 1.096 47
   65 o més 61 4 33 3 28 1
(408) Unió dels Emirats Àrabs
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(409) Filipines
   Total edat 1.150 70 531 28 619 42
   Menys de 16 anys 155 11 70 3 85 8
   16-64 anys 960 54 445 23 515 31
   65 o més 35 5 16 2 19 3
(410) Índia
   Total edat 935 18 671 8 264 10
   Menys de 16 anys 162 4 88 3 74 1
   16-64 anys 763 14 576 5 187 9
   65 o més 10 0 7 0 3 0
(411) Indonèsia
   Total edat 27 2 9 1 18 1
   Menys de 16 anys 6 0 5 0 1 0
   16-64 anys 18 2 3 1 15 1
   65 o més 3 0 1 0 2 0
(412) Iraq
   Total edat 4 0 4 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 4 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(413) Iran
   Total edat 76 0 37 0 39 0
   Menys de 16 anys 7 0 0 0 7 0
   16-64 anys 54 0 30 0 24 0
   65 o més 15 0 7 0 8 0
(414) Israel
   Total edat 81 2 49 0 32 2
   Menys de 16 anys 20 0 12 0 8 0
   16-64 anys 59 2 36 0 23 2
   65 o més 2 0 1 0 1 0
(415) Japó
   Total edat 95 7 25 0 70 7
   Menys de 16 anys 9 0 3 0 6 0
   16-64 anys 80 7 19 0 61 7
   65 o més 6 0 3 0 3 0
(416) Jordània
   Total edat 6 1 2 1 4 0
   Menys de 16 anys 3 0 0 0 3 0
   16-64 anys 3 1 2 1 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edat 3 0 2 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 2 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(419) Laos
   Total edat 5 0 1 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 1 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(420) Líban
   Total edat 38 6 20 3 18 3
   Menys de 16 anys 9 1 3 1 6 0
   16-64 anys 27 4 16 1 11 3
   65 o més 2 1 1 1 1 0
(421) Malàisia
   Total edat 3 1 1 0 2 1
