• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 33.508 3.849 12.347 17.312 20.048 2.630 11.925 5.493 13.460 1.219 422 11.819
     Menos de 16 años 4.508 1.888 1.366 1.254 2.685 1.072 1.303 310 1.823 816 63 944
     16-64 años 26.803 1.859 10.272 14.672 16.482 1.477 9.940 5.065 10.321 382 332 9.607
     65 o más 2.197 102 709 1.386 881 81 682 118 1.316 21 27 1.268
   Hombres
     Total edad 18.043 2.000 6.642 9.401 10.748 1.354 6.399 2.995 7.295 646 243 6.406
     Menos de 16 años 2.325 1.009 695 621 1.383 576 666 141 942 433 29 480
     16-64 años 14.598 935 5.598 8.065 8.932 739 5.399 2.794 5.666 196 199 5.271
     65 o más 1.120 56 349 715 433 39 334 60 687 17 15 655
   Mujeres
     Total edad 15.465 1.849 5.705 7.911 9.300 1.276 5.526 2.498 6.165 573 179 5.413
     Menos de 16 años 2.183 879 671 633 1.302 496 637 169 881 383 34 464
     16-64 años 12.205 924 4.674 6.607 7.550 738 4.541 2.271 4.655 186 133 4.336
     65 o más 1.077 46 360 671 448 42 348 58 629 4 12 613
08 Menorca (Menorca)
   Ambos sexos
     Total edad 4.023 475 2.085 1.463 3.077 401 2.037 639 946 74 48 824
     Menos de 16 años 553 191 267 95 428 139 256 33 125 52 11 62
     16-64 años 3.205 267 1.700 1.238 2.503 246 1.665 592 702 21 35 646
     65 o más 265 17 118 130 146 16 116 14 119 1 2 116
   Hombres
     Total edad 2.075 232 1.055 788 1.551 195 1.025 331 524 37 30 457
     Menos de 16 años 267 92 132 43 206 63 127 16 61 29 5 27
     16-64 años 1.664 132 860 672 1.269 125 836 308 395 7 24 364
     65 o más 144 8 63 73 76 7 62 7 68 1 1 66
   Mujeres
     Total edad 1.948 243 1.030 675 1.526 206 1.012 308 422 37 18 367
     Menos de 16 años 286 99 135 52 222 76 129 17 64 23 6 35
     16-64 años 1.541 135 840 566 1.234 121 829 284 307 14 11 282
     65 o más 121 9 55 57 70 9 54 7 51 0 1 50

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11