• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

1.2.01 Defuncions de residents a Illes Balears per comarca de residència (NUTS 4), grup d'edat, sexe i mes de la mort.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                         Homes                         Dones                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total 8.206 881 764 821 657 640 580 586 591 598 687 653 748 4.236 449 381 411 335 344 311 306 301 300 365 322 411 3.970 432 383 410 322 296 269 280 290 298 322 331 337
   <1 21 1 5 2 0 0 0 2 2 4 1 3 1 10 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 11 1 3 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0
   01-04 7 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   10-14 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 15 1 0 1 1 4 2 1 1 1 1 0 2 11 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 17 1 1 1 2 1 4 1 0 0 1 1 4 12 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 3 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
   25-29 21 4 2 4 2 0 1 1 0 1 1 4 1 17 3 2 3 1 0 1 1 0 1 1 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
   30-34 29 2 3 4 2 2 3 4 3 0 1 2 3 18 1 3 3 0 1 0 3 3 0 1 1 2 11 1 0 1 2 1 3 1 0 0 0 1 1
   35-39 56 8 2 3 5 2 3 3 4 8 5 8 5 36 6 1 3 4 1 2 1 3 3 3 5 4 20 2 1 0 1 1 1 2 1 5 2 3 1
   40-44 84 6 10 9 5 4 5 6 14 9 5 7 4 50 3 5 6 4 3 3 4 8 3 2 6 3 34 3 5 3 1 1 2 2 6 6 3 1 1
   45-49 133 17 7 12 10 14 9 8 17 16 8 6 9 80 10 2 3 7 9 7 5 11 11 5 3 7 53 7 5 9 3 5 2 3 6 5 3 3 2
   50-54 225 30 17 21 13 23 17 14 14 24 22 9 21 152 17 9 17 9 16 12 11 13 16 14 6 12 73 13 8 4 4 7 5 3 1 8 8 3 9
   55-59 332 38 28 23 32 27 24 30 22 20 24 32 32 212 28 19 14 23 15 18 22 15 9 12 14 23 120 10 9 9 9 12 6 8 7 11 12 18 9
   60-64 426 44 38 34 29 34 41 38 29 30 43 39 27 295 33 28 25 21 22 29 20 16 19 27 31 24 131 11 10 9 8 12 12 18 13 11 16 8 3
   65-69 567 43 55 61 41 41 40 30 51 37 60 50 58 384 29 32 41 29 31 28 21 32 26 41 38 36 183 14 23 20 12 10 12 9 19 11 19 12 22
   70-74 703 67 51 64 55 80 46 56 45 59 59 53 68 475 45 39 39 36 55 28 37 30 38 44 32 52 228 22 12 25 19 25 18 19 15 21 15 21 16
   75-79 823 85 68 83 65 65 71 64 45 70 55 66 86 497 48 41 52 40 40 37 36 31 41 39 34 58 326 37 27 31 25 25 34 28 14 29 16 32 28
   80-84 1.252 137 133 118 97 94 98 80 93 84 111 106 101 679 71 73 60 51 50 64 45 44 47 66 53 55 573 66 60 58 46 44 34 35 49 37 45 53 46
   85 i més 3.486 396 341 379 297 249 213 247 250 235 288 265 326 1.298 153 124 142 106 98 76 96 93 84 105 93 128 2.188 243 217 237 191 151 137 151 157 151 183 172 198
08 Menorca (Menorca)
   Total 645 68 58 72 54 46 42 54 47 36 48 61 59 349 30 35 42 27 29 23 30 26 18 22 27 40 296 38 23 30 27 17 19 24 21 18 26 34 19
   <1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   45-49 12 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 8 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
   50-54 27 3 4 4 2 2 1 1 1 2 1 2 4 17 0 3 3 1 1 0 1 1 1 1 2 3 10 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
   55-59 24 3 2 2 0 1 2 3 4 2 0 2 3 17 3 1 1 0 1 2 2 3 1 0 1 2 7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
   60-64 30 2 0 3 4 1 8 4 1 1 1 3 2 23 2 0 3 2 1 6 3 0 1 0 3 2 7 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0
   65-69 40 3 4 2 4 6 4 2 3 1 3 4 4 25 3 2 1 0 6 3 1 0 1 3 3 2 15 0 2 1 4 0 1 1 3 0 0 1 2
   70-74 67 8 3 6 4 12 2 5 5 3 7 5 7 42 6 2 4 1 8 2 2 3 2 3 3 6 25 2 1 2 3 4 0 3 2 1 4 2 1
   75-79 79 10 6 7 6 6 4 7 8 5 3 11 6 46 4 3 6 4 2 2 5 7 2 2 3 6 33 6 3 1 2 4 2 2 1 3 1 8 0
   80-84 86 9 11 11 12 1 3 5 6 4 5 10 9 49 3 10 7 7 1 2 3 2 3 2 3 6 37 6 1 4 5 0 1 2 4 1 3 7 3
   85 i més 263 28 27 34 17 16 18 26 15 14 26 20 22 110 7 14 16 7 8 6 13 7 6 10 5 11 153 21 13 18 10 8 12 13 8 8 16 15 11

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11