• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

2.5.02 Nacidos vivos por comarca de residencia (NUTS 4), estado civil, grupo de edad de la madre y del padre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad del padre < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o más (P) No clasificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total estado civil
     Total edad de la madre 6.121 27 180 672 1.728 1.863 1.004 327 76 26 4 2 212
     < 15 (M) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 88 19 35 10 6 0 0 0 0 0 0 0 18
     20-24 (M) 341 5 106 129 54 13 6 2 0 0 0 0 26
     25-29 (M) 1.012 0 30 326 413 148 54 12 2 1 0 0 26
     30-34 (M) 2.161 1 7 159 961 732 189 61 6 1 0 0 44
     35-39 (M) 1.782 0 1 35 235 837 492 102 23 14 0 1 42
     40-44 (M) 664 0 1 12 56 128 254 123 36 8 4 0 42
     45 o más (M) 71 0 0 1 3 5 9 27 9 2 0 1 14
   Casada
     Total edad de la madre 2.528 1 13 144 756 924 491 150 34 14 0 1 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 46 0 9 17 18 1 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 297 0 2 78 149 47 16 5 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 1.002 0 2 35 473 386 83 21 1 1 0 0 0
     35-39 (M) 883 0 0 12 97 437 270 47 9 10 0 1 0
     40-44 (M) 274 0 0 2 18 51 118 63 20 2 0 0 0
     45 o más (M) 24 0 0 0 0 2 3 14 4 1 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 3.593 26 167 528 972 939 513 177 42 12 4 1 212
     < 15 (M) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 86 18 35 10 5 0 0 0 0 0 0 0 18
     20-24 (M) 295 5 97 112 36 12 5 2 0 0 0 0 26
     25-29 (M) 715 0 28 248 264 101 38 7 2 1 0 0 26
     30-34 (M) 1.159 1 5 124 488 346 106 40 5 0 0 0 44
     35-39 (M) 899 0 1 23 138 400 222 55 14 4 0 0 42
     40-44 (M) 390 0 1 10 38 77 136 60 16 6 4 0 42
     45 o más (M) 47 0 0 1 3 3 6 13 5 1 0 1 14
08 Menorca (Menorca)
   Total estado civil
     Total edad de la madre 496 0 7 53 145 144 91 35 7 1 1 0 12
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 6 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
     20-24 (M) 23 0 5 9 6 2 0 0 0 0 0 0 1
     25-29 (M) 80 0 1 24 36 12 6 0 0 0 0 0 1
     30-34 (M) 181 0 0 11 72 61 24 8 3 0 0 0 2
     35-39 (M) 157 0 0 6 25 61 44 15 2 1 0 0 3
     40-44 (M) 46 0 0 1 3 8 17 11 1 0 1 0 4
     45 o más (M) 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
   Casada
     Total edad de la madre 228 0 2 15 74 77 43 13 3 1 0 0 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 26 0 0 7 14 5 0 0 0 0 0 0 0
     30-34 (M) 99 0 0 3 46 37 9 3 1 0 0 0 0
     35-39 (M) 80 0 0 3 11 32 25 7 1 1 0 0 0
     40-44 (M) 16 0 0 1 1 3 9 2 0 0 0 0 0
     45 o más (M) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   No casada
     Total edad de la madre 268 0 5 38 71 67 48 22 4 0 1 0 12
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 6 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
     20-24 (M) 18 0 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 1
     25-29 (M) 54 0 1 17 22 7 6 0 0 0 0 0 1
     30-34 (M) 82 0 0 8 26 24 15 5 2 0 0 0 2
     35-39 (M) 77 0 0 3 14 29 19 8 1 0 0 0 3
     40-44 (M) 30 0 0 0 2 5 8 9 1 0 1 0 4
     45 o más (M) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11