• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

1.3.01 Defuncions de residents a Illes Balears per illa-municipi de residència, grup d'edat, sexe i mes de la mort.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                         Homes                         Dones                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total 7.939 744 669 756 701 646 619 630 632 589 574 657 722 4.014 385 341 396 351 330 307 326 310 299 282 340 347 3.925 359 328 360 350 316 312 304 322 290 292 317 375
   <1 35 3 2 2 2 5 3 4 3 2 3 2 4 18 1 2 1 1 4 2 2 1 0 0 2 2 17 2 0 1 1 1 1 2 2 2 3 0 2
   01-04 7 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   05-09 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   15-19 9 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 7 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 16 1 0 1 3 2 2 0 1 0 3 0 3 13 1 0 1 3 1 2 0 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
   25-29 22 5 2 0 2 3 0 0 2 2 2 0 4 16 5 2 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2
   30-34 36 4 2 4 3 1 2 2 4 3 2 3 6 24 2 2 4 0 1 2 2 2 1 2 1 5 12 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 2 1
   35-39 54 5 5 4 4 7 0 5 3 5 6 7 3 34 4 3 3 2 5 0 3 2 4 3 2 3 20 1 2 1 2 2 0 2 1 1 3 5 0
   40-44 83 7 6 7 8 10 5 8 7 8 3 9 5 53 4 1 4 5 7 5 5 2 8 2 6 4 30 3 5 3 3 3 0 3 5 0 1 3 1
   45-49 140 20 16 17 7 10 6 8 8 8 13 12 15 90 13 11 12 5 9 3 4 6 6 6 7 8 50 7 5 5 2 1 3 4 2 2 7 5 7
   50-54 205 16 17 24 13 22 16 10 21 15 14 18 19 133 10 8 16 11 14 9 3 16 10 10 15 11 72 6 9 8 2 8 7 7 5 5 4 3 8
   55-59 300 22 30 17 31 23 29 25 33 17 22 27 24 199 14 18 11 21 15 21 16 20 11 15 19 18 101 8 12 6 10 8 8 9 13 6 7 8 6
   60-64 424 42 42 24 32 43 34 43 39 30 30 34 31 299 31 28 19 24 30 24 30 32 20 20 20 21 125 11 14 5 8 13 10 13 7 10 10 14 10
   65-69 531 53 64 47 43 30 39 47 41 45 43 42 37 377 39 47 39 27 19 24 29 31 31 32 28 31 154 14 17 8 16 11 15 18 10 14 11 14 6
   70-74 641 60 47 53 63 54 50 64 48 41 52 50 59 417 39 30 35 44 39 36 39 31 27 25 33 39 224 21 17 18 19 15 14 25 17 14 27 17 20
   75-79 815 73 63 86 78 58 60 69 78 59 68 58 65 461 44 36 49 38 32 39 39 36 33 38 39 38 354 29 27 37 40 26 21 30 42 26 30 19 27
   80-84 1.315 124 109 127 112 107 105 113 101 111 78 119 109 672 51 58 73 58 58 58 60 52 56 43 59 46 643 73 51 54 54 49 47 53 49 55 35 60 63
   85 i més 3.299 309 261 339 298 271 266 229 240 242 232 276 336 1.190 127 93 126 109 95 82 92 74 89 79 109 115 2.109 182 168 213 189 176 184 137 166 153 153 167 221
EIVISSA
   Total 740 71 55 71 72 70 60 56 47 65 50 62 61 378 38 29 34 42 38 26 31 22 34 25 29 30 362 33 26 37 30 32 34 25 25 31 25 33 31
   <1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   01-04 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   30-34 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   35-39 6 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   40-44 10 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 21 4 2 4 1 2 2 1 0 1 0 1 3 15 3 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 3 6 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
   50-54 30 2 2 5 4 4 2 0 3 1 3 3 1 27 1 2 5 4 3 2 0 2 1 3 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   55-59 31 1 3 0 6 4 4 3 1 2 4 3 0 20 1 1 0 5 3 1 2 0 2 3 2 0 11 0 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0
   60-64 59 8 7 4 7 10 3 7 4 4 1 1 3 41 8 3 2 6 8 1 3 3 3 1 1 2 18 0 4 2 1 2 2 4 1 1 0 0 1
   65-69 53 8 6 2 6 3 3 2 8 7 3 3 2 36 7 5 2 3 2 3 2 5 4 1 0 2 17 1 1 0 3 1 0 0 3 3 2 3 0
   70-74 60 5 5 9 7 6 5 6 4 3 3 2 5 43 2 4 4 7 5 3 6 3 2 2 1 4 17 3 1 5 0 1 2 0 1 1 1 1 1
   75-79 77 7 4 8 9 3 6 4 8 7 8 4 9 39 4 2 3 4 1 3 1 3 5 4 3 6 38 3 2 5 5 2 3 3 5 2 4 1 3
   80-84 94 5 6 9 6 10 10 10 5 9 7 8 9 40 3 2 6 2 6 3 3 0 4 5 4 2 54 2 4 3 4 4 7 7 5 5 2 4 7
   85 i més 285 28 20 27 25 25 23 18 12 27 19 33 28 94 6 8 7 10 6 8 9 5 10 5 11 9 191 22 12 20 15 19 15 9 7 17 14 22 19

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11