• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

4.1.1.32 Habitatges familiars, exclosos els allotjaments, per illa i grandària del municipi de localització, instal·lacions de l'habitatge i classe d'habitatge

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'habitatges
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL HABITATGES PRINCIPALS Convencionals HABITATGES NO PRINCIPALS Secundaris Desocupats Altre tipus
ILLES BALEARS
   Total
     Amb aigua corrent 403.136 226.622 226.622 176.514 106.249 68.054 2.211
     Sense aigua corrent 12.265 4.260 4.260 8.005 2.041 5.778 186
     Amb aigua calenta 361.950 213.394 213.394 148.556 94.666 52.070 1.820
     Sense aigua calenta 53.451 17.488 17.488 35.963 13.624 21.762 577
     Amb refrigeració 16.527 10.954 10.954 5.573 3.987 1.505 81
     Sense refrigeració 398.874 219.928 219.928 178.946 104.303 72.327 2.316
     Amb cuina 410.443 229.780 229.780 180.663 106.590 71.788 2.285
     Sense cuina 4.958 1.102 1.102 3.856 1.700 2.044 112
     Amb energia elèctrica 403.054 229.017 229.017 174.037 103.180 68.630 2.227
     Sense energia elèctrica 12.347 1.865 1.865 10.482 5.110 5.202 170
     Amb telèfon 209.700 180.028 180.028 29.672 17.595 10.783 1.294
     Sense telèfon 205.701 50.854 50.854 154.847 90.695 63.049 1.103
     Amb algun mitjà de calefacció 281.988 202.325 202.325 79.663 50.111 28.046 1.506
     Sense cap tipus de calefacció 133.413 28.557 28.557 104.856 58.179 45.786 891
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 4.651 2.539 2.539 2.112 1.041 928 143
     Combustible de la calefacció: fusta 69.463 36.350 36.350 33.113 21.390 11.417 306
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 5.218 3.358 3.358 1.860 1.366 434 60
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 94.523 77.680 77.680 16.843 10.615 5.903 325
     Combustible de la calefacció: electricitat 107.127 81.901 81.901 25.226 15.431 9.139 656
     Altres combustibles de la calefacció 1.006 497 497 509 268 225 16
     No disposen de calefacció 133.413 28.557 28.557 104.856 58.179 45.786 891
     Amb excusat 390.056 217.108 217.108 172.948 104.141 66.629 2.178
     Sense excusat 25.345 13.774 13.774 11.571 4.149 7.203 219
     Amb bany o dutxa 386.050 218.658 218.658 167.392 102.773 62.542 2.077
     Sense bany o dutxa 29.351 12.224 12.224 17.127 5.517 11.290 320
   Fins a 500 habitants
     Amb aigua corrent 940 328 328 612 462 142 8
     Sense aigua corrent 32 13 13 19 2 15 2
     Amb aigua calenta 796 290 290 506 413 87 6
     Sense aigua calenta 176 51 51 125 51 70 4
     Amb refrigeració 25 19 19 6 5 1 0
     Sense refrigeració 947 322 322 625 459 156 10
     Amb cuina 951 335 335 616 460 146 10
     Sense cuina 21 6 6 15 4 11 0
     Amb energia elèctrica 912 328 328 584 443 133 8
     Sense energia elèctrica 60 13 13 47 21 24 2
     Amb telèfon 243 177 177 66 57 5 4
     Sense telèfon 729 164 164 565 407 152 6
     Amb algun mitjà de calefacció 750 303 303 447 354 85 8
     Sense cap tipus de calefacció 222 38 38 184 110 72 2
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 5 2 2 3 1 1 1
     Combustible de la calefacció: fusta 311 74 74 237 191 42 4
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 15 6 6 9 5 4 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 303 140 140 163 135 28 0
     Combustible de la calefacció: electricitat 113 80 80 33 21 9 3
     Altres combustibles de la calefacció 3 1 1 2 1 1 0
     No disposen de calefacció 222 38 38 184 110 72 2
     Amb excusat 904 319 319 585 451 127 7
     Sense excusat 68 22 22 46 13 30 3
     Amb bany o dutxa 851 314 314 537 424 107 6
     Sense bany o dutxa 121 27 27 94 40 50 4
   De 501 a 1.000
     Amb aigua corrent 3.606 2.195 2.195 1.411 1.016 375 20
     Sense aigua corrent 565 93 93 472 150 308 14
     Amb aigua calenta 2.815 1.977 1.977 838 636 191 11
     Sense aigua calenta 1.356 311 311 1.045 530 492 23
     Amb refrigeració 327 219 219 108 78 30 0
     Sense refrigeració 3.844 2.069 2.069 1.775 1.088 653 34
     Amb cuina 4.033 2.275 2.275 1.758 1.100 628 30
     Sense cuina 138 13 13 125 66 55 4
     Amb energia elèctrica 3.670 2.236 2.236 1.434 901 507 26
     Sense energia elèctrica 501 52 52 449 265 176 8
     Amb telèfon 1.812 1.556 1.556 256 207 47 2
     Sense telèfon 2.359 732 732 1.627 959 636 32
     Amb algun mitjà de calefacció 3.292 1.864 1.864 1.428 973 437 18
     Sense cap tipus de calefacció 879 424 424 455 193 246 16
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 15 11 11 4 4 0 0
     Combustible de la calefacció: fusta 1.916 806 806 1.110 791 306 13
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 75 32 32 43 38 5 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 860 682 682 178 73 102 3
     Combustible de la calefacció: electricitat 423 331 331 92 66 24 2
     Altres combustibles de la calefacció 3 2 2 1 1 0 0
     No disposen de calefacció 879 424 424 455 193 246 16
     Amb excusat 2.831 1.623 1.623 1.208 911 281 16
     Sense excusat 1.340 665 665 675 255 402 18
     Amb bany o dutxa 3.228 2.014 2.014 1.214 904 294 16
     Sense bany o dutxa 943 274 274 669 262 389 18
   De 1.001 a 2.000
     Amb aigua corrent 5.920 3.479 3.479 2.441 1.523 893 25
     Sense aigua corrent 948 308 308 640 172 468 0
     Amb aigua calenta 4.973 3.246 3.246 1.727 1.249 462 16
     Sense aigua calenta 1.895 541 541 1.354 446 899 9
     Amb refrigeració 85 51 51 34 30 4 0
     Sense refrigeració 6.783 3.736 3.736 3.047 1.665 1.357 25
     Amb cuina 6.649 3.768 3.768 2.881 1.669 1.188 24
     Sense cuina 219 19 19 200 26 173 1
     Amb energia elèctrica 6.535 3.757 3.757 2.778 1.551 1.202 25
     Sense energia elèctrica 333 30 30 303 144 159 0
     Amb telèfon 3.308 2.749 2.749 559 422 122 15
     Sense telèfon 3.560 1.038 1.038 2.522 1.273 1.239 10
     Amb algun mitjà de calefacció 5.510 3.473 3.473 2.037 1.307 707 23
     Sense cap tipus de calefacció 1.358 314 314 1.044 388 654 2
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 51 11 11 40 13 27 0
     Combustible de la calefacció: fusta 4.041 2.427 2.427 1.614 1.043 556 15
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 87 51 51 36 35 1 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 726 514 514 212 140 67 5
     Combustible de la calefacció: electricitat 592 465 465 127 73 51 3
     Altres combustibles de la calefacció 13 5 5 8 3 5 0
     No disposen de calefacció 1.358 314 314 1.044 388 654 2
     Amb excusat 5.134 2.914 2.914 2.220 1.460 740 20
     Sense excusat 1.734 873 873 861 235 621 5
     Amb bany o dutxa 5.092 3.038 3.038 2.054 1.401 633 20
     Sense bany o dutxa 1.776 749 749 1.027 294 728 5
   De 2.001 a 5.000
     Amb aigua corrent 42.459 22.501 22.501 19.958 14.524 5.289 145
     Sense aigua corrent 4.187 1.620 1.620 2.567 573 1.960 34
     Amb aigua calenta 37.307 20.833 20.833 16.474 13.000 3.376 98
     Sense aigua calenta 9.339 3.288 3.288 6.051 2.097 3.873 81
     Amb refrigeració 898 637 637 261 157 97 7
     Sense refrigeració 45.748 23.484 23.484 22.264 14.940 7.152 172
     Amb cuina 45.860 23.991 23.991 21.869 14.773 6.926 170
     Sense cuina 786 130 130 656 324 323 9
     Amb energia elèctrica 43.648 23.531 23.531 20.117 13.899 6.085 133
     Sense energia elèctrica 2.998 590 590 2.408 1.198 1.164 46
     Amb telèfon 18.709 16.897 16.897 1.812 1.202 571 39
     Sense telèfon 27.937 7.224 7.224 20.713 13.895 6.678 140
     Amb algun mitjà de calefacció 29.698 20.379 20.379 9.319 5.649 3.584 86
     Sense cap tipus de calefacció 16.948 3.742 3.742 13.206 9.448 3.665 93
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 753 547 547 206 96 104 6
     Combustible de la calefacció: fusta 15.951 9.776 9.776 6.175 3.563 2.580 32
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 877 343 343 534 480 53 1
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 4.962 4.018 4.018 944 578 354 12
     Combustible de la calefacció: electricitat 7.075 5.656 5.656 1.419 916 469 34
     Altres combustibles de la calefacció 80 39 39 41 16 24 1
     No disposen de calefacció 16.948 3.742 3.742 13.206 9.448 3.665 93
     Amb excusat 39.687 20.217 20.217 19.470 14.261 5.065 144
     Sense excusat 6.959 3.904 3.904 3.055 836 2.184 35
     Amb bany o dutxa 39.031 20.546 20.546 18.485 13.964 4.390 131
     Sense bany o dutxa 7.615 3.575 3.575 4.040 1.133 2.859 48
   De 5.001 a 10.000
     Amb aigua corrent 57.378 25.698 25.698 31.680 23.438 7.892 350
     Sense aigua corrent 1.500 709 709 791 225 562 4
     Amb aigua calenta 51.791 24.259 24.259 27.532 21.176 6.049 307
     Sense aigua calenta 7.087 2.148 2.148 4.939 2.487 2.405 47
     Amb refrigeració 2.987 1.602 1.602 1.385 1.163 215 7
     Sense refrigeració 55.891 24.805 24.805 31.086 22.500 8.239 347
     Amb cuina 58.264 26.277 26.277 31.987 23.418 8.219 350
     Sense cuina 614 130 130 484 245 235 4
     Amb energia elèctrica 57.480 26.137 26.137 31.343 23.044 7.953 346
     Sense energia elèctrica 1.398 270 270 1.128 619 501 8
     Amb telèfon 23.943 18.315 18.315 5.628 4.551 914 163
     Sense telèfon 34.935 8.092 8.092 26.843 19.112 7.540 191
     Amb algun mitjà de calefacció 41.326 23.746 23.746 17.580 14.136 3.176 268
     Sense cap tipus de calefacció 17.552 2.661 2.661 14.891 9.527 5.278 86
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 700 346 346 354 206 123 25
     Combustible de la calefacció: fusta 12.878 6.616 6.616 6.262 4.681 1.491 90
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 793 570 570 223 178 42 3
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 11.178 6.925 6.925 4.253 3.571 601 81
     Combustible de la calefacció: electricitat 15.639 9.241 9.241 6.398 5.430 902 66
     Altres combustibles de la calefacció 138 48 48 90 70 17 3
     No disposen de calefacció 17.552 2.661 2.661 14.891 9.527 5.278 86
     Amb excusat 54.391 23.613 23.613 30.778 23.083 7.354 341
     Sense excusat 4.487 2.794 2.794 1.693 580 1.100 13
     Amb bany o dutxa 53.962 23.936 23.936 30.026 22.705 6.996 325
     Sense bany o dutxa 4.916 2.471 2.471 2.445 958 1.458 29
   De 10.001 a 20.000
     Amb aigua corrent 65.989 32.965 32.965 33.024 17.851 14.519 654
     Sense aigua corrent 2.787 822 822 1.965 541 1.321 103
     Amb aigua calenta 58.651 31.188 31.188 27.463 15.418 11.515 530
     Sense aigua calenta 10.125 2.599 2.599 7.526 2.974 4.325 227
     Amb refrigeració 2.363 994 994 1.369 1.237 124 8
     Sense refrigeració 66.413 32.793 32.793 33.620 17.155 15.716 749
     Amb cuina 67.915 33.633 33.633 34.282 18.160 15.420 702
     Sense cuina 861 154 154 707 232 420 55
     Amb energia elèctrica 65.141 33.250 33.250 31.891 16.529 14.669 693
     Sense energia elèctrica 3.635 537 537 3.098 1.863 1.171 64
     Amb telèfon 27.031 22.576 22.576 4.455 2.613 1.459 383
     Sense telèfon 41.745 11.211 11.211 30.534 15.779 14.381 374
     Amb algun mitjà de calefacció 44.677 29.294 29.294 15.383 9.769 5.149 465
     Sense cap tipus de calefacció 24.099 4.493 4.493 19.606 8.623 10.691 292
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 878 432 432 446 201 187 58
     Combustible de la calefacció: fusta 15.813 8.062 8.062 7.751 5.126 2.524 101
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 835 679 679 156 79 59 18
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 13.324 9.820 9.820 3.504 2.280 1.149 75
     Combustible de la calefacció: electricitat 13.653 10.234 10.234 3.419 2.032 1.183 204
     Altres combustibles de la calefacció 174 67 67 107 51 47 9
     No disposen de calefacció 24.099 4.493 4.493 19.606 8.623 10.691 292
     Amb excusat 64.008 31.455 31.455 32.553 17.302 14.607 644
     Sense excusat 4.768 2.332 2.332 2.436 1.090 1.233 113
     Amb bany o dutxa 62.539 31.570 31.570 30.969 16.910 13.461 598
     Sense bany o dutxa 6.237 2.217 2.217 4.020 1.482 2.379 159
   De 20.001 a 50.000
     Amb aigua corrent 92.684 44.363 44.363 48.321 33.262 14.757 302
     Sense aigua corrent 1.477 307 307 1.170 264 895 11
     Amb aigua calenta 82.885 41.889 41.889 40.996 30.181 10.580 235
     Sense aigua calenta 11.276 2.781 2.781 8.495 3.345 5.072 78
     Amb refrigeració 2.375 1.335 1.335 1.040 852 180 8
     Sense refrigeració 91.786 43.335 43.335 48.451 32.674 15.472 305
     Amb cuina 92.768 44.433 44.433 48.335 32.840 15.195 300
     Sense cuina 1.393 237 237 1.156 686 457 13
     Amb energia elèctrica 91.658 44.409 44.409 47.249 32.682 14.270 297
     Sense energia elèctrica 2.503 261 261 2.242 844 1.382 16
     Amb telèfon 38.158 33.335 33.335 4.823 3.344 1.342 137
     Sense telèfon 56.003 11.335 11.335 44.668 30.182 14.310 176
     Amb algun mitjà de calefacció 55.987 38.632 38.632 17.355 11.174 6.005 176
     Sense cap tipus de calefacció 38.174 6.038 6.038 32.136 22.352 9.647 137
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 1.461 778 778 683 354 297 32
     Combustible de la calefacció: fusta 13.795 5.777 5.777 8.018 5.170 2.815 33
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 972 578 578 394 333 56 5
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 13.660 11.223 11.223 2.437 1.576 826 35
     Combustible de la calefacció: electricitat 25.801 20.113 20.113 5.688 3.683 1.936 69
     Altres combustibles de la calefacció 298 163 163 135 58 75 2
     No disposen de calefacció 38.174 6.038 6.038 32.136 22.352 9.647 137
     Amb excusat 90.675 43.377 43.377 47.298 32.530 14.469 299
     Sense excusat 3.486 1.293 1.293 2.193 996 1.183 14
     Amb bany o dutxa 89.649 43.508 43.508 46.141 32.512 13.343 286
     Sense bany o dutxa 4.512 1.162 1.162 3.350 1.014 2.309 27
   Més de 50,000 habitants
     Amb aigua corrent 134.160 95.093 95.093 39.067 14.173 24.187 707
     Sense aigua corrent 769 388 388 381 114 249 18
     Amb aigua calenta 122.732 89.712 89.712 33.020 12.593 19.810 617
     Sense aigua calenta 12.197 5.769 5.769 6.428 1.694 4.626 108
     Amb refrigeració 7.467 6.097 6.097 1.370 465 854 51
     Sense refrigeració 127.462 89.384 89.384 38.078 13.822 23.582 674
     Amb cuina 134.003 95.068 95.068 38.935 14.170 24.066 699
     Sense cuina 926 413 413 513 117 370 26
     Amb energia elèctrica 134.010 95.369 95.369 38.641 14.131 23.811 699
     Sense energia elèctrica 919 112 112 807 156 625 26
     Amb telèfon 96.496 84.423 84.423 12.073 5.199 6.323 551
     Sense telèfon 38.433 11.058 11.058 27.375 9.088 18.113 174
     Amb algun mitjà de calefacció 100.748 84.634 84.634 16.114 6.749 8.903 462
     Sense cap tipus de calefacció 34.181 10.847 10.847 23.334 7.538 15.533 263
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 788 412 412 376 166 189 21
     Combustible de la calefacció: fusta 4.758 2.812 2.812 1.946 825 1.103 18
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 1.564 1.099 1.099 465 218 214 33
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 49.510 44.358 44.358 5.152 2.262 2.776 114
     Combustible de la calefacció: electricitat 43.831 35.781 35.781 8.050 3.210 4.565 275
     Altres combustibles de la calefacció 297 172 172 125 68 56 1
     No disposen de calefacció 34.181 10.847 10.847 23.334 7.538 15.533 263
     Amb excusat 132.426 93.590 93.590 38.836 14.143 23.986 707
     Sense excusat 2.503 1.891 1.891 612 144 450 18
     Amb bany o dutxa 131.698 93.732 93.732 37.966 13.953 23.318 695
     Sense bany o dutxa 3.231 1.749 1.749 1.482 334 1.118 30
Eivissa
   Total
     Amb aigua corrent 45.251 22.233 22.233 23.018 13.675 9.286 57
     Sense aigua corrent 1.183 558 558 625 201 368 56
     Amb aigua calenta 41.460 20.893 20.893 20.567 12.586 7.938 43
     Sense aigua calenta 4.974 1.898 1.898 3.076 1.290 1.716 70
     Amb refrigeració 2.242 929 929 1.313 1.241 72 0
     Sense refrigeració 44.192 21.862 21.862 22.330 12.635 9.582 113
     Amb cuina 45.907 22.619 22.619 23.288 13.728 9.464 96
     Sense cuina 527 172 172 355 148 190 17
     Amb energia elèctrica 44.009 21.986 21.986 22.023 13.212 8.731 80
     Sense energia elèctrica 2.425 805 805 1.620 664 923 33
     Amb telèfon 15.659 12.721 12.721 2.938 2.256 672 10
     Sense telèfon 30.775 10.070 10.070 20.705 11.620 8.982 103
     Amb algun mitjà de calefacció 29.640 18.936 18.936 10.704 8.422 2.259 23
     Sense cap tipus de calefacció 16.794 3.855 3.855 12.939 5.454 7.395 90
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 217 124 124 93 61 32 0
     Combustible de la calefacció: fusta 8.371 4.251 4.251 4.120 3.243 863 14
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 281 207 207 74 59 14 1
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 9.814 6.417 6.417 3.397 2.614 781 2
     Combustible de la calefacció: electricitat 10.839 7.867 7.867 2.972 2.416 550 6
     Altres combustibles de la calefacció 118 70 70 48 29 19 0
     No disposen de calefacció 16.794 3.855 3.855 12.939 5.454 7.395 90
     Amb excusat 44.795 21.915 21.915 22.880 13.560 9.275 45
     Sense excusat 1.639 876 876 763 316 379 68
     Amb bany o dutxa 44.331 21.831 21.831 22.500 13.434 9.026 40
     Sense bany o dutxa 2.103 960 960 1.143 442 628 73
   Fins a 500 habitants
     Amb aigua corrent 0 0 0 0 0 0 0
     Sense aigua corrent 0 0 0 0 0 0 0
     Amb aigua calenta 0 0 0 0 0 0 0
     Sense aigua calenta 0 0 0 0 0 0 0
     Amb refrigeració 0 0 0 0 0 0 0
     Sense refrigeració 0 0 0 0 0 0 0
     Amb cuina 0 0 0 0 0 0 0
     Sense cuina 0 0 0 0 0 0 0
     Amb energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0
     Sense energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0
     Amb telèfon 0 0 0 0 0 0 0
     Sense telèfon 0 0 0 0 0 0 0
     Amb algun mitjà de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Sense cap tipus de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: fusta 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: electricitat 0 0 0 0 0 0 0
     Altres combustibles de la calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     No disposen de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Amb excusat 0 0 0 0 0 0 0
     Sense excusat 0 0 0 0 0 0 0
     Amb bany o dutxa 0 0 0 0 0 0 0
     Sense bany o dutxa 0 0 0 0 0 0 0
   De 501 a 1.000
     Amb aigua corrent 0 0 0 0 0 0 0
     Sense aigua corrent 0 0 0 0 0 0 0
     Amb aigua calenta 0 0 0 0 0 0 0
     Sense aigua calenta 0 0 0 0 0 0 0
     Amb refrigeració 0 0 0 0 0 0 0
     Sense refrigeració 0 0 0 0 0 0 0
     Amb cuina 0 0 0 0 0 0 0
     Sense cuina 0 0 0 0 0 0 0
     Amb energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0
     Sense energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0
     Amb telèfon 0 0 0 0 0 0 0
     Sense telèfon 0 0 0 0 0 0 0
     Amb algun mitjà de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Sense cap tipus de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: fusta 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: electricitat 0 0 0 0 0 0 0
     Altres combustibles de la calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     No disposen de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Amb excusat 0 0 0 0 0 0 0
     Sense excusat 0 0 0 0 0 0 0
     Amb bany o dutxa 0 0 0 0 0 0 0
     Sense bany o dutxa 0 0 0 0 0 0 0
   De 1.001 a 2.000
     Amb aigua corrent 0 0 0 0 0 0 0
     Sense aigua corrent 0 0 0 0 0 0 0
     Amb aigua calenta 0 0 0 0 0 0 0
     Sense aigua calenta 0 0 0 0 0 0 0
     Amb refrigeració 0 0 0 0 0 0 0
     Sense refrigeració 0 0 0 0 0 0 0
     Amb cuina 0 0 0 0 0 0 0
     Sense cuina 0 0 0 0 0 0 0
     Amb energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0
     Sense energia elèctrica 0 0 0 0 0 0 0
     Amb telèfon 0 0 0 0 0 0 0
     Sense telèfon 0 0 0 0 0 0 0
     Amb algun mitjà de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Sense cap tipus de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: fusta 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 0 0 0 0 0 0 0
     Combustible de la calefacció: electricitat 0 0 0 0 0 0 0
     Altres combustibles de la calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     No disposen de calefacció 0 0 0 0 0 0 0
     Amb excusat 0 0 0 0 0 0 0
     Sense excusat 0 0 0 0 0 0 0
     Amb bany o dutxa 0 0 0 0 0 0 0
     Sense bany o dutxa 0 0 0 0 0 0 0
   De 2.001 a 5.000
     Amb aigua corrent 2.174 1.015 1.015 1.159 955 195 9
     Sense aigua corrent 340 155 155 185 53 123 9
     Amb aigua calenta 1.912 884 884 1.028 890 134 4
     Sense aigua calenta 602 286 286 316 118 184 14
     Amb refrigeració 28 21 21 7 7 0 0
     Sense refrigeració 2.486 1.149 1.149 1.337 1.001 318 18
     Amb cuina 2.435 1.158 1.158 1.277 958 304 15
     Sense cuina 79 12 12 67 50 14 3
     Amb energia elèctrica 2.042 975 975 1.067 884 174 9
     Sense energia elèctrica 472 195 195 277 124 144 9
     Amb telèfon 204 174 174 30 27 3 0
     Sense telèfon 2.310 996 996 1.314 981 315 18
     Amb algun mitjà de calefacció 1.729 1.000 1.000 729 561 158 10
     Sense cap tipus de calefacció 785 170 170 615 447 160 8
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 3 2 2 1 1 0 0
     Combustible de la calefacció: fusta 1.344 730 730 614 471 134 9
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 14 9 9 5 3 2 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 155 114 114 41 31 10 0
     Combustible de la calefacció: electricitat 211 144 144 67 54 12 1
     Altres combustibles de la calefacció 2 1 1 1 1 0 0
     No disposen de calefacció 785 170 170 615 447 160 8
     Amb excusat 2.103 975 975 1.128 939 182 7
     Sense excusat 411 195 195 216 69 136 11
     Amb bany o dutxa 2.076 960 960 1.116 931 179 6
     Sense bany o dutxa 438 210 210 228 77 139 12
   De 5.001 a 10.000
     Amb aigua corrent 7.419 2.924 2.924 4.495 4.304 190 1
     Sense aigua corrent 166 107 107 59 20 39 0
     Amb aigua calenta 6.928 2.793 2.793 4.135 3.985 149 1
     Sense aigua calenta 657 238 238 419 339 80 0
     Amb refrigeració 108 59 59 49 49 0 0
     Sense refrigeració 7.477 2.972 2.972 4.505 4.275 229 1
     Amb cuina 7.514 3.016 3.016 4.498 4.277 220 1
     Sense cuina 71 15 15 56 47 9 0
     Amb energia elèctrica 7.201 2.865 2.865 4.336 4.157 178 1
     Sense energia elèctrica 384 166 166 218 167 51 0
     Amb telèfon 2.694 1.581 1.581 1.113 1.089 24 0
     Sense telèfon 4.891 1.450 1.450 3.441 3.235 205 1
     Amb algun mitjà de calefacció 6.647 2.779 2.779 3.868 3.712 155 1
     Sense cap tipus de calefacció 938 252 252 686 612 74 0
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 36 20 20 16 16 0 0
     Combustible de la calefacció: fusta 2.122 1.224 1.224 898 818 80 0
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 59 41 41 18 18 0 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 2.154 833 833 1.321 1.276 45 0
     Combustible de la calefacció: electricitat 2.247 650 650 1.597 1.567 29 1
     Altres combustibles de la calefacció 29 11 11 18 17 1 0
     No disposen de calefacció 938 252 252 686 612 74 0
     Amb excusat 7.221 2.770 2.770 4.451 4.268 182 1
     Sense excusat 364 261 261 103 56 47 0
     Amb bany o dutxa 7.294 2.875 2.875 4.419 4.239 179 1
     Sense bany o dutxa 291 156 156 135 85 50 0
   De 10.001 a 20.000
     Amb aigua corrent 20.868 8.781 8.781 12.087 6.272 5.777 38
     Sense aigua corrent 613 278 278 335 126 166 43
     Amb aigua calenta 19.315 8.165 8.165 11.150 5.855 5.263 32
     Sense aigua calenta 2.166 894 894 1.272 543 680 49
     Amb refrigeració 1.653 490 490 1.163 1.122 41 0
     Sense refrigeració 19.828 8.569 8.569 11.259 5.276 5.902 81
     Amb cuina 21.293 8.995 8.995 12.298 6.358 5.871 69
     Sense cuina 188 64 64 124 40 72 12
     Amb energia elèctrica 20.535 8.671 8.671 11.864 6.092 5.711 61
     Sense energia elèctrica 946 388 388 558 306 232 20
     Amb telèfon 5.650 4.449 4.449 1.201 772 422 7
     Sense telèfon 15.831 4.610 4.610 11.221 5.626 5.521 74
     Amb algun mitjà de calefacció 12.072 7.550 7.550 4.522 3.311 1.202 9
     Sense cap tipus de calefacció 9.409 1.509 1.509 7.900 3.087 4.741 72
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 85 43 43 42 34 8 0
     Combustible de la calefacció: fusta 4.136 1.960 1.960 2.176 1.746 426 4
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 117 86 86 31 26 4 1
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 4.260 2.591 2.591 1.669 1.114 554 1
     Combustible de la calefacció: electricitat 3.425 2.845 2.845 580 381 196 3
     Altres combustibles de la calefacció 49 25 25 24 10 14 0
     No disposen de calefacció 9.409 1.509 1.509 7.900 3.087 4.741 72
     Amb excusat 20.729 8.689 8.689 12.040 6.215 5.799 26
     Sense excusat 752 370 370 382 183 144 55
     Amb bany o dutxa 20.579 8.643 8.643 11.936 6.174 5.736 26
     Sense bany o dutxa 902 416 416 486 224 207 55
   De 20.001 a 50.000
     Amb aigua corrent 14.790 9.513 9.513 5.277 2.144 3.124 9
     Sense aigua corrent 64 18 18 46 2 40 4
     Amb aigua calenta 13.305 9.051 9.051 4.254 1.856 2.392 6
     Sense aigua calenta 1.549 480 480 1.069 290 772 7
     Amb refrigeració 453 359 359 94 63 31 0
     Sense refrigeració 14.401 9.172 9.172 5.229 2.083 3.133 13
     Amb cuina 14.665 9.450 9.450 5.215 2.135 3.069 11
     Sense cuina 189 81 81 108 11 95 2
     Amb energia elèctrica 14.231 9.475 9.475 4.756 2.079 2.668 9
     Sense energia elèctrica 623 56 56 567 67 496 4
     Amb telèfon 7.111 6.517 6.517 594 368 223 3
     Sense telèfon 7.743 3.014 3.014 4.729 1.778 2.941 10
     Amb algun mitjà de calefacció 9.192 7.607 7.607 1.585 838 744 3
     Sense cap tipus de calefacció 5.662 1.924 1.924 3.738 1.308 2.420 10
     Combustible de la calefacció: carbó o derivats 93 59 59 34 10 24 0
     Combustible de la calefacció: fusta 769 337 337 432 208 223 1
     Combustible de la calefacció: petroli o derivats 91 71 71 20 12 8 0
     Combustible de la calefacció: gas (butà, propà, etc.) 3.245 2.879 2.879 366 193 172 1
