• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Españoles residentes en el extranjero inscritos en las Illes Balears (PERE)
icono poblacion print

01. Españoles residentes en el extranjero inscritos en Illes Balears por sexo, grupo de edad, año de referencia e isla de inscripción.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  
ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa
Ambos sexos
   Total 44.949 3.917 42.811 3.776 41.662 3.679 39.485 3.443 38.449 3.386 36.384 3.214 34.656 3.069 32.863 2.926 30.480 2.754 27.176 2.459 24.620 2.268 22.056 2.094 19.864 1.937 17.993 1.712 15.878 1.522 14.176 1.395
   0-4 1.851 140 1.870 130 1.924 125 1.851 109 1.974 128 1.841 112 1.724 93 1.655 98 1.446 96 1.219 107 1.058 104 942 98 845 99 820 93 759 95 691 87
   5-9 2.993 192 2.912 195 2.878 190 2.664 161 2.677 173 2.602 192 2.566 201 2.398 202 2.220 200 1.836 167 1.620 151 1.356 127 1.201 118 1.021 114 901 98 742 80
   10-14 3.561 250 3.527 254 3.560 258 3.335 241 3.261 234 3.038 222 2.677 199 2.412 186 2.146 179 1.769 147 1.537 130 1.318 132 1.084 109 941 84 852 89 692 72
   15-19 3.927 260 3.645 261 3.412 256 3.070 231 2.885 233 2.601 212 2.438 216 2.241 202 2.082 182 1.763 152 1.548 133 1.338 113 1.143 85 978 68 825 45 672 46
   20-24 3.110 260 2.954 259 2.753 244 2.699 225 2.610 220 2.487 214 2.326 189 2.135 170 1.905 157 1.592 122 1.359 106 1.193 99 1.038 95 959 89 858 69 769 62
   25-29 2.756 245 2.553 217 2.469 200 2.239 186 2.113 171 1.920 171 1.799 157 1.727 157 1.608 143 1.410 121 1.272 101 1.106 104 1.014 94 966 93 926 106 929 111
   30-34 2.502 226 2.280 221 2.193 237 2.158 215 2.111 216 2.001 178 1.943 185 1.949 190 1.787 180 1.660 183 1.572 184 1.473 173 1.412 177 1.296 155 1.177 139 1.040 126
   35-39 2.471 238 2.295 230 2.289 229 2.238 237 2.282 263 2.280 252 2.353 256 2.375 243 2.314 229 2.068 194 1.899 193 1.706 184 1.544 176 1.425 158 1.193 130 1.030 122
   40-44 2.812 303 2.781 298 2.859 301 2.835 290 2.814 273 2.734 271 2.664 254 2.596 240 2.407 232 2.116 218 1.879 197 1.623 172 1.456 148 1.258 111 1.053 88 915 82
   45-49 3.358 321 3.199 302 3.139 287 2.937 294 2.847 281 2.693 260 2.514 258 2.304 254 2.147 227 1.941 188 1.792 176 1.620 156 1.424 140 1.260 126 984 94 805 80
   50-54 3.135 289 2.870 280 2.676 289 2.542 255 2.423 238 2.305 231 2.255 211 2.149 196 1.976 189 1.802 164 1.580 138 1.375 126 1.185 113 1.034 92 813 75 718 58
   55-59 2.630 270 2.524 253 2.411 239 2.254 225 2.153 211 1.964 181 1.834 169 1.695 148 1.553 125 1.384 107 1.275 100 1.163 88 1.048 88 917 69 791 62 712 60
   60-64 2.132 199 1.965 185 1.824 159 1.718 141 1.590 126 1.534 126 1.434 113 1.403 111 1.343 105 1.265 98 1.183 91 1.088 82 1.043 84 963 78 913 85 873 79
   65-69 1.633 144 1.549 129 1.502 133 1.441 124 1.416 126 1.350 118 1.316 106 1.295 95 1.268 96 1.256 104 1.220 105 1.146 111 1.050 94 1.001 97 915 86 842 93
   70-74 1.428 137 1.404 121 1.381 111 1.337 109 1.337 113 1.330 115 1.302 128 1.230 116 1.200 122 1.161 108 1.065 105 1.013 100 946 110 905 99 811 89 802 92
   75-79 1.365 111 1.305 122 1.238 112 1.221 120 1.206 114 1.116 112 1.098 106 1.049 112 989 106 906 107 890 110 860 105 849 100 788 93 795 95 710 78
   80-84 1.122 118 1.086 110 1.046 114 980 104 903 104 904 113 862 110 852 105 811 97 813 98 738 81 717 74 683 59 668 54 612 42 622 40
   85 o más años 2.163 214 2.092 209 2.108 195 1.966 176 1.847 162 1.684 134 1.551 118 1.398 101 1.278 89 1.215 74 1.133 63 1.019 50 899 48 793 39 700 35 612 27
Hombres
   Total 23.073 2.016 21.976 1.945 21.302 1.897 20.154 1.769 19.618 1.727 18.557 1.623 17.593 1.537 16.638 1.470 15.387 1.392 13.679 1.230 12.304 1.137 11.021 1.038 9.915 953 8.990 845 7.985 755 7.167 704
   0-4 928 76 966 70 1.000 75 941 68 1.003 78 930 64 855 50 832 51 733 53 596 56 529 58 453 49 420 47 417 43 386 50 359 46
   5-9 1.543 107 1.469 115 1.450 107 1.370 90 1.337 88 1.305 100 1.272 100 1.192 107 1.142 109 949 92 830 81 700 71 607 63 493 62 452 54 369 39
   10-14 1.776 128 1.775 130 1.784 137 1.670 129 1.669 126 1.544 119 1.349 104 1.229 94 1.061 90 876 76 736 60 631 63 520 49 469 32 427 35 360 34
   15-19 1.988 137 1.855 142 1.750 126 1.553 103 1.452 110 1.311 93 1.241 103 1.097 92 1.004 80 844 61 757 62 665 53 566 45 493 37 404 19 340 25
   20-24 1.563 128 1.464 122 1.342 111 1.309 101 1.275 100 1.223 99 1.124 80 1.032 77 928 74 785 58 669 57 585 57 533 54 487 52 434 43 389 37
   25-29 1.337 118 1.232 94 1.199 96 1.094 87 1.033 78 934 83 868 88 852 89 804 80 708 77 641 63 553 58 487 49 460 45 444 53 450 56
   30-34 1.213 110 1.096 114 1.057 127 1.050 119 1.020 119 986 100 952 100 965 102 872 95 816 90 757 88 749 84 735 92 667 80 600 69 520 58
   35-39 1.232 135 1.134 128 1.134 122 1.100 121 1.138 129 1.146 126 1.230 132 1.234 127 1.205 128 1.074 101 993 101 852 87 743 72 695 63 575 54 462 49
   40-44 1.456 152 1.495 160 1.537 165 1.529 169 1.509 159 1.489 149 1.408 131 1.372 119 1.257 107 1.102 105 942 91 800 74 715 67 603 45 518 37 472 41
   45-49 1.887 187 1.774 162 1.738 147 1.627 146 1.590 146 1.461 129 1.364 122 1.225 119 1.129 106 1.005 83 925 85 835 74 741 67 648 67 504 47 415 44
   50-54 1.758 139 1.617 141 1.487 146 1.402 120 1.336 109 1.287 113 1.246 108 1.172 100 1.058 105 939 84 801 72 700 64 608 64 543 54 433 47 394 38
   55-59 1.480 137 1.401 127 1.332 119 1.226 124 1.130 107 1.004 91 934 82 860 78 801 67 730 62 661 53 596 49 543 48 493 39 438 35 393 30
   60-64 1.096 101 1.028 95 922 87 881 76 834 72 812 70 752 64 741 63 711 56 669 53 615 43 592 39 544 37 500 34 494 39 483 41
   65-69 841 83 780 74 777 78 744 70 748 71 698 59 694 53 656 45 638 43 637 43 639 51 597 58 560 47 533 58 494 52 462 51
   70-74 717 66 731 58 697 53 681 53 687 49 695 57 671 65 650 59 620 65 591 61 534 55 519 51 492 51 475 39 439 37 428 45
   75-79 698 55 656 63 639 57 619 64 608 65 561 59 554 52 540 52 509 42 472 45 459 51 438 51 414 51 386 55 382 50 341 41
   80-84 562 60 546 53 538 50 503 39 458 41 456 50 424 50 404 50 386 55 384 52 345 40 332 33 313 28 309 23 288 18 289 16
   85 o más años 998 97 957 97 919 94 855 90 791 80 715 62 655 53 585 46 529 37 502 31 471 26 424 23 374 22 319 17 273 16 241 13
Mujeres
   Total 21.876 1.901 20.835 1.831 20.360 1.782 19.331 1.674 18.831 1.659 17.827 1.591 17.063 1.532 16.225 1.456 15.093 1.362 13.497 1.229 12.316 1.131 11.035 1.056 9.949 984 9.003 867 7.893 767 7.009 691
   0-4 923 64 904 60 924 50 910 41 971 50 911 48 869 43 823 47 713 43 623 51 529 46 489 49 425 52 403 50 373 45 332 41
   5-9 1.450 85 1.443 80 1.428 83 1.294 71 1.340 85 1.297 92 1.294 101 1.206 95 1.078 91 887 75 790 70 656 56 594 55 528 52 449 44 373 41
   10-14 1.785 122 1.752 124 1.776 121 1.665 112 1.592 108 1.494 103 1.328 95 1.183 92 1.085 89 893 71 801 70 687 69 564 60 472 52 425 54 332 38
   15-19 1.939 123 1.790 119 1.662 130 1.517 128 1.433 123 1.290 119 1.197 113 1.144 110 1.078 102 919 91 791 71 673 60 577 40 485 31 421 26 332 21
   20-24 1.547 132 1.490 137 1.411 133 1.390 124 1.335 120 1.264 115 1.202 109 1.103 93 977 83 807 64 690 49 608 42 505 41 472 37 424 26 380 25
   25-29 1.419 127 1.321 123 1.270 104 1.145 99 1.080 93 986 88 931 69 875 68 804 63 702 44 631 38 553 46 527 45 506 48 482 53 479 55
   30-34 1.289 116 1.184 107 1.136 110 1.108 96 1.091 97 1.015 78 991 85 984 88 915 85 844 93 815 96 724 89 677 85 629 75 577 70 520 68
   35-39 1.239 103 1.161 102 1.155 107 1.138 116 1.144 134 1.134 126 1.123 124 1.141 116 1.109 101 994 93 906 92 854 97 801 104 730 95 618 76 568 73
   40-44 1.356 151 1.286 138 1.322 136 1.306 121 1.305 114 1.245 122 1.256 123 1.224 121 1.150 125 1.014 113 937 106 823 98 741 81 655 66 535 51 443 41
   45-49 1.471 134 1.425 140 1.401 140 1.310 148 1.257 135 1.232 131 1.150 136 1.079 135 1.018 121 936 105 867 91 785 82 683 73 612 59 480 47 390 36
   50-54 1.377 150 1.253 139 1.189 143 1.140 135 1.087 129 1.018 118 1.009 103 977 96 918 84 863 80 779 66 675 62 577 49 491 38 380 28 324 20
   55-59 1.150 133 1.123 126 1.079 120 1.028 101 1.023 104 960 90 900 87 835 70 752 58 654 45 614 47 567 39 505 40 424 30 353 27 319 30
   60-64 1.036 98 937 90 902 72 837 65 756 54 722 56 682 49 662 48 632 49 596 45 568 48 496 43 499 47 463 44 419 46 390 38
   65-69 792 61 769 55 725 55 697 54 668 55 652 59 622 53 639 50 630 53 619 61 581 54 549 53 490 47 468 39 421 34 380 42
   70-74 711 71 673 63 684 58 656 56 650 64 635 58 631 63 580 57 580 57 570 47 531 50 494 49 454 59 430 60 372 52 374 47
   75-79 667 56 649 59 599 55 602 56 598 49 555 53 544 54 509 60 480 64 434 62 431 59 422 54 435 49 402 38 413 45 369 37
   80-84 560 58 540 57 508 64 477 65 445 63 448 63 438 60 448 55 425 42 429 46 393 41 385 41 370 31 359 31 324 24 333 24
   85 o más años 1.165 117 1.135 112 1.189 101 1.111 86 1.056 82 969 72 896 65 813 55 749 52 713 43 662 37 595 27 525 26 474 22 427 19 371 14

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11