• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

1.1.3.A.1.10 Población ocupada por situación profesional, grupo de edad, isla de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas residentes en viviendas familiares
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Eivissa    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TOTAL
   Total 253.015 167.646 85.369 25.004 17.042 7.962
   16-19 10.514 6.145 4.369 938 577 361
   20-24 30.665 18.069 12.596 2.950 1.794 1.156
   25-29 36.991 22.815 14.176 3.615 2.313 1.302
   30-34 36.059 22.939 13.120 3.772 2.500 1.272
   35-39 32.787 21.758 11.029 3.350 2.281 1.069
   40-44 30.072 20.741 9.331 3.153 2.245 908
   45-49 25.288 18.323 6.965 2.401 1.775 626
   50-54 19.249 14.183 5.066 1.760 1.306 454
   55-59 18.008 13.296 4.712 1.676 1.260 416
   60-64 11.099 7.928 3.171 1.128 822 306
   65-69 1.533 930 603 174 109 65
   70-74 408 280 128 55 38 17
   75-79 165 115 50 15 9 6
   80-84 103 72 31 8 6 2
   85 o más años 74 52 22 9 7 2
EMPRESARIOS O PROFESIONALES
   Total 56.872 40.973 15.899 6.538 4.670 1.868
   16-19 414 253 161 50 30 20
   20-24 2.572 1.743 829 250 168 82
   25-29 5.080 3.597 1.483 495 332 163
   30-34 6.689 4.739 1.950 748 505 243
   35-39 7.560 5.466 2.094 839 586 253
   40-44 8.542 6.202 2.340 1.129 810 319
   45-49 8.069 6.021 2.048 866 659 207
   50-54 6.258 4.592 1.666 690 508 182
   55-59 6.128 4.459 1.669 748 554 194
   60-64 4.413 3.135 1.278 579 419 160
   65-69 815 528 287 99 68 31
   70-74 198 137 61 30 20 10
   75-79 73 52 21 6 4 2
   80-84 35 29 6 3 3 0
   85 o más años 26 20 6 6 4 2
Que emplean personal
   Total 19.477 15.219 4.258 2.260 1.711 549
   16-19 110 73 37 17 12 5
   20-24 571 379 192 60 42 18
   25-29 1.506 1.110 396 182 123 59
   30-34 2.481 1.874 607 298 217 81
   35-39 3.032 2.348 684 331 252 79
   40-44 3.397 2.652 745 458 347 111
   45-49 3.058 2.474 584 318 244 74
   50-54 2.142 1.746 396 227 178 49
   55-59 1.773 1.430 343 214 166 48
   60-64 1.066 871 195 120 103 17
   65-69 221 167 54 19 16 3
   70-74 69 53 16 11 7 4
   75-79 27 23 4 1 1 0
   80-84 16 13 3 1 1 0
   85 o más años 8 6 2 3 2 1
Que no emplean personal
   Total 37.395 25.754 11.641 4.278 2.959 1.319
   16-19 304 180 124 33 18 15
   20-24 2.001 1.364 637 190 126 64
   25-29 3.574 2.487 1.087 313 209 104
   30-34 4.208 2.865 1.343 450 288 162
   35-39 4.528 3.118 1.410 508 334 174
   40-44 5.145 3.550 1.595 671 463 208
   45-49 5.011 3.547 1.464 548 415 133
   50-54 4.116 2.846 1.270 463 330 133
   55-59 4.355 3.029 1.326 534 388 146
   60-64 3.347 2.264 1.083 459 316 143
   65-69 594 361 233 80 52 28
   70-74 129 84 45 19 13 6
   75-79 46 29 17 5 3 2
   80-84 19 16 3 2 2 0
   85 o más años 18 14 4 3 2 1
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
   Total 188.811 122.516 66.295 17.770 11.984 5.786
   16-19 9.659 5.605 4.054 841 519 322
   20-24 27.063 15.691 11.372 2.612 1.574 1.038
   25-29 30.916 18.618 12.298 3.016 1.925 1.091
   30-34 28.526 17.720 10.806 2.936 1.946 990
   35-39 24.451 15.873 8.578 2.444 1.660 784
   40-44 20.735 14.126 6.609 1.954 1.398 556
   45-49 16.455 11.925 4.530 1.474 1.083 391
   50-54 12.368 9.260 3.108 1.010 772 238
   55-59 11.336 8.519 2.817 874 674 200
   60-64 6.299 4.574 1.725 513 379 134
   65-69 640 359 281 61 30 31
   70-74 178 126 52 21 15 6
   75-79 83 57 26 7 4 3
   80-84 58 34 24 4 2 2
   85 o más años 44 29 15 3 3 0
Con carácter fijo o indefinido
   Total 127.780 87.443 40.337 11.627 8.159 3.468
   16-19 3.019 1.858 1.161 313 202 111
   20-24 12.433 7.563 4.870 1.327 800 527
   25-29 18.927 11.698 7.229 1.852 1.209 643
   30-34 20.435 13.001 7.434 1.965 1.321 644
   35-39 18.426 12.375 6.051 1.689 1.178 511
   40-44 16.116 11.498 4.618 1.444 1.059 385
   45-49 13.071 9.947 3.124 1.077 838 239
   50-54 9.960 7.710 2.250 766 615 151
   55-59 9.359 7.290 2.069 693 563 130
   60-64 5.242 3.994 1.248 423 328 95
   65-69 510 307 203 49 25 24
   70-74 140 106 34 18 14 4
   75-79 65 46 19 6 4 2
   80-84 42 25 17 3 1 2
   85 o más años 35 25 10 2 2 0
Con carácter eventual
   Total 61.031 35.073 25.958 6.143 3.825 2.318
   16-19 6.640 3.747 2.893 528 317 211
   20-24 14.630 8.128 6.502 1.285 774 511
   25-29 11.989 6.920 5.069 1.164 716 448
   30-34 8.091 4.719 3.372 971 625 346
   35-39 6.025 3.498 2.527 755 482 273
   40-44 4.619 2.628 1.991 510 339 171
   45-49 3.384 1.978 1.406 397 245 152
   50-54 2.408 1.550 858 244 157 87
   55-59 1.977 1.229 748 181 111 70
   60-64 1.057 580 477 90 51 39
   65-69 130 52 78 12 5 7
   70-74 38 20 18 3 1 2
   75-79 18 11 7 1 0 1
   80-84 16 9 7 1 1 0
   85 o más años 9 4 5 1 1 0
OTRA SITUACIÓN
   Total 7.332 4.157 3.175 696 388 308
   16-19 441 287 154 47 28 19
   20-24 1.030 635 395 88 52 36
   25-29 995 600 395 104 56 48
   30-34 844 480 364 88 49 39
   35-39 776 419 357 67 35 32
   40-44 795 413 382 70 37 33
   45-49 764 377 387 61 33 28
   50-54 623 331 292 60 26 34
   55-59 544 318 226 54 32 22
   60-64 387 219 168 36 24 12
   65-69 78 43 35 14 11 3
   70-74 32 17 15 4 3 1
   75-79 9 6 3 2 1 1
   80-84 10 9 1 1 1 0
   85 o más años 4 3 1 0 0 0
Miembro de cooperativas
   Total 1.927 1.389 538 192 136 56
   16-19 29 19 10 4 3 1
   20-24 166 109 57 10 5 5
   25-29 280 193 87 28 17 11
   30-34 301 206 95 25 20 5
   35-39 276 205 71 26 17 9
   40-44 252 184 68 31 24 7
   45-49 227 164 63 15 10 5
   50-54 168 129 39 16 10 6
   55-59 129 103 26 21 17 4
   60-64 86 69 17 12 10 2
   65-69 9 7 2 3 3 0
   70-74 2 1 1 0 0 0
   75-79 1 0 1 1 0 1
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 o más años 1 0 1 0 0 0
Ayuda familiar
   Total 2.974 1.396 1.578 319 145 174
   16-19 294 207 87 32 21 11
   20-24 594 401 193 54 33 21
   25-29 405 238 167 51 29 22
   30-34 240 104 136 34 15 19
   35-39 262 80 182 24 5 19
   40-44 294 80 214 28 5 23
   45-49 287 74 213 24 11 13
   50-54 227 65 162 28 5 23
   55-59 203 78 125 20 7 13
   60-64 118 43 75 14 6 8
   65-69 33 16 17 8 6 2
   70-74 10 4 6 1 1 0
   75-79 3 2 1 0 0 0
   80-84 4 4 0 1 1 0
   85 o más años 0 0 0 0 0 0
Otras
   Total 2.431 1.372 1.059 185 107 78
   16-19 118 61 57 11 4 7
   20-24 270 125 145 24 14 10
   25-29 310 169 141 25 10 15
   30-34 303 170 133 29 14 15
   35-39 238 134 104 17 13 4
   40-44 249 149 100 11 8 3
   45-49 250 139 111 22 12 10
   50-54 228 137 91 16 11 5
   55-59 212 137 75 13 8 5
   60-64 183 107 76 10 8 2
   65-69 36 20 16 3 2 1
   70-74 20 12 8 3 2 1
   75-79 5 4 1 1 1 0
   80-84 6 5 1 0 0 0
   85 o más años 3 3 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. La población que cumple el servicio militar se cuenta como población aparte de los activos (ocupados y desocupados) y de los inactivos.
    2. Se clasifica la situación laboral preferente
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11