• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

4.1.1.24 Viviendas familiares por isla y tipo del municipio de localización, superficie útil y número de habitaciones de la vivienda.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de viviendas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total 1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones 5 habitaciones 6 habitaciones 7 habitaciones 8 habitaciones 9 habitaciones 10 o más habitaciones No es aplicable
ILLES BALEARS
   Total
     Total 415.512 7.143 25.329 65.340 103.777 122.571 59.945 17.956 7.132 2.906 3.302 111
     Hasta 30 m2 5.108 3.087 1.323 444 195 53 6 0 0 0 0 0
     31-45 m2 13.147 2.095 6.027 3.554 1.158 251 51 4 7 0 0 0
     46-60 m2 35.583 1.413 9.326 14.294 7.697 2.303 418 59 50 17 6 0
     61-75 m2 43.897 186 3.584 13.046 16.388 9.246 1.150 191 76 24 6 0
     76-90 m2 106.389 226 3.350 18.720 37.325 37.363 7.854 1.094 300 133 24 0
     91-105 m2 83.804 103 1.026 8.517 21.433 36.269 13.319 2.246 625 172 94 0
     106-120 m2 52.649 24 393 3.715 10.142 18.799 14.769 3.539 896 240 132 0
     121-150 m2 40.726 9 218 2.052 6.113 11.675 13.561 4.725 1.478 567 328 0
     151-180 m2 14.125 0 82 601 1.662 3.121 4.271 2.646 1.020 414 308 0
     Más de 180 m2 19.973 0 0 397 1.664 3.491 4.546 3.452 2.680 1.339 2.404 0
     No es aplicable 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
   Rural
     Total 98.617 1.943 7.112 15.745 24.718 26.035 13.179 5.367 2.298 1.000 1.190 30
     Hasta 30 m2 1.382 801 438 91 46 6 0 0 0 0 0 0
     31-45 m2 4.267 785 1.992 1.060 385 32 12 0 1 0 0 0
     46-60 m2 10.051 249 2.667 4.359 2.148 515 69 10 34 0 0 0
     61-75 m2 9.503 33 846 3.081 3.723 1.621 157 23 14 5 0 0
     76-90 m2 20.855 52 807 3.843 8.133 6.547 1.147 237 41 43 5 0
     91-105 m2 18.628 19 212 1.695 5.339 8.179 2.518 471 130 54 11 0
     106-120 m2 12.291 4 106 898 2.614 4.243 3.075 966 296 57 32 0
     121-150 m2 11.094 0 27 478 1.478 3.077 3.671 1.588 458 235 82 0
     151-180 m2 4.043 0 17 151 356 770 1.165 1.016 345 139 84 0
     Más de 180 m2 6.473 0 0 89 496 1.045 1.365 1.056 979 467 976 0
     No es aplicable 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
   Semiurbano
     Total 145.718 3.978 10.512 24.278 35.550 41.457 19.388 6.129 2.415 914 1.069 28
     Hasta 30 m2 2.409 1.876 399 81 43 9 1 0 0 0 0 0
     31-45 m2 4.030 981 1.964 758 257 52 12 2 4 0 0 0
     46-60 m2 11.872 872 3.671 4.685 1.965 509 122 28 13 6 1 0
     61-75 m2 13.304 96 1.853 4.290 4.635 1.962 357 81 19 7 4 0
     76-90 m2 35.601 93 1.712 7.253 11.972 11.626 2.447 345 102 38 13 0
     91-105 m2 31.968 44 538 3.941 8.612 13.344 4.324 857 211 57 40 0
     106-120 m2 19.138 10 189 1.656 3.896 6.791 4.817 1.357 274 99 49 0
     121-150 m2 14.546 6 134 1.070 2.644 4.386 4.018 1.443 520 166 159 0
     151-180 m2 5.115 0 52 327 804 1.272 1.426 674 316 129 115 0
     Más de 180 m2 7.707 0 0 217 722 1.506 1.864 1.342 956 412 688 0
     No es aplicable 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
   Urbano
     Total 171.177 1.222 7.705 25.317 43.509 55.079 27.378 6.460 2.419 992 1.043 53
     Hasta 30 m2 1.317 410 486 272 106 38 5 0 0 0 0 0
     31-45 m2 4.850 329 2.071 1.736 516 167 27 2 2 0 0 0
     46-60 m2 13.660 292 2.988 5.250 3.584 1.279 227 21 3 11 5 0
     61-75 m2 21.090 57 885 5.675 8.030 5.663 636 87 43 12 2 0
     76-90 m2 49.933 81 831 7.624 17.220 19.190 4.260 512 157 52 6 0
     91-105 m2 33.208 40 276 2.881 7.482 14.746 6.477 918 284 61 43 0
     106-120 m2 21.220 10 98 1.161 3.632 7.765 6.877 1.216 326 84 51 0
     121-150 m2 15.086 3 57 504 1.991 4.212 5.872 1.694 500 166 87 0
     151-180 m2 4.967 0 13 123 502 1.079 1.680 956 359 146 109 0
     Más de 180 m2 5.793 0 0 91 446 940 1.317 1.054 745 460 740 0
     No es aplicable 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Eivissa
   Total
     Total 46.449 712 4.653 8.655 10.613 14.726 5.063 1.150 513 180 169 15
     Hasta 30 m2 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     31-45 m2 2.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     46-60 m2 6.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     61-75 m2 4.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     76-90 m2 9.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     91-105 m2 9.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     106-120 m2 5.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     121-150 m2 3.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     151-180 m2 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 180 m2 1.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No es aplicable 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural
     Total 9.215 62 813 1.164 2.375 2.765 1.177 441 259 81 72 6
     Hasta 30 m2 109 25 72 10 2 0 0 0 0 0 0 0
     31-45 m2 171 9 102 48 9 3 0 0 0 0 0 0
     46-60 m2 1.168 20 502 498 122 24 2 0 0 0 0 0
     61-75 m2 559 4 96 189 191 68 9 2 0 0 0 0
     76-90 m2 1.568 1 30 301 724 432 67 9 3 1 0 0
     91-105 m2 2.504 3 4 79 1.004 1.137 213 45 14 5 0 0
     106-120 m2 1.266 0 2 18 186 652 315 65 20 7 1 0
     121-150 m2 1.114 0 4 19 117 314 389 168 89 9 5 0
     151-180 m2 272 0 1 0 8 59 83 62 39 13 7 0
     Más de 180 m2 478 0 0 2 12 76 99 90 94 46 59 0
     No es aplicable 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   Semiurbano
     Total 15.601 166 1.221 3.258 3.683 5.352 1.342 337 139 51 50 2
     Hasta 30 m2 45 19 15 7 3 1 0 0 0 0 0 0
     31-45 m2 377 62 101 190 21 0 1 0 2 0 0 0
     46-60 m2 2.379 58 726 1.229 324 40 1 1 0 0 0 0
     61-75 m2 1.743 6 257 713 603 144 15 4 0 1 0 0
     76-90 m2 3.413 8 83 731 1.477 961 122 16 8 7 0 0
     91-105 m2 4.127 11 33 226 782 2.777 242 45 7 3 1 0
     106-120 m2 1.507 0 4 84 273 733 354 41 11 3 4 0
     121-150 m2 1.039 2 2 60 129 448 297 65 21 7 8 0
     151-180 m2 323 0 0 14 36 98 117 38 11 5 4 0
     Más de 180 m2 646 0 0 4 35 150 193 127 79 25 33 0
     No es aplicable 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Urbano
     Total 21.633 484 2.619 4.233 4.555 6.609 2.544 372 115 48 47 7
     Hasta 30 m2 542 175 187 140 34 5 1 0 0 0 0 0
     31-45 m2 1.960 138 1.050 641 103 26 2 0 0 0 0 0
     46-60 m2 3.401 145 1.098 1.388 644 109 15 0 1 1 0 0
     61-75 m2 2.604 10 160 955 1.015 426 35 2 0 1 0 0
     76-90 m2 4.971 9 106 784 1.673 2.151 225 20 1 2 0 0
     91-105 m2 3.340 6 10 217 583 1.929 550 37 7 1 0 0
     106-120 m2 2.491 1 5 76 333 1.264 737 54 20 0 1 0
     121-150 m2 1.445 0 2 19 117 479 701 101 17 6 3 0
     151-180 m2 377 0 1 3 18 113 147 61 13 12 9 0
     Más de 180 m2 495 0 0 10 35 107 131 97 56 25 34 0
     No es aplicable 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11