• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.4.1.1.09 Población ocupada por sexo, situación profesional, isla de residencia y conocimiento de la lengua catalana.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas residentes en viviendas familiares principales
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS             Eivissa            
Total No la entiende Sólo la entiende Sólo la entiende y la sabe leer Sólo la entiende y la sabe hablar La entiende y la sabe hablar y leer, pero no escribir La entiende y la sabe hablar, leer y escribir Total No la entiende Sólo la entiende Sólo la entiende y la sabe leer Sólo la entiende y la sabe hablar La entiende y la sabe hablar y leer, pero no escribir La entiende y la sabe hablar, leer y escribir
Ambos sexos
   TOTAL 371.962 39.465 71.769 27.153 15.656 64.160 153.759 38.613 5.386 9.796 2.466 2.220 5.680 13.065
   EMPRESARIOS O PROFESIONALES 64.942 5.480 11.287 4.649 3.610 15.918 23.998 7.341 812 1.690 497 570 1.569 2.203
   Que emplean personal 29.217 2.188 4.899 2.085 1.446 7.577 11.022 3.531 367 796 262 241 830 1.035
   Que no emplean personal 35.725 3.292 6.388 2.564 2.164 8.341 12.976 3.810 445 894 235 329 739 1.168
   TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 305.525 33.805 60.200 22.397 11.983 47.993 129.147 31.121 4.556 8.071 1.967 1.643 4.092 10.792
   Con carácter fijo o indefinido 212.773 17.262 40.255 16.051 8.835 37.592 92.778 20.514 2.359 5.285 1.343 1.182 3.063 7.282
   Con carácter eventual 92.752 16.543 19.945 6.346 3.148 10.401 36.369 10.607 2.197 2.786 624 461 1.029 3.510
   OTRA SITUACIÓN 1.495 180 282 107 63 249 614 151 18 35 2 7 19 70
   Ayuda familiar 826 123 170 52 35 135 311 107 13 23 2 6 12 51
   Miembro de cooperativas 669 57 112 55 28 114 303 44 5 12 0 1 7 19
Hombres
   TOTAL 222.070 24.609 44.837 16.046 10.317 40.880 85.381 23.314 3.398 6.195 1.503 1.451 3.648 7.119
   EMPRESARIOS O PROFESIONALES 45.606 3.817 7.925 3.184 2.634 11.378 16.668 5.062 564 1.197 321 426 1.068 1.486
   Que emplean personal 21.701 1.562 3.590 1.502 1.098 5.796 8.153 2.569 263 601 181 188 604 732
   Que no emplean personal 23.905 2.255 4.335 1.682 1.536 5.582 8.515 2.493 301 596 140 238 464 754
   TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 175.701 20.709 36.766 12.814 7.649 29.378 68.385 18.170 2.825 4.981 1.182 1.021 2.571 5.590
   Con carácter fijo o indefinido 126.044 10.434 25.415 9.542 5.798 23.889 50.966 12.331 1.424 3.401 848 732 1.982 3.944
   Con carácter eventual 49.657 10.275 11.351 3.272 1.851 5.489 17.419 5.839 1.401 1.580 334 289 589 1.646
   OTRA SITUACIÓN 763 83 146 48 34 124 328 82 9 17 0 4 9 43
   Ayuda familiar 375 47 73 20 15 55 165 53 6 9 0 3 5 30
   Miembro de cooperativas 388 36 73 28 19 69 163 29 3 8 0 1 4 13
Mujeres
   TOTAL 149.892 14.856 26.932 11.107 5.339 23.280 68.378 15.299 1.988 3.601 963 769 2.032 5.946
   EMPRESARIOS O PROFESIONALES 19.336 1.663 3.362 1.465 976 4.540 7.330 2.279 248 493 176 144 501 717
   Que emplean personal 7.516 626 1.309 583 348 1.781 2.869 962 104 195 81 53 226 303
   Que no emplean personal 11.820 1.037 2.053 882 628 2.759 4.461 1.317 144 298 95 91 275 414
   TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 129.824 13.096 23.434 9.583 4.334 18.615 60.762 12.951 1.731 3.090 785 622 1.521 5.202
   Con carácter fijo o indefinido 86.729 6.828 14.840 6.509 3.037 13.703 41.812 8.183 935 1.884 495 450 1.081 3.338
   Con carácter eventual 43.095 6.268 8.594 3.074 1.297 4.912 18.950 4.768 796 1.206 290 172 440 1.864
   OTRA SITUACIÓN 732 97 136 59 29 125 286 69 9 18 2 3 10 27
   Ayuda familiar 451 76 97 32 20 80 146 54 7 14 2 3 7 21
   Miembro de cooperativas 281 21 39 27 9 45 140 15 2 4 0 0 3 6

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11