• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.1.6.12 Tasa de actividad de la población extranjera de 16 años o más por sexo, continente y país de nacionalidad, isla de residencia y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Porcentaje
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS                       Eivissa                      
Total 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más años Total 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más años
Ambos sexos
   TOTAL 67,26 50,30 77,09 83,42 83,91 80,11 78,60 75,45 65,29 49,22 29,85 6,99 70,33 45,98 75,36 82,83 85,78 82,76 81,30 78,31 71,38 57,92 38,66 9,64
   UE-15 56,52 40,19 73,37 84,20 82,98 77,55 74,89 70,98 61,57 46,74 28,57 6,31 62,71 35,04 68,75 88,74 87,33 79,50 78,13 75,34 67,99 56,26 37,09 8,24
   (102) Austria 62,12 40,00 76,47 87,88 79,63 72,41 67,31 74,47 61,76 63,04 41,46 2,44 63,77 66,67 83,33 71,43 62,50 75,00 57,14 77,78 100,00 75,00 0,00 0,00
   (103) Bélgica 55,96 36,36 74,42 91,67 82,98 84,38 83,82 68,29 65,91 50,00 16,67 4,32 63,59 50,00 71,43 90,91 87,50 86,36 94,44 73,68 69,23 56,25 25,00 6,45
   (107) Dinamarca 52,99 0,00 70,00 78,57 79,17 73,81 75,00 56,52 70,73 44,23 30,77 1,89 62,07 0,00 50,00 100,00 100,00 66,67 100,00 66,67 66,67 75,00 0,00 0,00
   (110) Francia 59,64 32,53 73,49 83,90 85,06 81,79 75,31 77,67 65,79 48,57 27,91 6,75 65,77 35,48 75,00 84,72 92,11 82,81 75,76 84,48 69,12 60,00 33,33 10,13
   (115) Italia 75,01 41,33 80,95 86,86 88,24 83,55 84,79 78,19 74,40 56,55 43,75 14,72 75,56 26,67 54,17 93,18 87,36 88,04 90,14 78,18 75,00 64,86 56,52 25,00
   (121) Países Bajos 59,95 25,00 63,33 86,36 87,14 79,25 72,09 65,57 58,04 56,32 27,12 8,70 60,87 18,18 75,00 94,44 83,33 76,47 77,78 70,27 62,50 68,42 21,43 14,29
   (123) Portugal 76,52 58,82 75,86 82,67 79,35 85,53 84,06 85,42 54,17 58,33 80,00 5,56 74,07 50,00 100,00 90,00 50,00 84,62 75,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00
   (125) Reino Unido 52,05 46,84 73,03 85,19 79,06 74,19 76,26 71,57 61,52 47,35 30,28 5,28 58,54 52,94 74,36 92,06 85,39 74,26 76,47 81,32 60,71 47,96 41,33 6,21
   (126) Alemania 52,59 38,84 68,44 82,37 82,44 75,99 71,45 68,47 58,07 42,32 26,67 6,87 58,06 31,43 61,36 85,96 88,99 76,39 74,03 67,95 71,05 55,25 35,82 4,60
   (131) Suecia 59,00 33,33 63,33 72,58 86,96 78,65 71,64 74,32 62,82 60,23 25,81 1,03 82,35 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 85,71 100,00 66,67 50,00 100,00 0,00
   Otros de UE-15 60,41 75,00 81,82 80,65 83,33 74,00 68,85 59,65 61,70 57,14 32,00 5,66 70,00 0,00 100,00 50,00 100,00 100,00 66,67 57,14 100,00 100,00 66,67 20,00
   RESTO DE EUROPA 70,27 54,55 73,94 80,50 83,71 81,27 82,10 78,75 62,35 39,84 25,00 3,40 69,88 58,33 73,91 84,93 83,93 88,89 79,41 70,37 52,63 26,67 37,50 8,00
   (104) Bulgaria 83,80 62,50 80,85 83,78 91,07 91,60 86,41 84,00 81,08 62,50 40,00 0,00 80,00 100,00 33,33 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (122) Polonia 66,67 40,00 56,76 73,75 76,74 63,41 75,00 66,67 57,14 0,00 0,00 16,67 78,57 100,00 0,00 100,00 66,67 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (128) Rumanía 84,91 53,33 80,77 88,06 88,64 91,49 88,89 84,21 62,50 50,00 100,00 0,00 84,68 66,67 82,14 81,08 90,00 100,00 71,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (132) Suiza 41,15 60,00 54,55 86,36 64,86 69,57 68,63 75,00 51,72 34,78 25,81 4,19 51,00 66,67 100,00 87,50 50,00 87,50 72,73 57,14 57,14 28,57 42,86 11,11
   (135) Ucrania 77,65 77,78 69,44 78,13 82,14 86,11 83,33 81,25 80,00 62,50 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (154) Rusia 67,50 33,33 60,00 69,44 71,05 86,67 82,35 85,71 100,00 33,33 0,00 0,00 64,71 0,00 0,00 100,00 83,33 0,00 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de Resto de Europa 66,30 48,00 72,45 75,48 80,58 73,63 84,06 74,51 55,32 34,48 12,50 0,00 65,15 0,00 69,23 81,25 66,67 75,00 100,00 66,67 25,00 0,00 0,00 0,00
   ÁFRICA 80,65 57,63 81,76 85,39 85,62 81,86 80,18 80,80 82,13 78,00 50,00 18,60 79,29 51,67 80,99 73,56 82,97 84,03 84,96 83,33 89,47 86,21 80,00 35,71
   (228) Marruecos 77,78 56,99 79,80 82,35 82,81 78,93 77,80 79,77 81,01 76,00 51,06 16,07 79,06 53,57 79,46 74,21 83,23 82,03 84,87 83,33 88,46 84,62 87,50 38,46
   (234) Nigeria 89,64 66,67 82,18 92,81 93,86 94,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (239) Senegal 90,21 71,43 94,00 90,63 88,37 90,10 96,10 88,89 90,48 100,00 66,67 100,00 81,48 33,33 100,00 71,43 100,00 100,00 100,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de África 84,34 56,41 86,79 87,67 90,60 87,21 80,22 80,00 82,86 80,00 50,00 15,38 81,54 0,00 100,00 63,64 78,57 100,00 71,43 100,00 100,00 100,00 50,00 0,00
   AMÉRICA DEL NORTE 52,72 0,00 62,26 75,44 85,25 77,59 61,64 72,88 65,75 51,16 35,71 7,95 49,56 0,00 62,50 58,33 83,33 80,00 30,77 80,00 68,42 61,54 28,57 0,00
   (301) Canadá 51,46 0,00 100,00 100,00 87,50 88,89 55,56 88,89 73,33 0,00 50,00 3,70 71,43 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (302) Estados Unidos 50,11 0,00 68,97 76,00 84,38 79,41 66,07 68,18 65,38 58,33 30,00 8,20 45,16 0,00 50,00 50,00 66,67 66,67 30,77 85,71 66,67 61,54 33,33 0,00
   (303) México 65,14 0,00 47,62 71,43 85,71 66,67 37,50 83,33 50,00 100,00 0,00 50,00 69,23 0,00 100,00 60,00 100,00 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   AMÉRICA CENTRAL 75,51 56,10 78,95 82,51 83,07 83,40 80,69 76,09 70,00 64,00 24,14 12,90 74,17 70,00 58,82 75,00 89,66 81,25 66,67 71,43 66,67 50,00 0,00 0,00
   (315) Cuba 76,66 58,33 78,41 83,89 86,19 83,44 79,45 75,86 67,50 65,79 25,00 16,28 73,13 100,00 54,55 73,33 90,48 66,67 66,67 75,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (326) Rep.Dominicana 74,21 55,77 78,87 80,20 78,41 82,76 82,26 80,00 66,67 55,56 18,18 7,69 72,92 66,67 50,00 75,00 87,50 90,00 62,50 66,67 0,00 100,00 0,00 0,00
   Otros de América Central 72,00 50,00 83,33 81,82 66,67 86,67 80,00 50,00 100,00 66,67 50,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   AMERICA DEL SUR 77,84 54,13 77,02 82,37 84,07 82,50 83,69 84,04 72,93 61,44 41,40 12,50 80,87 55,17 77,78 82,89 84,58 87,71 88,84 85,47 79,41 64,29 45,45 17,14
   (340) Argentina 72,51 49,62 75,24 81,13 80,56 78,55 77,35 81,34 68,00 65,14 35,71 10,92 75,36 69,23 62,50 83,33 84,91 83,61 87,18 75,86 76,92 65,00 33,33 19,05
   (342) Brasil 71,22 62,96 72,46 73,00 75,83 73,40 81,82 81,58 43,75 14,29 25,00 9,09 77,00 20,00 50,00 85,00 83,87 82,35 90,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
   (343) Colombia 78,50 57,35 75,23 82,04 82,55 83,76 84,41 81,28 79,20 54,69 43,75 10,53 79,12 40,00 78,38 85,19 74,36 87,04 84,38 94,74 71,43 80,00 33,33 0,00
   (344) Chile 70,55 34,29 67,74 75,61 85,58 73,91 80,00 75,00 73,68 59,09 27,27 0,00 76,67 50,00 66,67 71,43 90,91 100,00 100,00 71,43 50,00 50,00 0,00 0,00
   (345) Ecuador 83,45 58,78 81,36 85,80 88,00 85,51 87,07 90,87 81,48 62,90 50,00 41,67 85,34 60,00 83,63 84,62 88,04 89,93 89,32 89,74 100,00 66,67 100,00 25,00
   (348) Perú 79,01 36,84 70,97 88,46 86,61 91,14 87,50 89,74 59,38 83,33 54,55 12,00 89,47 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 83,33 100,00 80,00 50,00 0,00 0,00
   (350) Uruguay 75,24 34,78 73,33 78,26 85,71 82,67 94,03 86,96 78,13 66,67 43,75 12,50 79,84 66,67 73,08 68,18 80,95 92,86 100,00 83,33 100,00 75,00 0,00 0,00
   Otros de América del Sur 71,61 39,13 75,38 73,26 80,85 74,63 70,83 79,55 64,71 55,56 71,43 8,33 63,64 0,00 75,00 33,33 100,00 0,00 75,00 80,00 50,00 100,00 100,00 0,00
   ASIA 76,58 41,88 77,33 86,17 83,68 80,33 86,31 82,24 90,24 56,86 40,00 13,04 80,94 40,91 82,14 94,87 93,02 78,57 87,14 85,71 94,12 60,00 60,00 28,57
   (407) China 78,78 49,06 82,26 87,16 86,73 80,00 94,39 89,09 92,59 50,00 11,11 9,68 84,85 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,65 75,00 100,00 0,00 0,00 40,00
   (409) Filipinas 82,25 41,67 82,35 93,59 85,53 87,01 86,96 84,00 89,29 86,67 55,56 33,33 82,08 50,00 77,27 96,43 92,00 82,14 83,72 95,45 90,91 75,00 60,00 33,33
   (410) India 70,56 23,53 60,87 77,50 80,00 80,00 73,08 77,27 88,89 50,00 0,00 25,00 83,33 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (413) Irán 55,38 33,33 33,33 40,00 77,78 85,71 87,50 83,33 0,00 20,00 62,50 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de Asia 70,27 37,50 80,00 84,00 78,33 70,59 66,67 63,16 88,89 46,15 33,33 7,14 64,29 0,00 100,00 66,67 100,00 33,33 66,67 66,67 100,00 0,00 0,00 0,00
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 64,29 0,00 100,00 50,00 85,71 66,67 63,64 50,00 70,00 62,50 50,00 11,11 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 33,33
Hombres
   TOTAL 77,24 56,67 85,27 94,00 94,52 91,77 90,59 87,69 78,73 59,19 38,86 8,71 79,96 49,37 82,47 93,44 95,89 94,64 92,53 90,63 83,18 69,15 51,06 11,14
   UE-15 62,69 41,41 76,77 91,87 91,40 88,38 86,16 82,84 73,84 55,79 37,40 7,99 69,57 42,42 70,11 93,80 94,71 92,38 86,54 87,50 79,09 67,69 49,40 9,93
   (102) Austria 68,69 60,00 57,14 100,00 88,89 92,59 75,00 70,00 73,68 66,67 54,17 5,00 66,67 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 50,00 75,00 100,00 60,00 0,00 0,00
   (103) Bélgica 62,98 33,33 76,47 96,67 97,56 87,80 93,33 83,33 77,78 72,22 20,00 4,88 68,42 50,00 83,33 75,00 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 100,00 22,22 6,67
   (107) Dinamarca 56,90 0,00 60,00 81,82 100,00 92,31 58,33 100,00 100,00 52,63 44,44 3,85 70,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
   (110) Francia 66,67 37,78 75,38 92,20 94,19 93,33 88,50 87,06 83,49 57,58 33,72 9,25 71,90 50,00 66,67 94,29 100,00 96,55 91,18 85,19 80,49 70,00 42,11 13,04
   (115) Italia 82,08 42,50 83,22 92,54 93,75 93,58 90,40 87,14 83,33 66,67 56,06 17,05 82,32 16,67 64,29 100,00 88,33 95,24 95,92 91,43 76,47 71,43 64,29 19,05
   (121) Países Bajos 66,08 7,69 72,73 92,31 88,33 85,51 87,50 86,05 68,29 62,50 43,75 14,86 62,86 0,00 50,00 100,00 100,00 91,67 75,00 92,86 83,33 81,82 30,00 15,79
   (123) Portugal 87,36 77,78 79,31 95,12 92,00 97,62 93,10 93,33 69,23 85,71 100,00 0,00 92,59 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (125) Reino Unido 56,83 48,15 76,92 95,73 91,70 86,27 86,35 85,53 73,49 59,78 41,02 6,44 63,70 54,55 80,95 94,74 97,14 86,49 84,62 90,00 76,74 57,63 59,46 8,14
   (126) Alemania 57,72 38,14 74,31 89,29 88,54 85,09 83,79 78,54 70,31 49,77 34,00 8,80 65,94 41,18 68,18 86,21 95,83 88,71 80,70 85,14 79,45 69,07 50,70 8,33
   (131) Suecia 60,83 33,33 61,54 77,27 100,00 96,43 84,21 90,48 70,00 67,86 30,77 0,00 70,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
   Otros de UE-15 68,67 100,00 69,23 75,00 85,00 94,74 94,44 86,67 58,33 63,64 57,14 0,00 66,67 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
   RESTO DE EUROPA 80,77 48,98 84,57 93,96 95,73 92,35 95,33 91,74 77,78 46,55 31,11 3,67 78,79 33,33 87,50 90,24 90,91 100,00 94,12 83,33 70,00 33,33 40,00 0,00
   (104) Bulgaria 92,55 54,55 89,04 97,17 98,95 92,21 95,65 92,31 91,67 71,43 33,33 0,00 88,89 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (122) Polonia 87,04 50,00 68,75 93,33 100,00 84,21 100,00 100,00 66,67 0,00 0,00 33,33 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (128) Rumanía 92,07 37,50 94,59 91,03 97,89 96,30 96,00 85,71 66,67 0,00 100,00 0,00 92,11 100,00 92,86 83,33 95,24 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (132) Suiza 48,33 80,00 50,00 100,00 75,00 87,50 94,74 92,86 64,00 43,24 34,38 3,80 52,38 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 75,00 62,50 33,33 50,00 0,00
   (135) Ucrania 85,45 66,67 75,00 88,00 90,48 100,00 87,50 100,00 80,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (154) Rusia 71,74 14,29 62,50 100,00 88,89 100,00 83,33 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de Resto de Europa 76,64 50,00 89,47 92,68 91,43 91,67 96,77 88,00 80,95 37,50 11,11 0,00 78,26 0,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   ÁFRICA 92,26 71,02 91,12 95,65 96,16 93,75 95,42 93,02 92,74 90,00 57,45 24,49 94,19 66,67 89,69 94,57 97,01 99,08 99,07 98,61 97,92 100,00 80,00 41,67
   (228) Marruecos 91,93 71,59 91,65 95,70 95,79 94,05 95,07 93,38 93,62 90,16 59,38 24,32 94,32 72,41 88,89 94,87 96,72 98,96 98,95 98,53 97,83 100,00 87,50 41,67
   (234) Nigeria 94,16 66,67 87,18 96,80 97,96 93,75 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (239) Senegal 93,76 76,47 93,33 95,05 94,90 94,12 95,71 94,59 88,89 100,00 66,67 100,00 91,67 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de África 91,95 60,00 91,25 94,78 97,10 92,06 96,88 88,24 90,00 85,71 50,00 10,00 93,48 0,00 100,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 0,00
   AMÉRICA DEL NORTE 60,00 0,00 76,92 79,17 90,91 86,67 87,50 86,67 84,21 62,50 40,91 7,32 51,72 0,00 66,67 80,00 66,67 100,00 66,67 100,00 80,00 55,56 0,00 0,00
   (301) Canadá 64,58 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 57,14 7,14 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (302) Estados Unidos 56,28 0,00 86,67 83,33 84,21 84,21 86,36 83,33 84,62 63,64 33,33 5,97 46,81 0,00 50,00 100,00 50,00 0,00 66,67 100,00 77,78 55,56 0,00 0,00
   (303) México 75,56 0,00 63,64 70,00 100,00 83,33 0,00 100,00 60,00 100,00 0,00 100,00 85,71 0,00 100,00 66,67 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   AMÉRICA CENTRAL 86,76 70,27 87,04 93,90 92,45 90,08 90,74 91,67 73,91 85,71 33,33 21,43 85,19 75,00 0,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (315) Cuba 88,59 77,78 90,91 94,44 94,32 88,76 89,19 96,15 72,22 84,62 50,00 30,00 92,86 0,00 0,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (326) Rep.Dominicana 82,55 66,67 82,76 92,00 83,33 92,31 93,33 87,50 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de América Central 85,19 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   AMERICA DEL SUR 89,16 60,16 84,87 93,90 95,84 94,71 92,91 94,26 88,99 75,59 54,41 19,39 90,66 50,00 84,93 93,03 97,01 95,91 96,69 92,19 87,88 76,19 66,67 11,11
   (340) Argentina 85,85 52,63 83,63 92,77 95,14 94,79 90,45 91,74 83,33 79,59 46,15 12,96 87,56 60,00 70,37 94,23 100,00 97,06 92,31 80,00 84,62 75,00 0,00 25,00
   (342) Brasil 85,99 80,00 83,87 86,21 93,55 95,65 90,48 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 82,86 0,00 50,00 100,00 91,67 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   (343) Colombia 90,75 70,49 84,87 95,86 94,32 95,73 92,82 95,37 90,48 63,16 72,73 25,00 93,53 42,86 90,91 100,00 93,94 96,55 94,12 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
   (344) Chile 87,96 37,50 84,85 93,94 98,18 92,31 97,44 91,67 83,33 76,92 50,00 0,00 92,86 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00
   (345) Ecuador 91,69 61,07 87,21 95,20 97,71 94,47 93,75 97,35 97,87 72,73 45,45 50,00 92,70 63,16 90,48 92,22 97,89 93,98 98,21 92,59 100,00 100,00 100,00 0,00
   (348) Perú 88,19 40,00 82,14 93,18 95,65 97,14 96,43 100,00 77,78 88,89 100,00 30,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
   (350) Uruguay 89,08 37,50 82,76 89,55 98,25 93,48 97,67 96,00 100,00 75,00 57,14 33,33 87,01 0,00 78,57 76,47 92,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
   Otros de América del Sur 79,61 36,36 70,97 84,21 88,37 90,00 83,33 89,47 80,00 100,00 75,00 0,00 70,59 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
   ASIA 86,04 46,67 82,11 95,07 96,75 94,08 94,37 90,00 98,04 64,29 58,33 16,22 87,76 46,15 86,67 100,00 100,00 88,89 94,44 91,67 100,00 33,33 100,00 50,00
   (407) China 88,43 56,00 91,18 95,24 100,00 92,65 98,33 90,91 100,00 70,00 25,00 13,33 82,50 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 66,67 100,00 0,00 0,00 50,00
   (409) Filipinas 90,79 44,44 88,00 100,00 95,24 96,55 97,62 100,00 100,00 75,00 100,00 50,00 89,89 60,00 80,00 100,00 100,00 90,91 94,44 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00
   (410) India 82,31 33,33 56,25 90,91 100,00 96,15 93,75 88,24 83,33 0,00 0,00 33,33 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (413) Irán 52,94 0,00 25,00 0,00 100,00 80,00 100,00 75,00 0,00 50,00 75,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de Asia 83,72 50,00 93,75 96,55 92,11 95,83 75,00 80,00 100,00 57,14 50,00 11,11 83,33 0,00 100,00 100,00 100,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 75,76 0,00 100,00 0,00 88,89 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 0,00 16,67 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 50,00
Mujeres
   TOTAL 57,12 43,67 67,95 72,11 72,56 68,30 66,88 64,22 53,45 39,64 20,51 5,25 59,73 42,48 67,66 72,69 74,15 69,38 69,15 64,76 58,42 43,83 23,72 7,95
   UE-15 51,13 38,92 70,38 78,19 76,33 68,95 66,28 62,17 51,58 38,02 19,21 4,50 55,99 25,49 67,42 84,76 80,53 68,46 71,48 63,91 57,51 42,78 22,06 6,20
   (102) Austria 56,60 20,00 90,00 81,82 70,37 54,84 62,50 77,78 46,67 60,71 23,53 0,00 61,11 0,00 100,00 60,00 40,00 60,00 66,67 80,00 100,00 100,00 0,00 0,00
   (103) Bélgica 50,53 40,00 73,08 86,67 71,70 81,82 76,32 56,52 57,69 39,47 13,04 3,88 59,00 0,00 62,50 100,00 75,00 80,00 83,33 71,43 64,29 41,67 33,33 6,25
   (107) Dinamarca 50,92 0,00 80,00 76,47 64,29 65,52 85,00 52,38 63,64 39,39 23,53 0,00 57,89 0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 100,00 66,67 66,67 66,67 0,00 0,00
   (110) Francia 53,80 26,32 72,28 78,40 77,72 71,79 63,85 71,07 49,58 40,54 22,09 4,45 59,08 9,09 82,35 75,68 85,37 71,43 59,38 83,87 51,85 48,00 21,43 6,06
   (115) Italia 64,52 40,00 77,27 78,75 79,47 69,81 74,77 66,02 62,07 41,38 16,67 12,00 63,35 33,33 40,00 81,25 85,19 72,41 77,27 55,00 71,43 56,25 44,44 31,58
   (121) Países Bajos 55,66 45,45 57,89 83,87 86,25 74,44 62,96 54,43 52,11 51,06 7,41 3,45 59,46 50,00 83,33 92,86 75,00 68,18 78,95 56,52 50,00 50,00 0,00 12,50
   (123) Portugal 64,38 37,50 72,41 67,65 64,29 70,59 77,50 72,22 36,36 20,00 66,67 11,11 55,56 0,00 100,00 80,00 25,00 50,00 66,67 100,00 33,33 0,00 0,00 0,00
   (125) Reino Unido 48,16 45,45 70,07 78,23 70,00 66,74 70,07 62,70 53,16 35,62 19,93 3,90 54,32 50,00 66,67 90,91 77,78 67,19 71,43 74,51 50,72 33,33 23,68 4,00
   (126) Alemania 48,03 39,52 63,64 77,46 78,42 68,76 62,15 60,56 47,19 34,38 18,70 4,70 50,72 22,22 54,55 85,71 83,61 67,07 70,10 52,44 63,29 39,29 19,05 0,00
   (131) Suecia 58,04 33,33 64,71 70,00 83,93 70,49 66,67 67,92 58,33 56,67 22,22 2,00 87,50 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 66,67 0,00 0,00 0,00
   Otros de UE-15 56,10 50,00 90,00 84,21 82,14 61,29 58,14 50,00 62,86 52,94 22,22 9,38 72,00 0,00 100,00 50,00 100,00 100,00 71,43 25,00 0,00 100,00 50,00 100,00
   RESTO DE EUROPA 61,54 58,33 66,53 70,84 72,30 71,70 70,69 65,55 48,31 34,29 18,60 3,17 61,58 66,67 66,67 78,13 73,91 82,35 64,71 60,00 33,33 16,67 33,33 12,50
   (104) Bulgaria 74,39 65,52 72,06 71,55 80,82 90,48 78,95 75,00 61,54 55,56 50,00 0,00 66,67 100,00 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (122) Polonia 52,29 37,50 47,62 62,00 65,52 45,45 33,33 33,33 50,00 0,00 0,00 0,00 62,50 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (128) Rumanía 73,80 71,43 68,29 83,93 64,86 85,00 72,73 80,00 60,00 50,00 100,00 0,00 72,92 50,00 71,43 76,92 77,78 100,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (132) Suiza 35,19 40,00 60,00 75,00 60,00 60,00 53,13 59,38 42,42 25,00 16,67 4,55 50,00 66,67 100,00 75,00 100,00 85,71 57,14 50,00 50,00 20,00 33,33 18,18
   (135) Ucrania 72,08 100,00 65,00 71,79 77,14 75,00 81,25 62,50 80,00 75,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (154) Rusia 65,79 60,00 58,82 60,71 65,52 81,82 81,82 83,33 100,00 0,00 0,00 0,00 72,73 0,00 0,00 100,00 80,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de Resto de Europa 61,11 46,67 68,35 69,30 75,00 67,16 73,68 61,54 34,62 33,33 14,29 0,00 58,14 0,00 66,67 66,67 60,00 66,67 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ÁFRICA 47,62 37,62 56,42 55,35 50,98 43,23 36,68 40,38 48,21 30,00 31,58 10,81 37,23 33,33 45,83 39,24 43,75 37,14 26,92 22,22 44,44 33,33 0,00 0,00
   (228) Marruecos 39,88 35,83 48,36 45,51 45,06 33,66 32,93 32,91 34,21 14,29 33,33 0,00 36,25 33,33 40,91 41,10 46,67 31,25 29,17 18,75 16,67 20,00 0,00 0,00
   (234) Nigeria 73,57 0,00 71,93 77,97 68,75 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   (239) Senegal 73,27 50,00 100,00 74,07 67,74 68,75 100,00 62,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Otros de África 63,46 52,63 73,08 68,04 63,16 73,91 40,74 62,50 73,33 66,67 50,00 18,75 52,63 0,00 100,00 25,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
   AMÉRICA DEL NORTE 45,43 0,00 48,15 72,73 78,57 67,86 48,98 58,62 45,71 36,84 30,00 8,70 47,27 0,00 60,00 42,86 100,00 66,67 20,00 60,00 55,56 75,00 40,00 0,00
   (301) Canadá 40,00 0,00 100,00 100,00 50,00 75,00 42,86 80,00 50,00 0,00 40,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
