• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

1.09 Resum anual de les emigracions per comarca de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 60.680 3.892 2.701 2.320 2.433 4.885 8.704 9.759 7.619 5.261 3.717 2.762 1.981 1.489 1.176 729 473 384 395
     Illes Balears 29.497 2.356 1.498 1.246 1.307 2.274 3.896 4.470 3.625 2.555 1.815 1.339 957 653 511 293 227 230 245
     Una altra CA 21.863 1.155 836 678 764 1.920 3.610 3.848 2.852 1.831 1.264 946 662 538 390 216 137 103 113
     Estranger 9.320 381 367 396 362 691 1.198 1.441 1.142 875 638 477 362 298 275 220 109 51 37
   Homes
     Total procedència 32.097 1.995 1.417 1.224 1.162 2.239 4.265 5.241 4.389 3.105 2.190 1.503 1.099 811 592 386 220 133 126
     Illes Balears 15.035 1.206 797 669 599 996 1.777 2.246 2.005 1.447 1.028 692 518 366 269 169 102 73 76
     Una altra CA 11.920 592 417 369 380 894 1.865 2.157 1.686 1.113 773 545 392 296 212 105 56 33 35
     Estranger 5.142 197 203 186 183 349 623 838 698 545 389 266 189 149 111 112 62 27 15
   Dones
     Total procedència 28.583 1.897 1.284 1.096 1.271 2.646 4.439 4.518 3.230 2.156 1.527 1.259 882 678 584 343 253 251 269
     Illes Balears 14.462 1.150 701 577 708 1.278 2.119 2.224 1.620 1.108 787 647 439 287 242 124 125 157 169
     Una altra CA 9.943 563 419 309 384 1.026 1.745 1.691 1.166 718 491 401 270 242 178 111 81 70 78
     Estranger 4.178 184 164 210 179 342 575 603 444 330 249 211 173 149 164 108 47 24 22
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total procedència 10.046 519 349 296 297 831 1.799 1.828 1.380 872 557 439 315 189 169 88 57 28 33
     Illes Balears 3.989 294 169 129 128 292 633 725 557 345 225 171 126 72 54 28 19 8 14
     Una altra CA 4.736 192 133 114 119 442 999 867 615 394 242 198 142 94 80 40 32 16 17
     Estranger 1.321 33 47 53 50 97 167 236 208 133 90 70 47 23 35 20 6 4 2
   Homes
     Total procedència 5.468 268 178 168 161 375 883 984 832 523 350 267 184 110 94 43 27 12 9
     Illes Balears 2.065 144 88 79 72 125 278 351 326 195 132 96 73 42 28 17 13 3 3
     Una altra CA 2.642 103 59 63 62 205 523 494 376 246 155 122 83 56 52 18 12 7 6
     Estranger 761 21 31 26 27 45 82 139 130 82 63 49 28 12 14 8 2 2 0
   Dones
     Total procedència 4.578 251 171 128 136 456 916 844 548 349 207 172 131 79 75 45 30 16 24
     Illes Balears 1.924 150 81 50 56 167 355 374 231 150 93 75 53 30 26 11 6 5 11
     Una altra CA 2.094 89 74 51 57 237 476 373 239 148 87 76 59 38 28 22 20 9 11
     Estranger 560 12 16 27 23 52 85 97 78 51 27 21 19 11 21 12 4 2 2
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambdós sexes
     Total procedència 10.046 519 349 296 297 831 1.799 1.828 1.380 872 557 439 315 189 169 88 57 28 33
     Illes Balears 3.989 294 169 129 128 292 633 725 557 345 225 171 126 72 54 28 19 8 14
     Una altra CA 4.736 192 133 114 119 442 999 867 615 394 242 198 142 94 80 40 32 16 17
     Estranger 1.321 33 47 53 50 97 167 236 208 133 90 70 47 23 35 20 6 4 2
   Homes
     Total procedència 5.468 268 178 168 161 375 883 984 832 523 350 267 184 110 94 43 27 12 9
     Illes Balears 2.065 144 88 79 72 125 278 351 326 195 132 96 73 42 28 17 13 3 3
     Una altra CA 2.642 103 59 63 62 205 523 494 376 246 155 122 83 56 52 18 12 7 6
     Estranger 761 21 31 26 27 45 82 139 130 82 63 49 28 12 14 8 2 2 0
   Dones
     Total procedència 4.578 251 171 128 136 456 916 844 548 349 207 172 131 79 75 45 30 16 24
     Illes Balears 1.924 150 81 50 56 167 355 374 231 150 93 75 53 30 26 11 6 5 11
     Una altra CA 2.094 89 74 51 57 237 476 373 239 148 87 76 59 38 28 22 20 9 11
     Estranger 560 12 16 27 23 52 85 97 78 51 27 21 19 11 21 12 4 2 2

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11