• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 22.415 3.019 14.071 5.325 21.872 2.955 14.019 4.898 543 64 52 427
     Menos de 16 años 3.772 1.585 1.715 472 3.717 1.573 1.713 431 55 12 2 41
     16-64 años 18.039 1.385 11.903 4.751 17.605 1.339 11.859 4.407 434 46 44 344
     65 o más 604 49 453 102 550 43 447 60 54 6 6 42
   Hombres
     Total 11.972 1.464 7.510 2.998 11.713 1.429 7.485 2.799 259 35 25 199
     Menos de 16 años 1.917 784 885 248 1.891 780 885 226 26 4 0 22
     16-64 años 9.803 659 6.440 2.704 9.592 630 6.417 2.545 211 29 23 159
     65 o más 252 21 185 46 230 19 183 28 22 2 2 18
   Mujeres
     Total 10.443 1.555 6.561 2.327 10.159 1.526 6.534 2.099 284 29 27 228
     Menos de 16 años 1.855 801 830 224 1.826 793 828 205 29 8 2 19
     16-64 años 8.236 726 5.463 2.047 8.013 709 5.442 1.862 223 17 21 185
     65 o más 352 28 268 56 320 24 264 32 32 4 4 24
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambos sexos
     Total 3.172 389 1.974 809 3.119 386 1.969 764 53 3 5 45
     Menos de 16 años 528 230 222 76 521 230 221 70 7 0 1 6
     16-64 años 2.566 157 1.686 723 2.522 154 1.682 686 44 3 4 37
     65 o más 78 2 66 10 76 2 66 8 2 0 0 2
   Hombres
     Total 1.672 181 1.048 443 1.647 181 1.047 419 25 0 1 24
     Menos de 16 años 283 119 126 38 279 119 126 34 4 0 0 4
     16-64 años 1.358 62 896 400 1.338 62 895 381 20 0 1 19
     65 o más 31 0 26 5 30 0 26 4 1 0 0 1
   Mujeres
     Total 1.500 208 926 366 1.472 205 922 345 28 3 4 21
     Menos de 16 años 245 111 96 38 242 111 95 36 3 0 1 2
     16-64 años 1.208 95 790 323 1.184 92 787 305 24 3 3 18
     65 o más 47 2 40 5 46 2 40 4 1 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11