• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

2.2.06 Población nacida en el extranjero por isla, tipo de municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   Total
     TOTAL 72.220 6.686 56.166 9.368 33.707 3.487 25.929 4.291 38.513 3.199 30.237 5.077
     UE-15 42.513 3.205 32.608 6.700 18.574 1.636 13.760 3.178 23.939 1.569 18.848 3.522
     RESTO EUROPA 3.432 480 2.564 388 1.438 236 1.010 192 1.994 244 1.554 196
     ÁFRICA 8.854 1.152 7.225 477 5.748 648 4.861 239 3.106 504 2.364 238
     AMÉRICA DEL NORTE 1.287 154 874 259 593 86 393 114 694 68 481 145
     AMÉRICA CENTRAL 2.488 384 1.714 390 921 193 577 151 1.567 191 1.137 239
     AMÉRICA DEL SUR 10.834 1.073 8.818 943 5.046 565 4.175 306 5.788 508 4.643 637
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     ASIA 2.657 224 2.238 195 1.314 116 1.096 102 1.343 108 1.142 93
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 154 14 124 16 72 7 56 9 82 7 68 7
   Rural
     TOTAL 1.679 167 1.282 230 796 76 622 98 883 91 660 132
     UE-15 1.140 82 886 172 505 38 393 74 635 44 493 98
     RESTO EUROPA 64 5 52 7 32 3 26 3 32 2 26 4
     ÁFRICA 196 55 139 2 125 24 100 1 71 31 39 1
     AMÉRICA DEL NORTE 79 6 51 22 36 2 21 13 43 4 30 9
     AMÉRICA CENTRAL 19 2 12 5 5 2 3 0 14 0 9 5
     AMÉRICA DEL SUR 146 13 121 12 75 6 67 2 71 7 54 10
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 18 2 9 7 10 0 6 4 8 2 3 3
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 17 2 12 3 8 1 6 1 9 1 6 2
   Semiurbano
     TOTAL 15.953 1.522 12.089 2.342 7.583 786 5.628 1.169 8.370 736 6.461 1.173
     UE-15 11.556 898 8.783 1.875 5.298 451 3.894 953 6.258 447 4.889 922
     RESTO EUROPA 785 91 558 136 344 50 222 72 441 41 336 64
     ÁFRICA 1.369 258 1.041 70 896 142 717 37 473 116 324 33
     AMÉRICA DEL NORTE 237 32 167 38 112 18 78 16 125 14 89 22
     AMÉRICA CENTRAL 342 66 227 49 126 36 70 20 216 30 157 29
     AMÉRICA DEL SUR 1.319 131 1.051 137 639 65 524 50 680 66 527 87
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 312 43 238 31 153 23 113 17 159 20 125 14
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 33 3 24 6 15 1 10 4 18 2 14 2
   Urbano
     TOTAL 54.588 4.997 42.795 6.796 25.328 2.625 19.679 3.024 29.260 2.372 23.116 3.772
     UE-15 29.817 2.225 22.939 4.653 12.771 1.147 9.473 2.151 17.046 1.078 13.466 2.502
     RESTO EUROPA 2.583 384 1.954 245 1.062 183 762 117 1.521 201 1.192 128
     ÁFRICA 7.289 839 6.045 405 4.727 482 4.044 201 2.562 357 2.001 204
     AMÉRICA DEL NORTE 971 116 656 199 445 66 294 85 526 50 362 114
     AMÉRICA CENTRAL 2.127 316 1.475 336 790 155 504 131 1.337 161 971 205
     AMÉRICA DEL SUR 9.369 929 7.646 794 4.332 494 3.584 254 5.037 435 4.062 540
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     ASIA 2.327 179 1.991 157 1.151 93 977 81 1.176 86 1.014 76
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 104 9 88 7 49 5 40 4 55 4 48 3
FORMENTERA
   Total
     TOTAL 1.336 91 1.047 198 627 38 477 112 709 53 570 86
     UE-15 1.065 65 836 164 492 26 373 93 573 39 463 71
     RESTO EUROPA 75 4 52 19 32 1 20 11 43 3 32 8
     ÁFRICA 67 4 57 6 43 2 37 4 24 2 20 2
     AMÉRICA DEL NORTE 16 0 13 3 5 0 4 1 11 0 9 2
     AMÉRICA CENTRAL 8 3 5 0 1 1 0 0 7 2 5 0
     AMÉRICA DEL SUR 96 14 77 5 51 8 40 3 45 6 37 2
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 9 1 7 1 3 0 3 0 6 1 4 1
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbano
     TOTAL 1.336 91 1.047 198 627 38 477 112 709 53 570 86
     UE-15 1.065 65 836 164 492 26 373 93 573 39 463 71
     RESTO EUROPA 75 4 52 19 32 1 20 11 43 3 32 8
     ÁFRICA 67 4 57 6 43 2 37 4 24 2 20 2
     AMÉRICA DEL NORTE 16 0 13 3 5 0 4 1 11 0 9 2
     AMÉRICA CENTRAL 8 3 5 0 1 1 0 0 7 2 5 0
     AMÉRICA DEL SUR 96 14 77 5 51 8 40 3 45 6 37 2
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 9 1 7 1 3 0 3 0 6 1 4 1
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Urbano
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer