ILLES BALEARS | Formentera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total nacionalitat | Espanyola | Estrangera | Total nacionalitat | Espanyola | Estrangera | |
Total edat | ||||||
Ambdós sexes | 1.104.479 | 911.961 | 192.518 | 11.878 | 8.096 | 3.782 |
Homes | 549.678 | 452.855 | 96.823 | 6.226 | 4.203 | 2.023 |
Dones | 554.801 | 459.106 | 95.695 | 5.652 | 3.893 | 1.759 |
2014- 0 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.631 | 7.968 | 1.663 | 85 | 65 | 20 |
Homes | 5.032 | 4.165 | 867 | 48 | 38 | 10 |
Dones | 4.599 | 3.803 | 796 | 37 | 27 | 10 |
2013- 1 any | ||||||
Ambdós sexes | 10.688 | 8.545 | 2.143 | 138 | 98 | 40 |
Homes | 5.452 | 4.389 | 1.063 | 66 | 49 | 17 |
Dones | 5.236 | 4.156 | 1.080 | 72 | 49 | 23 |
2012- 2 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.127 | 9.007 | 2.120 | 128 | 101 | 27 |
Homes | 5.639 | 4.555 | 1.084 | 52 | 41 | 11 |
Dones | 5.488 | 4.452 | 1.036 | 76 | 60 | 16 |
2011- 3 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.520 | 9.385 | 2.135 | 105 | 73 | 32 |
Homes | 6.019 | 4.898 | 1.121 | 60 | 39 | 21 |
Dones | 5.501 | 4.487 | 1.014 | 45 | 34 | 11 |
2010- 4 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.164 | 9.912 | 2.252 | 110 | 81 | 29 |
Homes | 6.172 | 5.017 | 1.155 | 53 | 40 | 13 |
Dones | 5.992 | 4.895 | 1.097 | 57 | 41 | 16 |
2009- 5 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.111 | 10.054 | 2.057 | 110 | 85 | 25 |
Homes | 6.191 | 5.159 | 1.032 | 62 | 45 | 17 |
Dones | 5.920 | 4.895 | 1.025 | 48 | 40 | 8 |
2008- 6 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.820 | 10.897 | 1.923 | 105 | 80 | 25 |
Homes | 6.654 | 5.686 | 968 | 56 | 44 | 12 |
Dones | 6.166 | 5.211 | 955 | 49 | 36 | 13 |
2007- 7 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.219 | 10.522 | 1.697 | 94 | 76 | 18 |
Homes | 6.332 | 5.466 | 866 | 48 | 37 | 11 |
Dones | 5.887 | 5.056 | 831 | 46 | 39 | 7 |
2006- 8 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.145 | 10.566 | 1.579 | 88 | 71 | 17 |
Homes | 6.185 | 5.401 | 784 | 48 | 39 | 9 |
Dones | 5.960 | 5.165 | 795 | 40 | 32 | 8 |
2005- 9 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.527 | 10.029 | 1.498 | 96 | 78 | 18 |
Homes | 6.011 | 5.235 | 776 | 52 | 39 | 13 |
Dones | 5.516 | 4.794 | 722 | 44 | 39 | 5 |
2004- 10 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.606 | 10.082 | 1.524 | 93 | 75 | 18 |
Homes | 5.933 | 5.115 | 818 | 55 | 43 | 12 |
Dones | 5.673 | 4.967 | 706 | 38 | 32 | 6 |
2003- 11 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.342 | 9.921 | 1.421 | 94 | 77 | 17 |
Homes | 5.772 | 5.055 | 717 | 40 | 33 | 7 |
Dones | 5.570 | 4.866 | 704 | 54 | 44 | 10 |
2002- 12 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.178 | 9.790 | 1.388 | 79 | 66 | 13 |
Homes | 5.792 | 5.065 | 727 | 41 | 33 | 8 |
Dones | 5.386 | 4.725 | 661 | 38 | 33 | 5 |
2001- 13 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.879 | 9.417 | 1.462 | 84 | 68 | 16 |
Homes | 5.507 | 4.765 | 742 | 47 | 37 | 10 |
Dones | 5.372 | 4.652 | 720 | 37 | 31 | 6 |
2000- 14 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.891 | 9.357 | 1.534 | 83 | 66 | 17 |
Homes | 5.628 | 4.798 | 830 | 36 | 30 | 6 |
Dones | 5.263 | 4.559 | 704 | 47 | 36 | 11 |
1999- 15 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.587 | 9.033 | 1.554 | 75 | 58 | 17 |
Homes | 5.409 | 4.617 | 792 | 41 | 32 | 9 |
Dones | 5.178 | 4.416 | 762 | 34 | 26 | 8 |
1998- 16 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.175 | 8.645 | 1.530 | 77 | 59 | 18 |
Homes | 5.244 | 4.477 | 767 | 32 | 22 | 10 |
Dones | 4.931 | 4.168 | 763 | 45 | 37 | 8 |
1997- 17 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.259 | 8.683 | 1.576 | 84 | 63 | 21 |
Homes | 5.298 | 4.498 | 800 | 55 | 40 | 15 |
Dones | 4.961 | 4.185 | 776 | 29 | 23 | 6 |
1996- 18 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.140 | 8.539 | 1.601 | 95 | 73 | 22 |
Homes | 5.196 | 4.353 | 843 | 54 | 41 | 13 |
Dones | 4.944 | 4.186 | 758 | 41 | 32 | 9 |
1995- 19 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.320 | 8.617 | 1.703 | 82 | 61 | 21 |
Homes | 5.258 | 4.356 | 902 | 35 | 23 | 12 |
Dones | 5.062 | 4.261 | 801 | 47 | 38 | 9 |
1994- 20 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.537 | 8.683 | 1.854 | 100 | 83 | 17 |
Homes | 5.385 | 4.429 | 956 | 41 | 35 | 6 |
Dones | 5.152 | 4.254 | 898 | 59 | 48 | 11 |
1993- 21 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.945 | 8.854 | 2.091 | 107 | 77 | 30 |
Homes | 5.465 | 4.468 | 997 | 52 | 38 | 14 |
Dones | 5.480 | 4.386 | 1.094 | 55 | 39 | 16 |
1992- 22 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.776 | 9.556 | 2.220 | 119 | 93 | 26 |
Homes | 5.829 | 4.818 | 1.011 | 65 | 47 | 18 |
Dones | 5.947 | 4.738 | 1.209 | 54 | 46 | 8 |
1991- 23 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.248 | 9.774 | 2.474 | 118 | 93 | 25 |
Homes | 6.142 | 4.986 | 1.156 | 63 | 47 | 16 |
Dones | 6.106 | 4.788 | 1.318 | 55 | 46 | 9 |
1990- 24 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.770 | 10.058 | 2.712 | 153 | 106 | 47 |
Homes | 6.322 | 5.124 | 1.198 | 66 | 47 | 19 |
Dones | 6.448 | 4.934 | 1.514 | 87 | 59 | 28 |
1989- 25 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.267 | 10.310 | 2.957 | 159 | 100 | 59 |
Homes | 6.530 | 5.232 | 1.298 | 85 | 60 | 25 |
Dones | 6.737 | 5.078 | 1.659 | 74 | 40 | 34 |
1988- 26 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.982 | 10.662 | 3.320 | 186 | 132 | 54 |
Homes | 6.962 | 5.469 | 1.493 | 78 | 62 | 16 |
Dones | 7.020 | 5.193 | 1.827 | 108 | 70 | 38 |
1987- 27 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.400 | 10.823 | 3.577 | 181 | 113 | 68 |
Homes | 7.014 | 5.447 | 1.567 | 95 | 67 | 28 |
Dones | 7.386 | 5.376 | 2.010 | 86 | 46 | 40 |
1986- 28 anys | ||||||
Ambdós sexes | 15.224 | 11.258 | 3.966 | 213 | 127 | 86 |
Homes | 7.409 | 5.631 | 1.778 | 105 | 61 | 44 |
Dones | 7.815 | 5.627 | 2.188 | 108 | 66 | 42 |
1985- 29 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.189 | 11.950 | 4.239 | 250 | 136 | 114 |
Homes | 7.999 | 6.096 | 1.903 | 125 | 69 | 56 |
Dones | 8.190 | 5.854 | 2.336 | 125 | 67 | 58 |
1984- 30 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.719 | 12.413 | 4.306 | 244 | 150 | 94 |
Homes | 8.271 | 6.267 | 2.004 | 132 | 80 | 52 |
Dones | 8.448 | 6.146 | 2.302 | 112 | 70 | 42 |
1983- 31 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.414 | 12.764 | 4.650 | 247 | 152 | 95 |
Homes | 8.755 | 6.534 | 2.221 | 123 | 73 | 50 |
Dones | 8.659 | 6.230 | 2.429 | 124 | 79 | 45 |
1982- 32 anys | ||||||
Ambdós sexes | 18.218 | 13.276 | 4.942 | 293 | 174 | 119 |
Homes | 9.240 | 6.812 | 2.428 | 148 | 83 | 65 |
Dones | 8.978 | 6.464 | 2.514 | 145 | 91 | 54 |
1981- 33 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.039 | 13.999 | 5.040 | 252 | 158 | 94 |
Homes | 9.587 | 7.127 | 2.460 | 120 | 77 | 43 |
Dones | 9.452 | 6.872 | 2.580 | 132 | 81 | 51 |
1980- 34 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.880 | 14.565 | 5.315 | 293 | 196 | 97 |
Homes | 10.150 | 7.383 | 2.767 | 164 | 106 | 58 |
Dones | 9.730 | 7.182 | 2.548 | 129 | 90 | 39 |
1979- 35 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.125 | 15.065 | 5.060 | 254 | 167 | 87 |
Homes | 10.298 | 7.684 | 2.614 | 143 | 93 | 50 |
Dones | 9.827 | 7.381 | 2.446 | 111 | 74 | 37 |
1978- 36 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.587 | 15.416 | 5.171 | 288 | 196 | 92 |
Homes | 10.581 | 7.915 | 2.666 | 158 | 111 | 47 |
Dones | 10.006 | 7.501 | 2.505 | 130 | 85 | 45 |
1977- 37 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.623 | 15.729 | 4.894 | 260 | 168 | 92 |
Homes | 10.632 | 8.023 | 2.609 | 132 | 84 | 48 |
Dones | 9.991 | 7.706 | 2.285 | 128 | 84 | 44 |
1976- 38 anys | ||||||
Ambdós sexes | 21.001 | 15.941 | 5.060 | 267 | 176 | 91 |
Homes | 11.002 | 8.268 | 2.734 | 152 | 97 | 55 |
Dones | 9.999 | 7.673 | 2.326 | 115 | 79 | 36 |
1975- 39 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.699 | 16.051 | 4.648 | 270 | 190 | 80 |
Homes | 10.891 | 8.330 | 2.561 | 144 | 99 | 45 |
Dones | 9.808 | 7.721 | 2.087 | 126 | 91 | 35 |
1974- 40 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.716 | 16.155 | 4.561 | 264 | 160 | 104 |
Homes | 10.759 | 8.247 | 2.512 | 144 | 83 | 61 |
Dones | 9.957 | 7.908 | 2.049 | 120 | 77 | 43 |
1973- 41 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.149 | 15.949 | 4.200 | 236 | 158 | 78 |
Homes | 10.503 | 8.180 | 2.323 | 143 | 99 | 44 |
Dones | 9.646 | 7.769 | 1.877 | 93 | 59 | 34 |
1972- 42 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.019 | 15.969 | 4.050 | 230 | 169 | 61 |
Homes | 10.460 | 8.208 | 2.252 | 128 | 88 | 40 |
Dones | 9.559 | 7.761 | 1.798 | 102 | 81 | 21 |
1971- 43 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.605 | 15.722 | 3.883 | 232 | 153 | 79 |
Homes | 10.118 | 8.043 | 2.075 | 140 | 94 | 46 |
Dones | 9.487 | 7.679 | 1.808 | 92 | 59 | 33 |
1970- 44 anys | ||||||
Ambdós sexes | 18.806 | 15.051 | 3.755 | 220 | 156 | 64 |
Homes | 9.815 | 7.745 | 2.070 | 122 | 88 | 34 |
Dones | 8.991 | 7.306 | 1.685 | 98 | 68 | 30 |
1969- 45 anys | ||||||
Ambdós sexes | 18.306 | 14.788 | 3.518 | 223 | 152 | 71 |
Homes | 9.391 | 7.497 | 1.894 | 125 | 78 | 47 |
Dones | 8.915 | 7.291 | 1.624 | 98 | 74 | 24 |
1968- 46 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.854 | 14.434 | 3.420 | 204 | 140 | 64 |
Homes | 9.241 | 7.395 | 1.846 | 114 | 80 | 34 |
Dones | 8.613 | 7.039 | 1.574 | 90 | 60 | 30 |
1967- 47 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.657 | 14.483 | 3.174 | 201 | 135 | 66 |
Homes | 9.134 | 7.425 | 1.709 | 113 | 75 | 38 |
Dones | 8.523 | 7.058 | 1.465 | 88 | 60 | 28 |
1966- 48 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.367 | 14.408 | 2.959 | 209 | 161 | 48 |
Homes | 8.837 | 7.243 | 1.594 | 127 | 96 | 31 |
Dones | 8.530 | 7.165 | 1.365 | 82 | 65 | 17 |
1965- 49 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.063 | 14.188 | 2.875 | 213 | 135 | 78 |
Homes | 8.685 | 7.169 | 1.516 | 104 | 66 | 38 |
Dones | 8.378 | 7.019 | 1.359 | 109 | 69 | 40 |
1964- 50 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.089 | 14.347 | 2.742 | 173 | 104 | 69 |
Homes | 8.634 | 7.237 | 1.397 | 94 | 59 | 35 |
Dones | 8.455 | 7.110 | 1.345 | 79 | 45 | 34 |
1963- 51 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.192 | 13.520 | 2.672 | 179 | 109 | 70 |
Homes | 8.186 | 6.803 | 1.383 | 93 | 57 | 36 |
Dones | 8.006 | 6.717 | 1.289 | 86 | 52 | 34 |
1962- 52 anys | ||||||
Ambdós sexes | 15.233 | 12.823 | 2.410 | 144 | 95 | 49 |
Homes | 7.604 | 6.379 | 1.225 | 82 | 49 | 33 |
Dones | 7.629 | 6.444 | 1.185 | 62 | 46 | 16 |
1961- 53 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.791 | 12.639 | 2.152 | 165 | 110 | 55 |
Homes | 7.372 | 6.302 | 1.070 | 92 | 62 | 30 |
Dones | 7.419 | 6.337 | 1.082 | 73 | 48 | 25 |
1960- 54 anys | ||||||
Ambdós sexes | 15.149 | 12.905 | 2.244 | 143 | 88 | 55 |
Homes | 7.570 | 6.463 | 1.107 | 75 | 44 | 31 |
Dones | 7.579 | 6.442 | 1.137 | 68 | 44 | 24 |
1959- 55 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.174 | 12.232 | 1.942 | 146 | 94 | 52 |
Homes | 7.116 | 6.139 | 977 | 87 | 56 | 31 |
Dones | 7.058 | 6.093 | 965 | 59 | 38 | 21 |
1958- 56 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.984 | 12.057 | 1.927 | 133 | 95 | 38 |
Homes | 6.921 | 5.992 | 929 | 78 | 58 | 20 |
Dones | 7.063 | 6.065 | 998 | 55 | 37 | 18 |
1957- 57 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.398 | 11.616 | 1.782 | 132 | 92 | 40 |
Homes | 6.533 | 5.658 | 875 | 80 | 54 | 26 |
Dones | 6.865 | 5.958 | 907 | 52 | 38 | 14 |
1956- 58 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.617 | 10.974 | 1.643 | 129 | 90 | 39 |
Homes | 6.270 | 5.471 | 799 | 65 | 44 | 21 |
Dones | 6.347 | 5.503 | 844 | 64 | 46 | 18 |
1955- 59 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.256 | 10.693 | 1.563 | 121 | 81 | 40 |
Homes | 5.928 | 5.201 | 727 | 59 | 37 | 22 |
Dones | 6.328 | 5.492 | 836 | 62 | 44 | 18 |
1954- 60 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.912 | 10.434 | 1.478 | 103 | 73 | 30 |
Homes | 5.888 | 5.179 | 709 | 56 | 42 | 14 |
Dones | 6.024 | 5.255 | 769 | 47 | 31 | 16 |
1953- 61 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.571 | 10.202 | 1.369 | 108 | 79 | 29 |
Homes | 5.734 | 5.095 | 639 | 52 | 41 | 11 |
Dones | 5.837 | 5.107 | 730 | 56 | 38 | 18 |
1952- 62 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.820 | 10.403 | 1.417 | 121 | 82 | 39 |
Homes | 5.917 | 5.258 | 659 | 60 | 41 | 19 |
Dones | 5.903 | 5.145 | 758 | 61 | 41 | 20 |
1951- 63 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.817 | 9.499 | 1.318 | 99 | 70 | 29 |
Homes | 5.358 | 4.712 | 646 | 50 | 32 | 18 |
Dones | 5.459 | 4.787 | 672 | 49 | 38 | 11 |
1950- 64 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.370 | 9.119 | 1.251 | 105 | 75 | 30 |
Homes | 5.066 | 4.501 | 565 | 57 | 37 | 20 |
Dones | 5.304 | 4.618 | 686 | 48 | 38 | 10 |
1949- 65 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.500 | 9.273 | 1.227 | 113 | 80 | 33 |
Homes | 5.122 | 4.573 | 549 | 56 | 39 | 17 |
Dones | 5.378 | 4.700 | 678 | 57 | 41 | 16 |
1948- 66 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.227 | 9.940 | 1.287 | 98 | 73 | 25 |
Homes | 5.395 | 4.833 | 562 | 54 | 37 | 17 |
Dones | 5.832 | 5.107 | 725 | 44 | 36 | 8 |
1947- 67 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.099 | 8.847 | 1.252 | 88 | 58 | 30 |
Homes | 4.890 | 4.288 | 602 | 44 | 29 | 15 |
Dones | 5.209 | 4.559 | 650 | 44 | 29 | 15 |
1946- 68 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.621 | 8.506 | 1.115 | 94 | 62 | 32 |
Homes | 4.691 | 4.152 | 539 | 46 | 35 | 11 |
Dones | 4.930 | 4.354 | 576 | 48 | 27 | 21 |
1945- 69 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.356 | 8.348 | 1.008 | 94 | 56 | 38 |
Homes | 4.601 | 4.144 | 457 | 49 | 34 | 15 |
Dones | 4.755 | 4.204 | 551 | 45 | 22 | 23 |
1944- 70 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.044 | 7.980 | 1.064 | 85 | 44 | 41 |
Homes | 4.320 | 3.804 | 516 | 40 | 24 | 16 |
Dones | 4.724 | 4.176 | 548 | 45 | 20 | 25 |
1943- 71 anys | ||||||
Ambdós sexes | 8.699 | 7.760 | 939 | 76 | 47 | 29 |
Homes | 4.083 | 3.637 | 446 | 39 | 26 | 13 |
Dones | 4.616 | 4.123 | 493 | 37 | 21 | 16 |
1942- 72 anys | ||||||
Ambdós sexes | 7.580 | 6.678 | 902 | 67 | 37 | 30 |
Homes | 3.647 | 3.183 | 464 | 32 | 18 | 14 |
Dones | 3.933 | 3.495 | 438 | 35 | 19 | 16 |
1941- 73 anys | ||||||
Ambdós sexes | 6.676 | 5.850 | 826 | 66 | 34 | 32 |
Homes | 3.115 | 2.739 | 376 | 31 | 18 | 13 |
Dones | 3.561 | 3.111 | 450 | 35 | 16 | 19 |
1940- 74 anys | ||||||
Ambdós sexes | 7.415 | 6.599 | 816 | 73 | 39 | 34 |
Homes | 3.541 | 3.132 | 409 | 36 | 21 | 15 |
Dones | 3.874 | 3.467 | 407 | 37 | 18 | 19 |
1939- 75 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.695 | 5.011 | 684 | 63 | 29 | 34 |
Homes | 2.608 | 2.268 | 340 | 29 | 12 | 17 |
Dones | 3.087 | 2.743 | 344 | 34 | 17 | 17 |
1938- 76 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.627 | 5.017 | 610 | 60 | 32 | 28 |
Homes | 2.499 | 2.187 | 312 | 35 | 19 | 16 |
Dones | 3.128 | 2.830 | 298 | 25 | 13 | 12 |
1937- 77 anys | ||||||
Ambdós sexes | 6.007 | 5.459 | 548 | 43 | 29 | 14 |
Homes | 2.685 | 2.400 | 285 | 24 | 14 | 10 |
Dones | 3.322 | 3.059 | 263 | 19 | 15 | 4 |
1936- 78 anys | ||||||
Ambdós sexes | 6.044 | 5.621 | 423 | 57 | 37 | 20 |
Homes | 2.646 | 2.443 | 203 | 22 | 13 | 9 |
Dones | 3.398 | 3.178 | 220 | 35 | 24 | 11 |
1935- 79 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.874 | 5.474 | 400 | 61 | 42 | 19 |
Homes | 2.471 | 2.270 | 201 | 22 | 11 | 11 |
Dones | 3.403 | 3.204 | 199 | 39 | 31 | 8 |
1934- 80 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.511 | 5.158 | 353 | 43 | 31 | 12 |
Homes | 2.404 | 2.217 | 187 | 15 | 9 | 6 |
Dones | 3.107 | 2.941 | 166 | 28 | 22 | 6 |
1933- 81 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.418 | 5.128 | 290 | 43 | 31 | 12 |
Homes | 2.209 | 2.074 | 135 | 24 | 14 | 10 |
Dones | 3.209 | 3.054 | 155 | 19 | 17 | 2 |
1932- 82 anys | ||||||
Ambdós sexes | 4.952 | 4.724 | 228 | 38 | 27 | 11 |
Homes | 1.993 | 1.882 | 111 | 21 | 14 | 7 |
Dones | 2.959 | 2.842 | 117 | 17 | 13 | 4 |
1931- 83 anys | ||||||
Ambdós sexes | 4.447 | 4.255 | 192 | 32 | 27 | 5 |
Homes | 1.698 | 1.613 | 85 | 14 | 13 | 1 |
Dones | 2.749 | 2.642 | 107 | 18 | 14 | 4 |
1930- 84 anys | ||||||
Ambdós sexes | 4.193 | 3.963 | 230 | 33 | 22 | 11 |
Homes | 1.576 | 1.478 | 98 | 19 | 9 | 10 |
Dones | 2.617 | 2.485 | 132 | 14 | 13 | 1 |
1929- 85 anys | ||||||
Ambdós sexes | 3.711 | 3.541 | 170 | 25 | 20 | 5 |
Homes | 1.333 | 1.257 | 76 | 6 | 5 | 1 |
Dones |