• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.1.3.5.06 Población española de 16 años o más ocupada por sexo, grupo de edad, isla de residencia y horas de trabajo semanales.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas residentes en viviendas familiares principales
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS               Formentera              
Total Menos de 20 De 20 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 50 o más horas Total Menos de 20 De 20 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 50 o más horas
Ambos sexos
   Total 340.388 9.522 14.156 10.728 35.643 228.241 18.369 23.729 1.977 96 92 44 133 1.357 69 186
   16-19 10.981 508 681 272 522 8.027 558 413 48 1 3 2 0 38 0 4
   20-24 33.779 1.217 1.752 878 2.144 24.530 1.737 1.521 206 12 16 2 11 148 6 11
   25-29 52.121 1.372 2.152 1.594 4.900 36.435 2.681 2.987 311 8 18 13 22 217 6 27
   30-34 50.943 1.266 2.193 1.677 5.780 33.968 2.671 3.388 333 17 15 4 23 231 18 25
   35-39 47.911 1.257 2.028 1.702 6.218 30.771 2.424 3.511 257 10 8 5 17 182 8 27
   40-44 42.751 1.124 1.598 1.534 5.484 27.428 2.283 3.300 234 9 12 4 17 162 9 21
   45-49 36.396 858 1.321 1.099 4.381 23.791 2.110 2.836 194 16 4 5 17 121 10 21
   50-54 29.888 777 1.080 882 3.057 19.714 1.772 2.606 197 6 8 6 9 141 4 23
   55-59 21.244 616 752 617 1.914 14.159 1.274 1.912 111 8 6 2 9 64 4 18
   60-64 10.409 349 408 326 891 6.964 605 866 55 8 2 0 4 33 2 6
   65-69 2.035 83 117 66 187 1.260 137 185 14 1 0 1 2 7 2 1
   70-74 736 38 36 38 61 432 46 85 8 0 0 0 0 7 0 1
   75-79 489 24 20 21 39 303 32 50 5 0 0 0 1 3 0 1
   80-84 330 16 6 10 29 221 18 30 4 0 0 0 1 3 0 0
   85 y más años 375 17 12 12 36 238 21 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombres
   Total 203.258 4.070 3.380 3.398 16.965 144.048 13.063 18.334 1.227 46 31 21 65 870 56 138
   16-19 6.907 259 276 128 300 5.267 372 305 32 0 0 1 0 28 0 3
   20-24 18.670 510 547 291 908 14.228 1.092 1.094 116 6 5 0 3 88 5 9
   25-29 28.703 582 568 476 2.112 21.014 1.746 2.205 183 3 8 2 12 135 4 19
   30-34 29.275 523 394 408 2.655 20.816 1.886 2.593 206 11 2 1 11 148 16 17
   35-39 28.047 495 321 478 2.761 19.417 1.776 2.799 158 4 2 4 8 112 7 21
   40-44 25.251 440 290 443 2.559 17.216 1.673 2.630 144 4 2 3 8 105 6 16
   45-49 22.425 389 292 366 2.149 15.444 1.575 2.210 118 7 3 3 6 74 9 16
   50-54 19.672 332 238 341 1.675 13.702 1.348 2.036 136 2 4 4 7 99 2 18
   55-59 14.690 290 189 244 1.134 10.315 974 1.544 81 4 3 2 6 49 4 13
   60-64 7.309 167 162 142 527 5.173 460 678 37 4 2 0 3 22 2 4
   65-69 1.368 38 58 34 113 887 98 140 7 1 0 1 0 3 1 1
   70-74 413 25 20 26 28 239 30 45 3 0 0 0 0 3 0 0
   75-79 234 7 15 10 19 141 18 24 3 0 0 0 0 2 0 1
   80-84 162 7 4 5 13 109 7 17 3 0 0 0 1 2 0 0
   85 y más años 132 6 6 6 12 80 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujeres
   Total 137.130 5.452 10.776 7.330 18.678 84.193 5.306 5.395 750 50 61 23 68 487 13 48
   16-19 4.074 249 405 144 222 2.760 186 108 16 1 3 1 0 10 0 1
   20-24 15.109 707 1.205 587 1.236 10.302 645 427 90 6 11 2 8 60 1 2
   25-29 23.418 790 1.584 1.118 2.788 15.421 935 782 128 5 10 11 10 82 2 8
   30-34 21.668 743 1.799 1.269 3.125 13.152 785 795 127 6 13 3 12 83 2 8
   35-39 19.864 762 1.707 1.224 3.457 11.354 648 712 99 6 6 1 9 70 1 6
   40-44 17.500 684 1.308 1.091 2.925 10.212 610 670 90 5 10 1 9 57 3 5
   45-49 13.971 469 1.029 733 2.232 8.347 535 626 76 9 1 2 11 47 1 5
   50-54 10.216 445 842 541 1.382 6.012 424 570 61 4 4 2 2 42 2 5
   55-59 6.554 326 563 373 780 3.844 300 368 30 4 3 0 3 15 0 5
   60-64 3.100 182 246 184 364 1.791 145 188 18 4 0 0 1 11 0 2
   65-69 667 45 59 32 74 373 39 45 7 0 0 0 2 4 1 0
   70-74 323 13 16 12 33 193 16 40 5 0 0 0 0 4 0 1
   75-79 255 17 5 11 20 162 14 26 2 0 0 0 1 1 0 0
   80-84 168 9 2 5 16 112 11 13 1 0 0 0 0 1 0 0
   85 y más años 243 11 6 6 24 158 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11