• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.1.4.1.03 Población ocupada por sexo, actividad económica, isla de residencia y lugar de trabajo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas residentes en viviendas familiares principales
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS               Formentera              
TOTAL EN ILLES BALEARS En el domicilio propio En el municipio de residencia pero distinto lugar del domicilio En diferente municipio al de residencia EN OTRA CA EN EL EXTRANJERO VARIOS MUNICIPIOS TOTAL EN ILLES BALEARS En el domicilio propio En el municipio de residencia pero distinto lugar del domicilio En diferente municipio al de residencia EN OTRA CA EN EL EXTRANJERO VARIOS MUNICIPIOS
Ambos sexos
   TOTAL 371.962 342.871 11.041 259.544 72.286 4.050 1.247 23.794 2.366 2.293 142 2.125 26 38 19 16
   AGRICULTURA Y PESCA 8.854 8.188 971 6.030 1.187 31 12 623 72 72 8 64 0 0 0 0
   Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 7.953 7.354 962 5.341 1.051 25 10 564 35 35 8 27 0 0 0 0
   Pesca 901 834 9 689 136 6 2 59 37 37 0 37 0 0 0 0
   INDUSTRIA 33.939 32.065 1.560 24.294 6.211 335 117 1.422 133 122 15 106 1 7 3 1
   Industrias extractivas 236 224 9 160 55 1 0 11 2 2 0 2 0 0 0 0
   Industrias manufactureras 30.872 29.207 1.512 22.280 5.415 305 108 1.252 115 104 14 89 1 7 3 1
   Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2.831 2.634 39 1.854 741 29 9 159 16 16 1 15 0 0 0 0
   CONSTRUCCIÓN 58.289 47.855 804 38.010 9.041 287 81 10.066 412 403 3 397 3 4 0 5
   SERVICIOS 270.880 254.763 7.706 191.210 55.847 3.397 1.037 11.683 1.749 1.696 116 1.558 22 27 16 10
   Comercio y reparaciones 64.280 60.130 2.056 46.467 11.607 491 168 3.491 412 401 26 369 6 8 2 1
   Hostelería 56.134 54.791 1.388 41.761 11.642 473 172 698 595 591 54 535 2 1 1 2
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 29.762 25.133 341 18.473 6.319 412 136 4.081 137 134 0 131 3 1 0 2
   Intermedicación financiera 9.293 8.823 160 6.426 2.237 149 39 282 50 45 0 43 2 3 1 1
   Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 26.339 24.558 1.094 18.363 5.101 505 179 1.097 142 134 6 126 2 4 4 0
   Administración pública, defensa y serguridad social obligatoria 24.057 23.143 289 17.432 5.422 358 80 476 135 131 8 118 5 2 1 1
   Educación 18.301 17.497 307 11.833 5.357 414 84 306 109 103 1 101 1 2 4 0
   Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 20.423 19.586 477 14.260 4.849 356 85 396 59 55 2 53 0 3 1 0
   Actividades sociales y servicios personales 12.834 12.013 805 8.759 2.449 198 75 548 76 69 14 54 1 3 2 2
   Hogares que emplean personal doméstico 9.410 9.048 784 7.411 853 40 14 308 34 33 5 28 0 0 0 1
   Organismos extraterritoriales 47 41 5 25 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombres
   TOTAL 222.070 198.428 6.123 148.972 43.333 2.343 760 20.539 1.466 1.422 89 1.319 14 21 14 9
   AGRICULTURA Y PESCA 7.005 6.414 722 4.706 986 26 10 555 58 58 7 51 0 0 0 0
   Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 6.181 5.654 717 4.074 863 20 8 499 23 23 7 16 0 0 0 0
   Pesca 824 760 5 632 123 6 2 56 35 35 0 35 0 0 0 0
   INDUSTRIA 25.096 23.578 939 17.874 4.765 239 84 1.195 99 93 12 80 1 5 1 0
   Industrias extractivas 205 194 9 139 46 1 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0
   Industrias manufactureras 22.445 21.124 899 16.153 4.072 212 76 1.033 84 78 11 66 1 5 1 0
   Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2.446 2.260 31 1.582 647 26 8 152 14 14 1 13 0 0 0 0
   CONSTRUCCIÓN 54.523 44.330 643 35.161 8.526 256 71 9.866 396 388 3 382 3 4 0 4
   SERVICIOS 135.446 124.106 3.819 91.231 29.056 1.822 595 8.923 913 883 67 806 10 12 13 5
   Comercio y reparaciones 32.421 29.358 970 22.065 6.323 250 90 2.723 211 201 14 185 2 7 2 1
   Hostelería 29.258 28.419 761 21.389 6.269 260 112 467 307 305 35 268 2 1 1 0
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21.239 17.281 230 12.657 4.394 286 90 3.582 103 101 0 99 2 0 0 2
   Intermedicación financiera 5.590 5.302 81 3.809 1.412 93 22 173 35 33 0 31 2 1 1 0
   Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 13.532 12.336 698 8.878 2.760 295 106 795 77 74 2 71 1 0 3 0
   Administración pública, defensa y serguridad social obligatoria 14.156 13.518 195 10.080 3.243 230 52 356 83 80 7 73 0 2 0 1
   Educación 5.892 5.532 106 3.620 1.806 171 33 156 30 26 0 26 0 0 4 0
   Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 5.963 5.576 211 4.026 1.339 105 39 243 21 21 1 20 0 0 0 0
   Actividades sociales y servicios personales 6.140 5.601 365 3.917 1.319 120 47 372 42 38 8 29 1 1 2 1
   Hogares que emplean personal doméstico 1.232 1.163 200 780 183 11 2 56 4 4 0 4 0 0 0 0
   Organismos extraterritoriales 23 20 2 10 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujeres
   TOTAL 149.892 144.443 4.918 110.572 28.953 1.707 487 3.255 900 871 53 806 12 17 5 7
   AGRICULTURA Y PESCA 1.849 1.774 249 1.324 201 5 2 68 14 14 1 13 0 0 0 0
   Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 1.772 1.700 245 1.267 188 5 2 65 12 12 1 11 0 0 0 0
   Pesca 77 74 4 57 13 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0
   INDUSTRIA 8.843 8.487 621 6.420 1.446 96 33 227 34 29 3 26 0 2 2 1
   Industrias extractivas 31 30 0 21 9 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
   Industrias manufactureras 8.427 8.083 613 6.127 1.343 93 32 219 31 26 3 23 0 2 2 1
   Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 385 374 8 272 94 3 1 7 2 2 0 2 0 0 0 0
   CONSTRUCCIÓN 3.766 3.525 161 2.849 515 31 10 200 16 15 0 15 0 0 0 1
   SERVICIOS 135.434 130.657 3.887 99.979 26.791 1.575 442 2.760 836 813 49 752 12 15 3 5
   Comercio y reparaciones 31.859 30.772 1.086 24.402 5.284 241 78 768 201 200 12 184 4 1 0 0
   Hostelería 26.876 26.372 627 20.372 5.373 213 60 231 288 286 19 267 0 0 0 2
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8.523 7.852 111 5.816 1.925 126 46 499 34 33 0 32 1 1 0 0
   Intermedicación financiera 3.703 3.521 79 2.617 825 56 17 109 15 12 0 12 0 2 0 1
   Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 12.807 12.222 396 9.485 2.341 210 73 302 65 60 4 55 1 4 1 0
   Administración pública, defensa y serguridad social obligatoria 9.901 9.625 94 7.352 2.179 128 28 120 52 51 1 45 5 0 1 0
   Educación 12.409 11.965 201 8.213 3.551 243 51 150 79 77 1 75 1 2 0 0
   Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 14.460 14.010 266 10.234 3.510 251 46 153 38 34 1 33 0 3 1 0
   Actividades sociales y servicios personales 6.694 6.412 440 4.842 1.130 78 28 176 34 31 6 25 0 2 0 1
   Hogares que emplean personal doméstico 8.178 7.885 584 6.631 670 29 12 252 30 29 5 24 0 0 0 1
   Organismos extraterritoriales 24 21 3 15 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer